姓名 | 准考证号 | 预录取专业 | 总分 | 排名 | 备注 |
王国顺 | 181********0200211 | 176 | 1 | ||
陈涛 | 181********0200613 | 机械设计制造及其自动化 | 171 | 2 | |
陈旭 | 181********0200715 | 机械设计制造及其自动化 | 167.5 | 3 | |
李言 | 181********0200319 | 机械设计制造及其自动化 | 162.5 | 4 | |
刘巡 | 181********0200719 | 机械设计制造及其自动化 | 159.5 | 5 | |
汲广雨 | 181********0200205 | 机械设计制造及其自动化 | 158.5 | 6 | |
熊志超 | 181********0200423 | 机械设计制造及其自动化 | 158.5 | 6 | |
李方永 | 181********0200602 | 机械设计制造及其自动化 | 154 | 8 | |
陶旭 | 181********0200611 | 机械设计制造及其自动化 | 151.5 | 9 | |
蔡美昌 | 181********0200327 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 10 | |
王旭博 | 181********0200730 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 10 | |
王哲 | 181********0200206 | 机械设计制造及其自动化 | 149 | 12 | |
谢忠君 | 181********0200421 | 机械设计制造及其自动化 | 148.5 | 13 | |
王浩扬 | 181********0200703 | 机械设计制造及其自动化 | 148 | 14 | |
吴小乐 | 181********0200612 | 机械设计制造及其自动化 | 148 | 14 | |
朱浩东 | 181********0200301 | 机械设计制造及其自动化 | 147.5 | 16 | |
柯年峰 | 181********0200324 | 机械设计制造及其自动化 | 147 | 17 | |
姚萌 | 181********0200525 | 机械设计制造及其自动化 | 147 | 17 | |
王晓波 | 181********0200323 | 机械设计制造及其自动化 | 146.5 | 19 | |
朱飞 | 181********0200407 | 机械设计制造及其自动化 | 146.5 | 19 | |
殷圣地 | 181********0200610 | 机械设计制造及其自动化 | 146 | 21 | |
罗国初 | 181********0200712 | 机械设计制造及其自动化 | 145 | 22 | |
张楚 | 181********0200310 | 机械设计制造及其自动化 | 144.5 | 23 | |
赵杨 | 181********0200614 | 机械设计制造及其自动化 | 144 | 24 | |
葛松林 | 181********0200215 | 机械设计制造及其自动化 | 143.5 | 25 | |
汪江稳 | 181********0200122 | 机械设计制造及其自动化 | 143.5 | 25 | |
宋森森 | 181********0200125 | 机械设计制造及其自动化 | 143 | 27 | |
李亚杰 | 181********0200129 | 机械设计制造及其自动化 | 141.5 | 28 | |
向宠宠 | 181********0200204 | 机械设计制造及其自动化 | 141.5 | 28 | |
黄派仕 | 181********0200330 | 机械设计制造及其自动化 | 141 | 30 | |
屈畅 | 181********0200117 | 机械设计制造及其自动化 | 140.5 | 31 | |
邓飞飞 | 181********0200130 | 机械设计制造及其自动化 | 140.5 | 31 | |
谢康 | 181********0200701 | 机械设计制造及其自动化 | 138.5 | 33 | |
刘庆余 | 181********0200230 | 机械设计制造及其自动化 | 137.5 | 34 | |
任丽 | 181********0200217 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 35 | |
余震 | 181********0200502 | 机械设计制造及其自动化 | 136.5 | 36 | |
刘凌峰 | 181********0200702 | 机械设计制造及其自动化 | 136 | 37 | |
田野 | 181********0200624 | 机械设计制造及其自动化 | 135.5 | 38 | |
柯长春 | 181********0200406 | 机械设计制造及其自动化 | 134.5 | 39 | |
黄鸿升是谁 |
袁康 | 181********0200603 | 机械设计制造及其自动化 | 134 | 40 | |
程汉生 | 181********0200225 | 机械设计制造及其自动化 | 133 | 41 | |
杨哲 | 181********0200115 | 机械设计制造及其自动化 | 133 | 41 | |
胡万胜 | 181********0200718 | 机械设计制造及其自动化 | 133 | 41 | |
蹇静 | 181********0200716 | 机械设计制造及其自动化 | 133 | 41 | |
朱志堂 | 181********0200803 | 机械设计制造及其自动化 | 132.5 | 45 | |
周震霖 | 181********0200618 | 机械设计制造及其自动化 | 132.5 | 45 | |
张翔宇 | 181********0200727 | 机械设计制造及其自动化 | 132.5 | 45 | |
邹朋 | 181********0200708 | 机械设计制造及其自动化 | 132 | 48 | |
周瑞兴 | 181********0200616 | 机械设计制造及其自动化 | 132 | 48 | |
罗文龙 | 181********0200629 | 机械设计制造及其自动化 | 130.5 | 50 | |
吴瀚 | 181********0200315 | 机械设计制造及其自动化 | 130.5 | 50 | |
廖忠骏 | 181********0200201 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 52 | |
张杨 | 181********0200529 | 机械设计制造及其自动化 | 129 | 53 | |
陈小文 | 181********0200707 | 机械设计制造及其自动化 | 128 | 54 | |
柳其地 | 181********0200226 | 机械设计制造及其自动化 | 127.5 | 55 | |
杨双来 | 181********0200714 | 机械设计制造及其自动化 | 126.5 | 56 | |
魏新宇 | 181********0200517 | 机械设计制造及其自动化 | 126 | 57 | |
肖遥 | 181********0200222 | 机械设计制造及其自动化 | 125 | 58 | |
余泉 | 181********0200622 | 机械设计制造及其自动化 | 125 | 58 | |
蒋琦 | 181********0200801 | 机械设计制造及其自动化 | 123.5 | 60 | |
王兴 | 181********0200107 | 机械设计制造及其自动化 | 123 | 61 | |
汪佳杰 | 181********0200520 | 机械设计制造及其自动化 | 123 | 61 | |
刘佳豪 | 181********0200304 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 63 | |
孙信 | 181********0200806 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 63 | |
朱帅 | 181********0200308 | 机械设计制造及其自动化 | 118.5 | 65 | |
施昌松 | 181********0200516 | 机械设计制造及其自动化 | 118.5 | 65 | |
王凡 | 181********0200604 | 机械设计制造及其自动化 | 117 | 67 | |
喻梦璇 | 181********0200620 | 机械设计制造及其自动化 | 116 | 68 | |
蔡云帆 | 181********0200601 | 机械设计制造及其自动化 | 115.5 | 69 | |
王烁 | 181********0200106 | 机械设计制造及其自动化 | 114.5 | 70 | |
程章溢 | 181********0200528 | 机械设计制造及其自动化 | 113.5 | 71 | |
杨万 | 181********0200318 | 机械设计制造及其自动化 | 111.5 | 72 | |
徐家旗 | 181********0200228 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 73 | |
张檠 | 181********0200402 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 73 | |
李雪飞 | 181********0101326 | 电气工程及其自动化 | 179 | 1 | |
徐若桓 | 181********0101915 | 电气工程及其自动化 | 173 | 2 | |
陈若蕾 | 181********0101517 | 电气工程及其自动化 | 167 | 3 | |
张磊 | 181********0101123 | 电气工程及其自动化 | 164.5 | 4 | |
何爽 | 181********0101227 | 电气工程及其自动化 | 161.5 | 5 | |
孟思敏 | 181********0101505 | 电气工程及其自动化 | 159 | 6 | |
李思源 | 181********0101125 | 电气工程及其自动化 | 156 | 7 | |
李丹枫 | 181********0101808 | 电气工程及其自动化 | 156 | 7 | |
叶剑 | 181********0101120 | 电气工程及其自动化 | 154.5 | 9 | |
林晨 | 181********0101724 | 电气工程及其自动化 | 152.5 | 10 | |
李金松 | 181********0101918 | 电气工程及其自动化 | 152 | 11 | |
张恒 | 181********0101001 | 电气工程及其自动化 | 150 | 12 | |
湛康 | 181********0101625 | 电气工程及其自动化 | 149 | 13 | |
李若娟 | 181********0101220 | 电气工程及其自动化 | 149 | 13 | |
余俭 | 181********0101302 | 电气工程及其自动化 | 148 | 15 | |
王亚楠 | 181********0101806 | 电气工程及其自动化 | 147 | 16 | |
邓子虎 | 181********0101105 | 电气工程及其自动化 | 146.5 | 17 | |
赵耀庭 | 181********0101106 | 电气工程及其自动化 | 144 | 18 | |
杨钦 | 181********0101029 | 电气工程及其自动化 | 144 | 18 | |
李昱帜 | 181********0101006 | 电气工程及其自动化 | 143 | 20 | |
李明威 | 181********0101701 | 电气工程及其自动化 | 142.5 | 21 | |
龙新兴 | 181********0101024 | 电气工程及其自动化 | 142.5 | 21 | |
丁晨冉 | 181********0101422 | 电气工程及其自动化 | 142.5 | 21 | |
程茁栋 | 181********0101812 | 电气工程及其自动化 | 141 | 24 | |
王成 | 181********0101822 | 电气工程及其自动化 | 140.5 | 25 | |
发布评论