潜在失效模式及后果分析
(PFMEA)
页码:第1页共8页
关键日期:06.10.18 FMEA日期(编制): 06.10.16 编制者:王俊伟
主要参加人:李宝玉、王妙英、许博
过程 功能 | 潜在失效模式 | 潜在失效后果 | 严重度(S) | 级别 | 潜在失效起因/机理 | 频度(O) | 现行过程预防 | 现行过程探测 | 探测度(D) | 风险顺序数RPN | 建议的措施 | 责任及目标完成日期 | 措施结果 | ||||
采取的措施 | 关重度(S) | 频度(O) | 探测度(D) | 风险顺序数RPN | |||||||||||||
塑件来料检验 | 塑件出现批量不良 | 导致涂装喷涂出现批量不良 | 4 | 塑件存在涂装无法遮蔽的缺陷 | 3 | 英雄联盟新手攻略 对领入塑件进行抽检 | 目视 | 6 | 72 | ||||||||
卡具来料检验 | 卡具存在不良 | 导致涂装喷涂出现批量不良 | 4 | 卡具存在毛边或不符合喷涂区域遮蔽要求 | 3 | 对领入卡具进行抽检 | 目视 | 6 | 72 | ||||||||
工件领入 | 灰尘、纤维毛带入工厂 | 工件上灰尘纤维毛过多,除尘困难,产品不良率上升,甚至造成环境清洁度下降 | 3 | 包装物上灰尘 纤维毛多 | 3 | 包装物用 抹布擦去 灰尘并经 物流风淋室风淋除尘 | 目视 手触 | 6 | 54 | ||||||||
来料线检 | 来料检验漏检 | 导致涂装喷涂出现批量不良 | 4 | 来料检验漏检 | 3 | 生产线 检验进行 来料全检 | 目视 | 6 | 72 | ||||||||
装挂工件 | 装挂过程中对工件污染 | 因污染造成喷涂不良或附着力下降 | 2 | 防静电防尘手套、衣服、帽及鞋掉纤维毛及灰尘 | 3 | 用无尘 布擦拭 | 手触 | 6 | 36 | ||||||||
污染造成喷涂不良 | 2 | 卡具上灰尘 粘在工件上 | 3 | 卡具使用前检查、除尘 | 目视 手触 | 6 | 36 | ||||||||||
潜在失效模式及后果分析
(PFMEA)
项目名称:BABY—PHONE 过程责任部门:涂装一厂 FMEA编号:
页码:第2页 共8页
关键日期:06.10.18 FMEA日期(编制):06.10.16 编制者:王俊伟
主要参加人:李宝玉、王妙英、许博
过程 功能 要求 | 潜在失效模式 | 潜在失 效后果 | 严重度(S) | 级别 | 潜在失效起因/机理 | 频度(O) | 现行过程预防 | 现行过程探测 | 探测度(D) | 风险顺序数RPN | 建议的措施 | 责任及目标完成日期 | 措施结果 | ||||
采取的措施 | 关重度(S) | 频度(O) | 探测度(D) | 风险顺序数RPN | |||||||||||||
工件擦试 | 擦拭手法错误 | 导致工件前期处理不彻底 | 3 | 员工操作手法问题 | 3 | 采取3道擦拭,一道湿擦、两道干擦 | 手触 | 6 | 54 | ||||||||
工件移到输送链 | 灰尘 清除 不干净 | 因除尘不良造成不良品 | 2 | 除尘工位灰尘不能及时排走造成工件二次污染 | 3 | 每日擦工位保证环境 清洁 | 目视 手触 | 6 | 乔任梁是不是被王思聪折磨死的36 | ||||||||
静电风压及静电压达不到工艺要求 | 3 | 每周检查静电及风压 | 压力表 | 4 | 24 | ||||||||||||
自动静电除尘 | 除尘空压有水、油 | 引起不良品上升,造成产品不合格 | 4 | 空气中有油或水,造成工件喷涂时有凹坑、针孔 | 3 | 每周排油 排水 | 目视 手触 | 6 | 72 | ||||||||
除尘 不良 | 因除尘不良,造成喷涂不良 | 3 | 风空气压达不到工艺要求 | 5 | 每周检查风空气压 | 压力表 | 3 | 45 | |||||||||
水盘无水 造成二次污染 | 3 | 班前置换和清洁水盘 | 目视 | 7 | 63 | ||||||||||||
静电位置 | 3 | 随时检查 | 目视 | 6 | 54 | ||||||||||||
毛轮不能充分除尘 | 3 | 随时检查 | 目视 | 6 | 54 | ||||||||||||
潜在失效模式及后果分析
(PFMEA)
项目名称:BABY—PHONE 过程责任部门:涂装一厂 FMEA编号:
页码:第3页 共8页
关键日期:06.10.18 FMEA日期(编制): 06.10.16 编制者:王俊伟
主要参加人:李宝玉、王妙英、许博
过程 功能 要求 | 潜在失效模式 | 潜在失效后果 | 严重度(S) | 级别 | 潜在失效起因/机理 | 频度(O) | 现行过程预防 | 现行过程探测 | 探测度(D) | 风险顺序数RPN | 建议的措施 | 责任及目标完成日期 | 措施结果 | ||||
采取的措施 | 关重度(S) | 频度(O) | 探测度(D) | 风险顺序数RPN | |||||||||||||
涂料调和,将涂料按工艺要求调配到涂装条件 | 误用涂料 | 造成批量不良 | 4 | 标识不清 | 2 | 做好标识 | 目视 | 6 | 48 | ||||||||
贮存 不当 | 造成涂料失效 | 4 | 密封不良 | 3 | 要求密封好,包括使用一半的涂料 | 目视 | 6 | 72 | |||||||||
温度、湿度 清洁控制 | 3 | 定期记录检查,失效涂料及时处理 | 目视 | 6 | 72 | ||||||||||||
用计量器具检测试 | 造成涂料不良 | 4 | 调漆时配比不准 | 4 | 电子称量 | 电子秤 | 3 | 48 | |||||||||
调和粘度不准 | 3 | 粘度杯测3次 | 粘度杯 | 2 | 24 | ||||||||||||
过滤不好或容器不干净 | 4 | 500目过滤 | 干净滤网 | 3 | 48 | ||||||||||||
调漆及运送过程污染涂料 | 造成颗粒、纤毛等喷涂不良 | 3 | 运送过程污染 | 3 | 加盖运送 | 目视 | 6 | 54 | |||||||||
调漆间清洁不彻底 | 4 | 定期清洁调漆间 | 洁净度测试仪 | 3 | 36 | ||||||||||||
送排风系统不清洁 | 4 | 定期清洁送排风系统管道注册 | 目视 | 6 | 72 | ||||||||||||
山田光子 |
潜在失效模式及后果分析
(PFMEA)
项目名称:BABY—PHONE 过程责任部门:涂装一厂 FMEA编号:
页码:第4页 共8页
关键日期:06.10.18 FMEA日期(编制): 06.10.16 编制者:王俊伟
主要参加人:李宝玉、王妙英、许博
过程 功能 要求 | 潜在失效模式 | 潜在失效后果 | 严重度(S) | 级别 | 潜在失效起因/机理 | 频度(O) | 现行过程预防 | 现行过程探测 | 探测度(D) | 风险顺序数RPN | 建议的措施 | 责任 及目标 完成 日期 | 措施结果 | ||||
采取的 措施 | 关重度(S) | 频度(O) | 探测度(D) | 风险顺序数RPN | |||||||||||||
下涂及上涂要求 | 涂层 有颗粒 | 不良率 上升 | 4 | 关 重 | 喷房压力不符合要求 | 4 | 每班检查调整喷房为微正压 | 纸带 | 2 | 32 | |||||||
纤维毛及灰尘污染工件 | 4 | 保证喷房 正压 | 纸带 | 3 | 48 | ||||||||||||
涂料搅拌不均匀 | 3 | 开桶前反复振动,开桶后搅拌 | 目视 手触 | 6 | 72 | ||||||||||||
循环系涂料清洁不干净 | 3 | 每日使用后清洁 | 干净滤网 | 2 | 24 | ||||||||||||
嘴、风帽不干净 | 4 | 每日定时 清洁 | 干净滤网 | 2 | 32 | ||||||||||||
夹具上有灰尘 | 4 | 上线前 龙飘飘图片清洁 | 目视 手触 | 5 | 80 | ||||||||||||
空调送风不合格 | 3 | 定期更换滤棉 | 干净滤棉 | 2 | 24 | ||||||||||||
空气喷涂吐出量、中心压、喷幅不合格造成干喷 | 4 | 班后核对喷涂参数 | 冷冷洗澡直尺 压力表 | 5 | 80 | 每班生产之前检查吐出量、中心压、喷幅 | 喷漆工 生产之前 | 每班生产之前检查吐出量、中心压、喷幅并进行调整 | 4 | 3 | 5 | 60 | |||||
季节温度及使用溶剂不当 | 3 | 调漆间恒温,每2小时检查一次根据季节选择溶剂 | 温度计 | 4 | 48 | ||||||||||||
潜在失效模式及后果分析
发布评论