田
径
运
动
会
秩 序 册
友谊第一 比赛第二
赛出风格 赛出水平
武安镇新集中心小学
2011年 秋
竞赛委员会
主任:易文明
副主任:黄忠海、李楚莲、彭永中、张德政、陈德国
委员:刘关新、魏凌、程宗玉、张德勤
总裁判:彭永中 径赛裁判:陈德国 田赛裁判:张德政
总记录:张德政及学生4人 审计:鲁作政及学生4人
发令:陈德国 记时:彭永中 检录:刘关新及学生4人
司线:罗桂林及学生4人 跳部:周万英、张源、潘全之及学生4人
掷部:程宗玉、胡克才及学生4人
爬杆:李楚莲、袁玲及学生2人
跳绳:踢毽子:张德勤、方邦喜、胡长明及学生2人
播音:魏凌及学生4人 照相:黄中海
场地器材:彭永中及学生4人
安全后勤:杨立平及各班班主任
竞赛日程
11月 23日 | 上午8:30 | 开幕式 | |
径赛 | 田赛 | ||
上午8:40 | 男子:50米、200米、800米 | 女子:跳高、跳远、爬杆 男子:爬杆 | |
下午:3:00 | 女子:50米、200米、800米 | 男子:跳高、跳远、 踢毽子、跳绳 | |
11月 24日 | 上午8:30 | 4×100米接力、拔河 | 女子:跳绳、踢毽子、垒球 男子:垒球 |
下午3:00 | 颁奖 闭幕式 | ||
运 动 会 须 知
为了全面实施素质教育,活跃学校体育文化生活,增强学生身心健康,经学校校委会研究决定召开“新集中心小学2010年秋季田径运动会”本次活动面向全体学生,友谊第一,重在参与。活动内容依据体育教学标准,以田径为主的多项体育竞赛活动。为了确保活动正常有序的开展,特将有关事项通知如下:
一、竞赛时间及地点
于2010年11月23——24日在新集中心小学举行。
二、参赛分组
六年级为A组、五年级为B组、四年级为C组、三年级为D组。
三、竞赛项目
50米、200米、800米、跳高、跳远、爬杆、垒球、跳绳、乒乓球、踢毽子、4×100米接力、拔河。
四、参赛人数
A、B、C、D组各报30人,男女生各15名,每人限报3—5项。
五、比赛要求
1、裁判员、运动员切实注意安全,以防意外发生。
2、径赛50米认道跑,200米、800米、4×100米接力抢道跑,起跑时队员不准推、拉、挤,违者取消。
3、田径、跳高、跳远、垒球每三人取最好一次成绩。
4、爬杆采取双臂爬、不准用脚爬,以爬得高为胜。
5、在1.5米直径圆内踢、跳,脚踏线或出圈立即报停。采用单脚踢,不得交换,以数多为胜;双脚交换跳以数多为胜。
6、踢毽子,跳绳一分钟累计。
7、4×100米接力,分男、女组进行。
8、拔河分男、女队,各10人。同年级进行。
9、乒乓球实行淘汰赛,三打两胜。分男、女组。
六、计分及奖励办法
1、单项赛:取前7名,计分为:8、6、5、4、3、2、1.
2、团体:、4×100米接力、拔河分数取单项目前1、2位乘以2。
3、个人奖取前3名,团体奖总分前2名,组织奖1名,宣传奖1名。
运动员名单及编号
A组 | |||||||||
编号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
姓名 | 贾得雨 | 王新星 | 徐孝龙 | 梅建 | 周鑫阳 | 刘逍 | 汪文威 | 周凯文 | |
编号 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
姓名 | 潘东阳 | 陈志文 | 王路 | 潘龙 | 张焕然 | 陈德旭 | 王大伟 | 王菲菲 | |
编号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
姓名 | 张维洁 | 曾玉洁 | 卲金晨 | 王大雁 | 朱静 | 熊梦萌 | 彭家琪 | 李丽丽 | |
编号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
姓名 | 刘艳 | 关甜甜 | 杨若兰 | 付小雨 | 邹心雨 | 潘涵 | |||
B组 | |||||||||
编号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
姓名 | 杨枭 | 崔旭升 | 郑旭 | 潘杰 | 贾真 | 彭才涛 | 赵杰 | 陈金阳 | |
编号 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
姓名 | 董李威 | 何锐 | 莫家伟 | 曾博威 | 洪剑羽 | 胡秋节 | 李孟然 | 代富强 | |
编号 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
姓名 | 刘爽 | 王忆梦 | 柯丽丽 | 潘梦君 | 曾宪灿 | 黄静涵 | 潘雪晴 | 刘倩帆 | |
编号 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
姓名 | 袁心懿 | 范文静 | 付学英 | 杨凡 | 聂晶鑫 | 王巧 | 高晶晶 | ||
C组 | |||||||||
编号 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
姓名 | 吴永涛 | 刘杨 | 廖雷 | 张毅 | 沈书恒 | 罗志超 | 刘纪坤 | 张维 | |
编号 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
姓名 | 毛兵兵 | 刘纪朋 | 刘元亮 | 吴金奎 | 裴俊伟 | 徐顺超 | 朱天乐 | 有楚楚 | |
编号 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
姓名 | 张海雁 | 莫家怡 | 徐露 | 王馨月 | 李颖 | 王洁 | 王涵 | 张巧银 | |
编号 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
姓名 | 田世园 | 潘舒悦 | 裴午云 | 范俊洁 | 廖楚艳 | ||||
D组 | |||||||||
编号 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | |
姓名 | 覃正月 | 何永杰 | 姚远 | 张明东 | 刘国伟 | 赵其文 | 赵其豪 | 刘光宁 | |
编号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 111 | 112 | |
姓名 | 莫家晨 | 艾立心 | 张维坤 | 余智强 | 丁路寅 | 赵俊杰 | 黄昊林 | 刘灿 | |
编号 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
姓名 | 朱婉芸 | 杨金玉 | 陈雪柔 | 李易 | 李亚琪 | 李娜 | 曾言 | 龙春萍 | |
编号 | 121 | 122 | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | |
姓名 | 张满 | 廖成洋 | 徐婷婷 | 张垚垚 | 张林萍 | 赵珊 | 李梦逸 | 刘君旋 | |
编号 | 129 | 130 | |||||||
姓名 | 魏文斯 | 方书琪 | |||||||
项目 | 运动员编号 |
男子D组50米 | 编号:92 93 94 95 96 101 102 105 108 |
道次: | |
男子C组50米 | 编号:63 68 70 73 75 76 |
道次: | |
男子B组50米 | 编号:32 37 38 39 40 42 46 |
道次: | |
男子A组50米 | 编号:01 02 03 04 07 11 12 13 |
道次: | |
女子D组50米 | 编号:112 114 115 116 117 118 119 120 |
121 122 123 125 126 | |
女子C组50米 | 编号:78 84 86 88 90 91 |
道次: | |
女子B组50米 | 编号:47 51 56 57 58 59 |
道次: | |
女子A组50米 | 编号:19 20 21 25 |
道次: | |
男子D组200米 | 92 97 98 110 |
男子C组200米 | 62 66 67 69 71 73 74 76 |
男子B组200米 | 32 34 36 38 39 40 41 |
男子A组200米 | 02 04 05 08 09 14 |
女子D组200米 | 114 115 116 117 118 119 120 121 122 125 126 |
女子C组200米 | 78 81 82 84 85 88 89 |
女子B组200米 | 47 48 49 50 56 57 58 59 |
女子A组200米 | 117 18 22 25 30 |
男子D组800米 | 92 95 98 99 102 107 |
男子C组800米 | 62 64 68 70 72 73 |
男子B组800米 | 32 33 34 36 42 43 44 45 |
男子A组800米 | 01 06 08 09 10 14 |
女子D组800米 | 112 118 119 123 |
女子C组800米 | 77 80 81 83 87 |
女子B组800米 | 47 48 49 51 57 60 61 |
女子A组800米 | 18 19 22 27 30 |
男子D组跳高 | 102 104 108 |
男子C组跳高 | 64 65 67 70 71 72 76 |
男子B组跳高 | 31 33 34 35 42 43 45 46 |
项目 | 运动员编号 |
男子A组跳高 | 05 06 07 08 09 13 15 |
女子D组跳高 | 114 115 116 117 118 119 120 122 |
女子C组跳高 | 77 78 79 80 81 84 85 87 89 91 |
女子B组跳高 | 48 52 54 55 56 58 59 60 |
女子A组跳高 | 16 18 19 21 26 25 |
男子D组跳远 | 92 93 94 100 102 104 105 |
男子C组跳远 | 63 64 65 69 71 73 74 |
男子B组跳远 | 32 34 35 37 38 43 44 45 |
男子A组跳远 | 02 03 04 06 07 08 12 13 |
女子D组跳远 | 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 126 |
女子C组跳远 | 77 79 81 83 86 88 91 |
女子B组跳远 | 48 50 52 53 54 55 58 59 60 61 |
女子A组跳远 | 17 18 19 20 23 25 26 30 |
男子D组跳绳 | 92 102 103 104 109 110 111 |
男子C组跳绳 | 63 66 71 74 75 |
男子B组跳绳 | 31 34 37 39 41 43 44 45 |
男子A组跳绳 | 01 04 10 11 12 13 |
女子D组跳绳 | 112 113 114 115 116 117 119 120 125 127 128 129 130 |
女子C组跳绳 | 77 79 80 86 88 90 91 |
女子B组跳绳 | 50 51 52 54 55 57 60 61 |
女子A组跳绳 | 16 22 24 25 26 28 29 30 |
男子D组爬杆 | 92 93 94 95 96 99 |
男子C组爬杆 | 66 68 69 70 72 75 |
男子B组爬杆 | 33 35 36 39 40 41 46 |
男子A组爬杆 | 01 07 10 11 12 15 |
女子D组爬杆 | 119 120 122 123 |
女子C组爬杆 | 78 79 81 82 85 89 |
女子B组爬杆 | 47 48 49 52 56 58 59 |
女子徐嘉雯个人资料A组爬杆 | 16 17 2627 28 29 |
男子D组垒球 | 92 102 103 104 109 110 111 |
男子C组垒球 | 62 64 65 67 69 70 71 72 76 |
男子B组垒球 | 33 35 38 39 40 41 42 44 45 |
男子A组垒球 | 03 05 08 09 10 14 15 |
女子D组垒球 | 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 126 127 128 130 |
女子C组垒球 | 78 80 83 86 87 88 89 90 |
女子B组垒球 | 47 49 50 51 52 53 54 55 57 60 61 |
项目 | 运动员编号 |
女子A组垒球 | 16 17 18 19 21 22 28 |
男子D组踢毽子 | 97 102 104 |
男子C组踢毽子 | 63 66 68 72 75 76 |
男子B组踢毽子 | 31 35 37 40 42 43 44 |
男子A组踢毽子 | 01 04 05 10 11 14 15 |
女子D组踢毽子 | 118 120 125 |
女子C组踢毽子 | 77 79 82 83 84 89 |
女子B组踢毽子 | 49 50 51 53 60 61 |
女子A组踢毽子 | 20 23 24 26 27 28 30 |
男子A组乒乓球 | 02 03 05 06 07 11 14 |
女子A组乒乓球 | 16 20 21 24 26 27 28 |
男子B组乒乓球 | 31 33 36 37 41 46 |
女子B组乒乓球 | 47 48 53 54 55 |
男子C组乒乓球 | 63 65 66 67 70 73 74 |
女子C组乒乓球 | 80 82 85 87 90 |
男子D组乒乓球 | 79 102 104 |
女子D组乒乓球 | 116 120 122 125 |
发布评论