学号 | 姓名 | 申报专业 |
41202008 | 包兴和 | |
41202009 | 曹文锋 | 法律-金融 |
41202063 | 叶晓南 | 法律-金融 |
41202081 | 楚芸 | 法律-金融 |
41206009 | 何宣伯 | 法律-金融 |
41206013 | 吴莹 | 法律-金融 |
41206018 | 邢 | 法律-金融 |
41206022 | 魏聪 | 法律-金融 |
41206027 | 朱家壁 | 法律-金融 |
41206037 | 王金强 | 法律-金融 |
41206062 | 黄乾龙 | 法律-金融 |
41206065 | 季乐乐 | 法律-金融 |
41206069 | 陈昕 | 法律-金融 |
41206071 | 王宇 | 法律-金融 |
41206079 | 高碧雪 | 法律-金融 |
41206081 | 李丹丹 | 法律-金融 |
41206086 | 杨迎 | 法律-金融 |
41206100 | 罗倩 | 法律-金融 |
41206102 | 牛牧歌 | 法律-金融 |
41206103 | 尹晓彤 | 法律-金融 |
41206109 | 王亚玲 | 法律-金融 |
41206111 | 李萍 | 法律-金融 |
41206112 | 王雪铭 | 法律-金融 |
41206202 | 段新宇 | 法律-金融 |
41206210 | 王和美 | 法律-金融 |
41206213 | 柴明 | 法律-金融 |
41206214 | 徐多 | 法律-金融 |
41206220 | 蒲丽君 | 法律-金融 |
41206232 | 文梦婷 | 法律-金融 |
41206236 | 李荃馨 | 法律-金融 |
41206238 | 赵梓旬 | 法律-金融 |
41206239 | 赵卉 | 法律-金融 |
41208003 | 王伟舟 | 法律-金融 |
41208022 | 左凤霞 | 法律-金融 |
41208041 | 郑蕾蕾 | 法律-金融 |
41208044 | 谭岚丹 | 法律-金融 |
41208049 | 刘萱 | 法律-金融 |
41208055 | 桂倩 | 法律-金融 |
41210027 | 王镱蓉 | 法律-金融 |
41211060 | 吴靓琪 | 法律-金融 |
41212021 | 范红雪 | 法律-金融 |
41212071 | 张迅 | 法律-金融 |
41212073 | 周烨 | 法律-金融 |
41212077 | 张翠娇 | 法律-金融 |
41212086 | 刘小娟 | 法律-金融 |
41212212 | 马一月 | 法律-金融 |
41212213 | 张月 | 法律-金融 |
41213047 | 周珂宇 | 法律-金融 |
41213062 | 常曦 | 法律-金融 |
41213072 | 陈念佳 | 法律-金融 |
41213097 | 王思娴 | 法律-金融 |
41213131 | 宋宇 | 法律-金融 |
41217002 | 王凯 | 法律-金融 |
41217012 | 许潆月 | 法律-金融 |
41217014 | 史莹波 | 法律-金融 |
41217017 | 陈照敏 | 法律-金融 |
41217027 | 罗丹 | 法律-金融 |
41217041 | 高姝洁 | 法律-金融 |
41220009 | 何娜 | 法律-金融 |
41220035 | 杨英澜 | 法律-金融 |
41224009 | 刘融 | 法律-金融 |
41224031 | 王美娟 | 法律-金融 |
41225021 | 黄维 | 法律-金融 |
41225022 | 李翘楚 | 法律-金融 |
41225058 | 胡铱倍 | 法律-金融 |
41229010 | 谭春艳 | 法律-金融 |
41229030 | 王雅南 | 法律-金融 |
41231007 | 王丹 | 法律-金融 |
41231009 | 朱梓薇 | 法律-金融 |
41231035 | 陈祎 | 法律-金融 |
41231036 | 廖永儀 | 法律-金融 |
41231037 | 马灿菊 | 法律-金融 |
41232015 | 王卓 | 法律-金融 |
41232028 | 莫云雪 | 法律-金融 |
王若丹 41232037 | 张雪颖 | 法律-金融 |
41203065 | 薛玲郁 | 金融服务与管理 |
41205238 | 杨瀚泉 | 金融服务与管理 |
41206208 | 蒋燕遥 | 金融服务与管理 |
41206218 | 来茜 | 金融服务与管理 |
41206229 | 郭珊珊 | 金融服务与管理 |
41210023 | 李晓玉 | 金融服务与管理 |
41211062 | 邓舒丹 | 金融服务与管理 |
41212013 | 宋衡 | 金融服务与管理 |
41212017 | 韦秋霜 | 金融服务与管理 |
41212020 | 夏园园 | 金融服务与管理 |
41212026 | 宋云燕 | 金融服务与管理 |
41212038 | 李志强 | 金融服务与管理 |
41212053 | 明冰清 | 金融服务与管理 |
41212059 | 郭晓红 | 金融服务与管理 |
41212062 | 王钰 | 金融服务与管理 |
41212065 | 郑海正 | 金融服务与管理 |
41212080 | 陈文丹 | 金融服务与管理 |
41212081 | 杨雅迪 | 金融服务与管理 |
41212083 | 冯程 | 金融服务与管理 |
41212089 | 张诗卓 | 金融服务与管理 |
41212122 | 张思雨 | 金融服务与管理 |
41212126 | 姜超 | 金融服务与管理 |
41212203 | 王超华 | 金融服务与管理 |
41212218 | 刘苏璇 | 金融服务与管理 |
41212219 | 王玥 | 金融服务与管理 |
41212237 | 邱济梅 | 金融服务与管理 |
41212239 | 邹悦 | 金融服务与管理 |
41212246 | 贺文 | 金融服务与管理 |
41212250 | 张玲 | 金融服务与管理 |
41212251 | 周昕 | 金融服务与管理 |
41212252 | 任妍涵 | 金融服务与管理 |
41213022 | 张彤 | 金融服务与管理 |
41213041 | 周游 | 金融服务与管理 |
41213058 | 崔盈 | 金融服务与管理 |
41213059 | 程诗涵 | 金融服务与管理 |
41213094 | 陈荣蓉 | 金融服务与管理 |
41213144 | 肖思奇 | 金融服务与管理 |
41213157 | 王晓璇 | 金融服务与管理 |
41213174 | 陈梁 | 金融服务与管理 |
41213178 | 李王淼 | 金融服务与管理 |
41216016 | 马铭蔚 | 金融服务与管理 |
41216070 | 周佳音 | 金融服务与管理 |
41217001 | 廉政 | 金融服务与管理 |
41217010 | 龚芳子 | 金融服务与管理 |
41217013 | 韦弋艺 | 金融服务与管理 |
41217020 | 谷鸿伊 | 金融服务与管理 |
41217032 | 张思琪 | 金融服务与管理 |
41219010 | 杨丹 | 金融服务与管理 |
41219047 | 郗玉冰 | 金融服务与管理 |
41219049 | 蒋险 | 金融服务与管理 |
41220014 | 黄淑婷 | 金融服务与管理 |
41220027 | 殷悦 | 金融服务与管理 |
41220029 | 刘晓梅 | 金融服务与管理 |
41220030 | 冯嘉悦 | 金融服务与管理 |
41220041 | 刘思赟 | 金融服务与管理 |
41220050 | 张光雅 | 金融服务与管理 |
41220055 | 杨璐 | 金融服务与管理 |
41224016 | 田莉 | 金融服务与管理 |
41224022 | 刘致维 | 金融服务与管理 |
41224034 | 陈梓欣 | 金融服务与管理 |
41224040 | 王思聪 | 金融服务与管理 |
41225015 | 王纯瑞 | 金融服务与管理 |
41225046 | 刘春蔚 | 金融服务与管理 |
41225047 | 张宝昕 | 金融服务与管理 |
41225067 | 杨琦 | 金融服务与管理 |
41227044 | 杨敏诗 | 金融服务与管理 |
41229022 | 滕艳飞 | 金融服务与管理 |
41229037 | 龚霄 | 金融服务与管理 |
41231013 | 邹萌萌 | 金融服务与管理 |
41231033 | 江流 | 金融服务与管理 |
41231039 | 程云 | 金融服务与管理 |
41232045 | 李明昱 | 金融服务与管理 |
41232099 | 张雯雯 | 金融服务与管理 |
41232112 | 李妙婷 | 金融服务与管理 |
41232114 | 李曌 | 金融服务与管理 |
41202089 | 王娜娜 | 金融数学 |
41202116 | 朱俊霖 | 金融数学 |
41204605 | 高宏 | 金融数学 |
41204660 | 徐守洋 | 金融数学 |
41204674 | 何明荟 | 金融数学 |
41204686 | 陈笑涵 | 金融数学 |
41206104 | 靳晏鑫 | 金融数学 |
41208026 | 付雪倩 | 金融数学 |
41210021 | 苏雯雯 | 金融数学 |
41212082 | 王钰婷 | 金融数学 |
41212208 | 白宸明 | 金融数学 |
41212230 | 叶诗敏 | 金融数学 |
41213074 | 王艳艳 | 金融数学 |
41213079 | 周大山 | 金融数学 |
41213096 | 张方玲 | 金融数学 |
41213161 | 刘美媛 | 金融数学 |
41213172 | 覃曦 | 金融数学 |
41213192 | 冉芳 | 金融数学 |
41213193 | 刘丹 | 金融数学 |
41216049 | 卫尚敬 | 金融数学 |
41216106 | 翟宏轩 | 金融数学 |
41216130 | 焦玉欣 | 金融数学 |
41216142 | 张思睿 | 金融数学 |
41216144 | 王悦 | 金融数学 |
41217016 | 邹娟 | 金融数学 |
41219050 | 朱琳娜 | 金融数学 |
41219105 | 赵依菡 | 金融数学 |
41220006 | 刘达 | 金融数学 |
41223074 | 王萌 | 金融数学 |
41224027 | 朱振川 | 金融数学 |
41225011 | 黄靖 | 金融数学 |
41225048 | 倪倩玲 | 金融数学 |
41225060 | 刘雨鸽 | 金融数学 |
41226004 | 向啸天 | 金融数学 |
41226011 | 范嘉诚 | 金融数学 |
41226019 | 杨玲 | 金融数学 |
41226042 | 周忍俊 | 金融数学 |
41226057 | 黎禧 | 金融数学 |
41226062 | 邱奥竹蕾 | 金融数学 |
41226082 | 柏雨菡 | 金融数学 |
41226115 | 陈嘉颖 | 金融数学 |
41226125 | 綦飞 | 金融数学 |
41229003 | 刘勇 | 金融数学 |
41229009 | 桂金 | 金融数学 |
41230041 | 杨梦雯 | 金融数学 |
41231027 | 高悦 | 金融数学 |
41203014 | 郭淑仪 | 金融统计与风险管理 |
41203025 | 谭莹 | 金融统计与风险管理 |
41203062 | 杨灵茜 | 金融统计与风险管理 |
41204472 | 陈晓涵 | 金融统计与风险管理 |
41204667 | 殷雪书 | 金融统计与风险管理 |
41205013 | 赵璠玙 | 金融统计与风险管理 |
41205031 | 罗竹阳 | 金融统计与风险管理 |
41205068 | 廖雨佳 | 金融统计与风险管理 |
41205218 | 袁梦 | 金融统计与风险管理 |
41205237 | 王子津 | 金融统计与风险管理 |
41206025 | 顾晗 | 金融统计与风险管理 |
41206045 | 杨乐 | 金融统计与风险管理 |
41206113 | 刘心怡 | 金融统计与风险管理 |
41207020 | 王一然 | 金融统计与风险管理 |
41207024 | 何芷倩 | 金融统计与风险管理 |
41207051 | 周宁 | 金融统计与风险管理 |
41207063 | 袁黛妮 | 金融统计与风险管理 |
41207064 | 王漫凝 | 金融统计与风险管理 |
41209006 | 牛宇奇 | 金融统计与风险管理 |
41209015 | 孙士颖 | 金融统计与风险管理 |
41209044 | 陈思羽 | 金融统计与风险管理 |
41209073 | 刘臻 | 金融统计与风险管理 |
41209101 | 周倩昀 | 金融统计与风险管理 |
41209112 | 张元 | 金融统计与风险管理 |
41209115 | 周凡 | 金融统计与风险管理 |
41210041 | 廖瑜 | 金融统计与风险管理 |
41211013 | 权雨桐 | 金融统计与风险管理 |
41211024 | 包诗薇 | 金融统计与风险管理 |
41211079 | 袁晓芳 | 金融统计与风险管理 |
41212207 | 袁帅 | 金融统计与风险管理 |
41213012 | 曹敏 | 金融统计与风险管理 |
41213014 | 戴黛雯 | 金融统计与风险管理 |
41213034 | 徐泽豪 | 金融统计与风险管理 |
41213044 | 李雪乔 | 金融统计与风险管理 |
41213049 | 龚琪 | 金融统计与风险管理 |
41213113 | 王伟 | 金融统计与风险管理 |
41213152 | 张翔 | 金融统计与风险管理 |
41213156 | 姚灵玲 | 金融统计与风险管理 |
41213162 | 栾豫宁 | 金融统计与风险管理 |
41213170 | 杨月婷 | 金融统计与风险管理 |
41216047 | 赵雪帆 | 金融统计与风险管理 |
41216121 | 邹红雨 | 金融统计与风险管理 |
41217019 | 倪言 | 金融统计与风险管理 |
41217030 | 刘丽燕 | 金融统计与风险管理 |
41219054 | 刘尚曲 | 金融统计与风险管理 |
41219070 | 雷红梅 | 金融统计与风险管理 |
41219115 | 罗铮 | 金融统计与风险管理 |
41220015 | 林睿 | 金融统计与风险管理 |
41220016 | 周丽宇 | 金融统计与风险管理 |
41220017 | 尤微 | 金融统计与风险管理 |
41223025 | 晋媛媛 | 金融统计与风险管理 |
41223078 | 胡晓玉 | 金融统计与风险管理 |
41223098 | 刘楠 | 金融统计与风险管理 |
41223099 | 梁书涵 | 金融统计与风险管理 |
41225025 | 周思琪 | 金融统计与风险管理 |
41225033 | 李美妮 | 金融统计与风险管理 |
41225051 | 张雪姣 | 金融统计与风险管理 |
41226113 | 刘嘉奇 | 金融统计与风险管理 |
41227011 | 赵爽 | 金融统计与风险管理 |
41227039 | 陈艺 | 金融统计与风险管理 |
41227042 | 郝文学 | 金融统计与风险管理 |
41227043 | 姜涛 | 金融统计与风险管理 |
41227046 | 王晓娟 | 金融统计与风险管理 |
41227048 | 王娟娟 | 金融统计与风险管理 |
41227050 | 王思齐 | 金融统计与风险管理 |
41228017 | 潘柔桥 | 金融统计与风险管理 |
41228022 | 王敏儿 | 金融统计与风险管理 |
41228058 | 孙悦 | 金融统计与风险管理 |
41228084 | 于倩 | 金融统计与风险管理 |
41230001 | 丁页 | 金融统计与风险管理 |
41231026 | 蒋馨笛 | 金融统计与风险管理 |
41231040 | 李雪敏 | 金融统计与风险管理 |
41232008 | 王一鑫 | 金融统计与风险管理 |
41232035 | 谭佳节 | 金融统计与风险管理 |
41232055 | 惠梦园 | 金融统计与风险管理 |
41126020 | 焦宗双 | 金融与理财 |
41202025 | 肖植阳 | 金融与理财 |
41202062 | 苏常茂 | 金融与理财 |
41202091 | 郭琳俊 | 金融与理财 |
41202120 | 左凌寒 | 金融与理财 |
41203054 | 丁婉青 | 金融与理财 |
41204045 | 孟倩如 | 金融与理财 |
41204316 | 蓝青青 | 金融与理财 |
41204637 | 洪瑶 | 金融与理财 |
41204658 | 刘品章 | 金融与理财 |
41204659 | 凌敢 | 金融与理财 |
41204668 | 肖逸思 | 金融与理财 |
41205028 | 樊芳芳 | 金融与理财 |
41205084 | 周子昀 | 金融与理财 |
41205224 | 张洵 | 金融与理财 |
41206001 | 章纪超 | 金融与理财 |
41206026 | 于锦文 | 金融与理财 |
41207059 | 王欣 | 金融与理财 |
41208005 | 温聪轩 | 金融与理财 |
41209097 | 许虹阳 | 金融与理财 |
41209107 | 李彤 | 金融与理财 |
41210006 | 林浩 | 金融与理财 |
41210013 | 王芷茉 | 金融与理财 |
41211036 | 应倩倩 | 金融与理财 |
41211087 | 孙舒 | 金融与理财 |
41211089 | 焦子倩 | 金融与理财 |
41212041 | 顾俊伦 | 金融与理财 |
41212097 | 陈东成 | 金融与理财 |
41212121 | 孙琦斐 | 金融与理财 |
41213073 | 曾颖萍 | 金融与理财 |
41213095 | 李培欣 | 金融与理财 |
41213132 | 龙美玲 | 金融与理财 |
41213138 | 余佳欢 | 金融与理财 |
41213158 | 李琳霞 | 金融与理财 |
41213169 | 张银平 | 金融与理财 |
41214265 | 徐叶欣 | 金融与理财 |
41214360 | 朱宁 | 金融与理财 |
41215404 | 唐小力 | 金融与理财 |
41215440 | 郭弘毅 | 金融与理财 |
41216012 | 许利天 | 金融与理财 |
41216019 | 赵颖绮 | 金融与理财 |
41216028 | 蔡志伟 | 金融与理财 |
41216064 | 曹瑀 | 金融与理财 |
41216103 | 张倩 | 金融与理财 |
41216152 | 孙琳秀 | 金融与理财 |
41217006 | 孙潇潇 | 金融与理财 |
41217031 | 杨珊 | 金融与理财 |
41217039 | 朱雨曦 | 金融与理财 |
41217043 | 刘恺悦 | 金融与理财 |
41219087 | 周瑞颀 | 金融与理财 |
41219117 | 冮丽惟 | 金融与理财 |
41220043 | 陆名绮 | 金融与理财 |
41220057 | 方心诣 | 金融与理财 |
41223019 | 李之怡 | 金融与理财 |
41223036 | 代继红 | 金融与理财 |
41224010 | 陈涵 | 金融与理财 |
41225004 | 冯晓伟 | 金融与理财 |
41225014 | 吴敬怡 | 金融与理财 |
41226091 | 李实 | 金融与理财 |
41228020 | 曹惟勤 | 金融与理财 |
41228025 | 张斯琴 | 金融与理财 |
41228093 | 陈聪 | 金融与理财 |
41229029 | 乐佳 | 金融与理财 |
41229035 | 王淇 | 金融与理财 |
41230005 | 蔺应繁 | 金融与理财 |
41230010 | 范子盼 | 金融与理财 |
41230028 | 段雪琨 | 金融与理财 |
41230051 | 周明慧 | 金融与理财 |
41232007 | 唐杰 | 金融与理财 |
41232065 | 邓秋 | 金融与理财 |
41232066 | 张夜辰 | 金融与理财 |
41232072 | 陶涛 | 金融与理财 |
41232077 | 欧阳文韬 | 金融与理财 |
41232078 | 马芳 | 金融与理财 |
41232107 | 陈洁 | 金融与理财 |
41125051 | 陈丹阳 | 金融智能与信息管理 |
41206096 | 吕坤 | 金融智能与信息管理 |
41206228 | 胥慧敏 | 金融智能与信息管理 |
41208001 | 颜浩 | 金融智能与信息管理 |
41208018 | 黄春雅 | 金融智能与信息管理 |
41210029 | 陆远 | 金融智能与信息管理 |
41210036 | 田振 | 金融智能与信息管理 |
41210048 | 周依琼 | 金融智能与信息管理 |
41210052 | 刘琪康 | 金融智能与信息管理 |
41211014 | 何若静 | 金融智能与信息管理 |
41211018 | 牛彩红 | 金融智能与信息管理 |
41211019 | 霍仙婕 | 金融智能与信息管理 |
41211021 | 陈木子 | 金融智能与信息管理 |
41211029 | 牛薪喆 | 金融智能与信息管理 |
41211032 | 谭晶桦 | 金融智能与信息管理 |
41211034 | 汤珍珍 | 金融智能与信息管理 |
41211037 | 赵贤淑 | 金融智能与信息管理 |
41211039 | 陈静文 | 金融智能与信息管理 |
41211042 | 朱慧敏 | 金融智能与信息管理 |
41211045 | 宁辛雨 | 金融智能与信息管理 |
41211047 | 罗兰映竹 | 金融智能与信息管理 |
41211067 | 张舒云 | 金融智能与信息管理 |
41211069 | 刘悦颜 | 金融智能与信息管理 |
41211078 | 钟国人 | 金融智能与信息管理 |
41211091 | 余瑞玲 | 金融智能与信息管理 |
41211093 | 康月 | 金融智能与信息管理 |
41212011 | 游荣 | 金融智能与信息管理 |
41212216 | 张敏 | 金融智能与信息管理 |
41213035 | 张磊 | 金融智能与信息管理 |
41213040 | 唐典华 | 金融智能与信息管理 |
41216098 | 欧力菡 | 金融智能与信息管理 |
41217004 | 王根 | 金融智能与信息管理 |
41220005 | 李成蹊 | 金融智能与信息管理 |
41220042 | 纳万祝 | 金融智能与信息管理 |
41223010 | 郑爽 | 金融智能与信息管理 |
41223012 | 黎钇伶 | 金融智能与信息管理 |
41223015 | 秦扬 | 金融智能与信息管理 |
41223016 | 孟钰 | 金融智能与信息管理 |
41223017 | 何述倩 | 金融智能与信息管理 |
41223018 | 李健健 | 金融智能与信息管理 |
41223020 | 王家欣 | 金融智能与信息管理 |
41223021 | 袁利梅 | 金融智能与信息管理 |
41223023 | 田甜 | 金融智能与信息管理 |
41223026 | 杨方奕 | 金融智能与信息管理 |
41223039 | 尹言 | 金融智能与信息管理 |
41223045 | 黄一琳 | 金融智能与信息管理 |
41223046 | 陈蕾 | 金融智能与信息管理 |
41223047 | 黄媛 | 金融智能与信息管理 |
41223048 | 郭雁茹 | 金融智能与信息管理 |
41223052 | 杨齐辉 | 金融智能与信息管理 |
41223053 | 傅雪松 | 金融智能与信息管理 |
41223067 | 严梦思 | 金融智能与信息管理 |
41223077 | 周若昕 | 金融智能与信息管理 |
41223082 | 李楠 | 金融智能与信息管理 |
41223093 | 张曜 | 金融智能与信息管理 |
41223094 | 周秋妤 | 金融智能与信息管理 |
41223095 | 权思宇 | 金融智能与信息管理 |
41223096 | 郑涵秋 | 金融智能与信息管理 |
41223100 | 高星露 | 金融智能与信息管理 |
41225036 | 官峰平 | 金融智能与信息管理 |
41225065 | 李思颖 | 金融智能与信息管理 |
41227006 | 谢永庆 | 金融智能与信息管理 |
41227017 | 刘莲芬 | 金融智能与信息管理 |
41227019 | 程晓雪 | 金融智能与信息管理 |
41230035 | 潘永健 | 金融智能与信息管理 |
41230047 | 胡妍 | 金融智能与信息管理 |
41230052 | 陈沫 | 金融智能与信息管理 |
41231008 | 阮秋艳 | 金融智能与信息管理 |
41231010 | 唐晓颖 | 金融智能与信息管理 |
41231015 | 李昕娜 | 金融智能与信息管理 |
41232041 | 连佩佩 | 金融智能与信息管理 |
41232044 | 孙李白 | 金融智能与信息管理 |
41232050 | 冉薇 | 金融智能与信息管理 |
41232085 | 李雪纯 | 金融智能与信息管理 |
41232104 | 任慧敏 | 金融智能与信息管理 |
N2360_附件1:2013年光华实验班考核学生公示名单
本文发布于:2024-11-24 18:10:11,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 办公室秘密法则(下)-第十二章
- 下一篇: 志愿者服务简报
发布评论