工学门类专业代码及专业名称 | |
专业代码 | 专 业 名 称 |
0801 | 地矿类(注1) |
080101 | |
080102 | 石油工程 |
080103 | 矿物加工工程(选矿工程) |
080104 | 勘查技术与工程(水文地质与工程地质、应用地球化学、应用地球物理、勘察工程) |
080105 | 资源勘查工程(地质矿产勘查、石油与天然气地质勘查、应用地球化学) |
0802 | 材料类 |
080201 | 冶金工程(钢铁冶金、有金属冶金、冶金物理化学、冶金) |
080202 | 金属材料工程(金属材料与热处理、金属压力加工、粉末冶金、复合材料、腐蚀与防护、铸造、塑性成形工艺及设备、焊接工艺及设备) |
080203 | 无机非金属材料工程(无机非金属材料、硅酸盐工程、复合材料) |
080204 | 高分子材料与工程(复合材料、高分子材料及化工) |
0803 | 机械类 |
080301 | 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备、机械 设计及制造、汽车与拖拉机、机车车辆工程、流体传动及控制、真空技术及设备、机械电子工程、设备工程与管理、林木与木工机械) |
080302 | 材料成型及控制工程(金属材料与热处理、热加工工艺及设备、铸造、塑性成形工艺及设备、焊接工艺及设备) |
080303 | 工业设计 |
080304 | 过程装备与控制(化工设备与机械) |
0804 | 仪器仪表类 |
080401 | 测控技术与仪器(精密仪器、光学技术与光电仪器、检 测技术及仪器仪表、电子仪器及测量技术、几何量计量测试、热工计量测试、力学计量测试、光学计量测试、无线电计量测试、检测技术与精密仪器、测控技术与仪器) |
0805 | 能源动力类 |
080501 | 热能与动力工程(热力发动机、流体机械及流体工程、热能工程与动力机械、热能工程、制冷与低温技术、能源工程、工程热物理、水利水电动力工程、冷冻冷藏工程) |
080502 | 核工程与核技术(核技术、核工程) |
0806 | 电气信息类 |
080601 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电气技术、电机电器及其控制、光源与照明、电气工程及其自动化) |
080602 | 自动化(流体传动及控制、电气技术、工业自动化、自动化、自动控制、飞行器制导与控制) |
080603 | 电子信息工程(电子工程、应用电子技术、信息工程、电磁场与微波技术、广播电视工程、电子信息工程、无线电技术与信息系统、电子与信息技术、摄影测量与遥感、公共安全图像技术) |
080604 | 通信工程(计算机通信) |
080605 黄龙真人新传 | 计算机科学与技术(计算机及应用、计算机软件、计算 机科学教育、软件工程、计算机器件及设备、计算机科学与技术) |
080606 | 电子科学与技术(电子材料与元器件、微电子技术、物理电子和光电子技术) |
080607 | 生物医学工程 |
0807 | 土建类 |
080701 | 建筑学 |
080702 | 城市规划(城镇建设、总图设计与运输工程、风景园林) |
马景涛 咆哮080703 | 土木工程(矿井建设、建筑工程、城镇建设、交通土建工程、工业设备安装工程、饭店工程、涉外建筑工程) |
080704 | 建筑环境与设备工程(供热通风与空调工程、城市燃气工程、供热空调与燃气工程) |
080705 | 给水排水工程 |
工学门类专业代码及专业名称 | |
专业代码 | 专 业 名 称 |
0808 | 水利类 |
080801 | 水利水电工程(水利水电建筑工程) |
080802 | 水文与水资源工程(水文与水资源利用) |
080803 | 港口航道与海岸工程(港口航道及治河工程、海岸与海洋工程) |
0809 | 测绘类 |
080901 | 测绘工程(大地测量、测量工程、摄影测量与遥感、地 图学、地理信息系统与地图) |
0810 | 环境安全类 |
081001 | 环境工程(环境监测、环境规划与管理、水文地质与工程地质、农业环境保护) |
081002 | 安全工程(矿山通风与安全) |
0811 | 化工与制药类 |
081101 | 化学工程与工艺(化学工程、化工工艺、高分子化工、精细化工、生物化工、工业分析、电化学工程、工业催 化、高分子材料及化工、生物化学工程) |
081102 | 制药工程(化学制药、生物制药、中药制药) |
0812 | 交通运输类 |
081201 | 交通运输(载运工具运用工程、道路交通管理工程) |
081202 | 交通工程(总图设计与运输工程、道路交通事故防治工程) |
081203 | 成毅公开新恋情油气储运工程(石油天然气储运工程) |
081204 | 飞行技术(飞机驾驶) |
081205 | 航海技术(海洋船舶驾驶) |
081206 | 轮机工程(轮机管理) |
0813 | 海洋工程类 |
081301 | 船舶与海洋工程(船舶工程、海岸与海洋工程) |
0814 | 轻工纺织食品类 |
081401 | 食品科学与工程(制糖工程、粮食工程、油脂工程、烟草工程、食品卫生与检验、粮油储藏、农产品贮运与加工、农产品贮藏与加工、蜂学) |
081402 | 轻化工程(皮革工程、制浆造纸工程、染整工程) |
081403 | 包装工程 |
081404 | 印刷工程(印刷技术) |
081405 | 纺织工程(丝绸工程、针织工程、纺织材料及纺织品设 计、棉花加工与检验) |
081406 | 服装设计与工程(服装、服装艺术设计) |
0815 | 航天航空类 |
081501 | 飞行器设计与工程(航空飞行器设计、空间飞行器设计、飞行器强度与实验技术、空气动力学与飞行力学) |
081502 | 飞行器动力工程 |
081503 | 飞行器制造工程 |
081504 | 飞行器环境与生命保障工程(飞行器环境控制与安全救生) |
0816 | 武器类 |
081601 | 平安夜祝福语武器系统与发射工程(火箭导弹发射技术与设备、火炮与自动武器、火箭武器、弹道工程、工程、系统工程) |
081602 | 探测制导与控制技术(飞行器制导与控制、工程、火控与指挥系统工程、引信技术) |
081603 | 弹药工程与爆炸技术(飞行器制导与控制、爆炸技术及应用) |
081604 | 特种能源工程与烟火技术(火、火工与烟火技术) |
081605 | 地面武器机动工程(火炮与自动武器、军用车辆工程) |
081606 | 信息对抗技术 |
0817 | 工程力学类 |
081701 | 工程力学 |
工学门类专业代码及专业名称 | |
专业代码 | 专 业 名 称 |
0818 | 生物工程类 |
081801 | 生物工程(生物化工、微生物制药、生物化学工程、发酵工程) |
0819 | 农业工程类 |
081901 | 农业机械化与自动化(机械设计与制造、农业机械化) |
081902 | 农业电气化与自动化(农业电气化自动化) |
081903 | 农业建筑环境与能源工程(农业建筑与环境工程、农村能源开发与利用) |
081904 | 农业水利工程(农田水利工程) |
0820 | 林业工程类 |
082001 | 森林工程 |
082002 | 木材科学与工程(木材加工、室内与家具设计) |
082003 | 林产化工(制浆造纸工程、林产化工) |
0821 | 公安部技术类 |
082101 | 刑事科学技术(痕迹检验、文件检验、法化学) |
082102 | 消防工程(防火工程、灭火技术、火灾原因技术鉴定) |
注1: | “08XX”为工学门类的二级类(学科),下同。 |
注2: | “0801XX” 为工学门类中二级类(学科)所包含的专业。其中括号内专业名称为原《目录》所列专业,可视为同一专业,下同。 |
理学类可授工学类专业目录 | |
专业代码 | 专 业 名 称 |
0702 | 物理学类 |
070202 | 应用物理学 |
0703 | 化学类 |
070302 | 应用化学 |
0711 | 力学类 |
071101 | 理论与应用力学 |
0712 | 电子信息科学类 |
071201 | 电子信息与科学技术 |
071202 | 微电子学 |
0713 | 材料科学类 |
071301 | 材料物理 |
职称申报类别工学门类专业代码及专业名称
本文发布于:2024-11-23 19:27:03,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 化学专业就业方向
- 下一篇: 材料与化工 专业硕士 生物制药
发布评论