辽宁理科430分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 53 | 380(第三批) | 433 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 45 | 航空大学排名 380(第三批) | 425 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
河北外国语学院java程序员工资待遇 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 53 | 380(第三批) | 433 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 52 | 380(第三批) | 432 |
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 52 | 380(第三批) | 432 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 52 | 380(第三批) | 432 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 53 | 380(第三批) | 433 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 53 | 380(第三批) | 433 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 52 | 380(第三批) | 432 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 开会注意事项本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
山西会计个人简历范文大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 52 | 380(第三批) | 432 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 江苏电信宽带查询本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 52 | 380(第三批) | 432 |
辽宁文科430分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430=省市分数线430+录取线差0,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 5 | 430(第三批) | 435 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 3 | 430(第三批) | 433 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 ps蒙版 | 5 | 430(第三批) | 435 |
发布评论