江西蚂蚁金融服务有限公司
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
江西蚂蚁金融服务有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
空调 制热
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:江西蚂蚁金融服务有限公司 | |
法定代表人:吴有兵 | 注册资本:10000万人民币 |
最后更新:2022-11-08T11:04:15.000+08:00 | 统一社会信用代码:91360111352064729D |
企业性质:其他有限责任公司 | 成立日期:2015-08-14T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2015-08-14T12:00:00.000+08:00 -2035-08-13T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2888号绿湖豪城二期商业写字楼A、B#421室(第4层) | |
通信地址:空 | |
联系人:吴有兵 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: | |
核准日期:2022-03-15T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:南昌市红谷滩区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | 其他变更 | 注册号:***** | *****D |
2 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;自有资金投资管理;汽车信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;自有资金投资管理;汽车信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询;中小企业转贷业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | 200万元 | 10000万元 |
4 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 刘艳萍 | 吴有兵 |
苏永康个人资料5 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | 其他变更 | 姓名:刘艳萍,职务:执行董事兼总经理;姓名:吴文文,职务:监事; | 姓名:吴有兵,职务:执行董事兼总经理;姓名:章小春,职务:监事; |
6 | 文书写作2016-03-24T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 投资人:吴文文 ;投资人:刘艳萍 ; | 投资人:江西雅昌实业有限公司 ;投资人:吴有兵 ; |
7 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
8 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 投资人:吴文文,出资额:98万,占49%,出资方式:,出资时间:;投资人:刘艳萍,出资额:102万,占51%,出资方式:,出资时间:; | 七一祝福短信投资人:江西雅昌实业有限公司,出资额:5000万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2026-03-23;投资人:吴有兵,出资额:5000万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2026-03-23; |
9 | 2020-08-10T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;自有资金投资管理;汽车信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询;中小企业转贷业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;自有资金投资管理;汽车信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
存储卡无法格式化2.3股东结构
发布评论