GB50207-2002
040101 | |||||||||||||||||||||||||
040201 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 滨江豪园·新城6#栋工程 | ||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 屋面(卷材防水屋面) | 验 收 部 位 | 屋面 | ||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 项 目 经 理 | 谭辉 | ||||||||||||||||||||||
分 包 单 位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及号 | GB50207—2002 | ||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单 位验收记录 | |||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求: | 符合设计要求(挤塑聚苯板) | |||||||||||||||||||||
2 | 保温层含水率 | 设计要求: | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 保温层铺设 | 第4。2.10条 | 符合规范要求 | |||||||||||||||||||||
2 | 倒置式屋面保护层 | 第4.2.12条 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 保温层厚度允许偏差 | 松散、整体 | +10%,—5% | ||||||||||||||||||||||
板块 | ±5% | 1 | —2 | 3 | —1 | 4 | 2 | 3 | —2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单 位验收结论 | 专业监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
说明:1.主控项目:①保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告.②保温层的含水率必须符合设计要求.检查现场抽样检验报告。2。一般项目:①保温层的铺设应符合下列要求:松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,坡正确;板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,坡正确;整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,坡正确。观察检查。②保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,—5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。用针插入笔尺量检查.③当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。观察检查和按堆积密度计算其质(重)量。
风雅颂是诗经的屋面保温层检验批质量验收记录表
GB50207—2002
040101 | |||||||||||||||||||||||||
040201 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 长沙恒大雅苑首期大门口 | ||||||||||||||||||||||||
崔雅涵分部(子分部)工程名称 | 屋面(卷材防水屋面) | 验 收 部 位 | 屋面 | ||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 中铁建设集团有限公司长沙分公司 | 项 目 经 理 | 陈林 | ||||||||||||||||||||||
分 包 单 位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及号 | GB50207—2002 | ||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单 位验收记录 | |||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求: | 符合设计要求(挤塑聚苯板) | |||||||||||||||||||||
2 | 保温层含水率 | 设计要求: | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 保温层铺设 | 第信用卡转账4。2。10条 | 符合规范要求 | |||||||||||||||||||||
2 | 倒置式屋面保护层 | 第4。2。12条 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 保温层厚度允许偏差 | 松散、整体 | +10%,—5% | ||||||||||||||||||||||
板块 | ±5% | 1 | —2 | 3 | —1 | 4 | 2 | 3 | -2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单 位验收结论 | 专业监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人): 2005年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
说明:1.主控项目:①保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。②保温层的含水率必须符合设计要求。检查现场抽样检验报告。2。一般项目:①保温层的铺设应符合下列要求:松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,坡正确;板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,坡正确;整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,坡正确.观察检查。②保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,—5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。用针插入笔尺量检查.③当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。观察检查和按堆积密度计算其质(重)量。
屋面保温层检验批质量验收记录表
GB50207—2002
040101 | ||||||||||||||||||||||||||
040201 | ||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 长沙恒大雅苑首期综合楼 | |||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 屋面 | 验 收 部 位 | 屋面 | |||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 中铁建设集团有限公司长沙分公司 | 项 目 经 理 | 杨林 | |||||||||||||||||||||||
分 包 单 位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及号 | 施工质量验收规范GB50207—2002 | |||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单 位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求: | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||
2 | 保温层含水率 | 设计要求: | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 保温层铺设 | 第4.2.10条 | 符合规范要求 | ||||||||||||||||||||||
2 | 倒置式屋面保护层 | 第4.2。12条 | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 保温层厚度允许偏差 | 松散、整体 | 如何写好作文+10%,—5% | |||||||||||||||||||||||
板块 | ±5% | 1 | -1 | 0 | —3 | 2 | 3 | 1 | —1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单 位验收结论 | 专业监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
说明:1。主控项目:①保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。②保温层的含水率必须符合设计要求.检查现场抽样检验报告。2.一般项目:①保温层的铺设应符合下列要求:松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,坡正确;板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,坡正确;整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,坡正确。观察检查。②保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。用针插入笔尺量检查。③当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。观察检查和按堆积密度计算其质(重)量。
屋面保温层检验批质量验收记录表
GB50207-2002
040101 | |||||||||||||||||||||||||
040201 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 长沙恒大雅苑首期综合楼 | ||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 屋面 | 验 收 部 位 | 屋面 | ||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 中铁建设集团有限公司长沙分公司 | 项 目 经 理 | 杨林 | ||||||||||||||||||||||
分 包 单 位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及号 | GB50207—2002 | ||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单 位验收记录 | |||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求: | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||
2 | 保温层含水率 | 设计要求: | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 保温层铺设 | 第4。2.10条 | 符合规范要求 | |||||||||||||||||||||
2 | 倒置式屋面保护层 | 第4。2.12条 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 保温层厚度允许偏差 | 松散、整体 | +10%,—5% | ||||||||||||||||||||||
板块 | ±5% | 1 天津市内旅游景点 | —2 | 3 | —1 | 4 | 2 | 3 | -2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单 位验收结论 | 专业监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人): 2005年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
说明:1.主控项目:①保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求.检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。②保温层的含水率必须符合设计要求。检查现场抽样检验报告。2。一般项目:①保温层的铺设应符合下列要求:松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,坡正确;板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,坡正确;整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,坡正确。观察检查。②保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。用针插入笔尺量检查。③当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。观察检查和按堆积密度计算其质(重)量.
发布评论