我国一二三线城市划分
【标准一】:
一线城市:京、沪、深、穗,为房地产行业的发轫地区和最发达的城市;
二线城市:天津、重庆、成都、南京、杭州、苏州、宁波、沈阳、大连、武汉、长沙、西安、昆明、贵阳、珠海等,二线城市包括部分直辖市、计划单列城市、副省级城市、省会城市等几类,主体是省会城市;
三线城市包括一些经济欠发达地区的省会城市及大多数地级市,如呼和浩特、乌鲁木齐及绍兴、台州、盐城等。
四线城市则为一些县级市、县城等。
【标准二】:
“二线城市”:除一线城市外,达到下列数据指标及以上的为二线城市。
1、国内生产总值2000亿元人民币;
2、人均国内生产总值1.4万元;
3、城区常住人口100万;
4、城市建成区面积100平方公里;
5、全年商品房销售面积150万平米;
6、商品房销售均价3000元/平方米。
“三线城市”:单项或多项指标低于上述要求的城市,均作为三线城市。
依据1政治地位2经济实力3城市规模4区域辐射力
一线城市
一线强北京上海(一个政治文化中心,一个经济中心,无争议)
一线广州深圳(南粤双雄,实力旗鼓相当,公认一线)
准一线天津(原本属于二线强,近几年国家重视、发展极快,步入准一线)
二线城市
二线强南京武汉沈阳西安成都(都属于区域中心城市)
重庆(直辖市)
杭州(经济发达、副省级)
青岛大连宁波(三个经济发达的计划单列市)
二线中济南哈尔滨长春(剩下的三个副省级城市)
厦门(计划单列市、规模小所以只能是二线中)
郑州长沙福州(经济发展较好的三个非副省级省会城市)
乌鲁木齐昆明(国家重点发展的边疆国际化城市)
周瑾个人资料兰州(西北重工业城市、兰州军区)
苏州无锡(最发达的两个非省会地级市)
二线弱南昌贵阳南宁合肥太原石家庄呼和浩特(七个实力相当的省会城市)
准二线佛山东莞(两个制造业经济强市)唐山(环渤海重工业大城市)烟台(环渤海重要港口、经济强市)泉州(闽南经济中心城市)包头(重工业大城市)
三线城市
三线强银川西宁海口洛阳南通常州徐州潍坊淄博绍兴温州台州大庆鞍山中山珠海汕头吉林柳州
三线中拉萨保定邯郸秦皇岛沧州鄂尔多斯东营威海济宁临沂德州滨州泰安湖州嘉兴金华泰州镇江盐城扬州桂林惠州湛江江门茂名株洲岳阳衡阳宝鸡宜昌襄樊开封许昌平顶山赣州九江芜湖绵阳齐齐哈尔牡丹江抚顺
三线弱本溪丹东辽阳锦州营口承德廊坊邢台大同榆林延安天水克拉玛依喀什石河子南阳濮
阳安阳焦作新乡日照聊城枣庄蚌埠淮南马鞍山连云港淮安丽水衢州荆州安庆景德镇新余湘潭常德郴州漳州清远揭阳梅州肇庆玉林北海德阳宜宾遵义大理
四线城市:剩余的所有城市
城市综合100名列表
排名 | 城市 | 综合指数 | 人口 | 经济 | 社会??? | 基础设施?? | 环境 | GDP | GDP排名 | 备注 | 城市级别 |
1 | 上海 | 369.6182 | 40.3317 | 124.5677 | 81.0705 | 87.7675? | 35.8809 | 14900.9 | 1 | 沪 | 一线 |
2 | 北京 | 290.3547 | 59.5042 | 80.7051 | 59.6189 | 66.807?? | 23.7195 | 11865.9 | 2 | 京 | 一线 |
3 | 深圳 | 220.8052 | 15.8408 | 77.8314 | 49.8222 | 54.1161 | 23.1948 | 8201.2 | 4 | 广东2 | 一线 |
4 | 广州 | 192.0005 | 25.7752 | 74.8094 | 35.5464 | 51.8498 | 4.0198 | 9112.7 | 3 | 广东1 | 一线 |
5 | 天津 | 137.7197 | 24.9779 | 46.4245 | 22.6957 | 38.9151 | 4.7065 | 7500.8 | 5 | 津 | 准一线 |
6 | 南京 | 100.5489 | 26.5427 | 35.0774 | 12.4656 | 18.403? | 8.0603 | 4230.2 | 16 | 江苏3 | 二线 |
7 | 大连 | 99.4911??? | 19.3952 | 45.6561 | 18.6391 | 10.0067??? | 5.7939 | 4410 | 14 | 辽宁1 | 二线 |
8 | 杭州 | 99.2993 | 14.8866 | 42.2834 | 20.1799 | 16.0174 | 5.932 | 5098.6 | 8 | 浙江1 | 二线 |
9 | 沈阳 | 99.249? | 20.9228 | 34.4511 | 18.8485 | 18.4661 | 6.5604 | 4359 | 15 | 辽宁2 | 二线 |
10 | 哈尔滨 | 89.4545??? | 33.7661 | 26.4744 | 19.7154 | 7.2195 | 2.279 | 3258.1 | 24 | 黑龙江1 | 二线 |
11 | 成都 | 88.5101 | 24.2855 | 30.7182 | 14.4327 | 14.6679 | 4.4057 | 4502.6 | 13 | 四川1 | 二线 |
12 | 东莞 | 87.7776 | 0.6877? | 39.2742? | 31.5696 | 16.1808??? | 0.0653 | 3763.2 | 19 | 广东4 | 准二线 |
13 | 济南 | 87.1016 | 15.4411 | 34.6877 | 18.6273 | 7.9251? | 10.4205 | 3350 | 21 | 山东3 | 二线 |
14 | 佛山 | 86.8635 | 14.3962 | 30.8206 | 24.4366 | 16.4751?? | 0.735 | 4814.5 | 11 | 广东3 | 准二线 |
15 | 无锡 | 84.8097? | 7.1395??? | 42.4777 | 13.9066 | 15.1725 | 6.1134 | 5000 | 9 | 江苏2 | 二线 |
16 | 长沙 | 84.4888??? | 25.1956 | 29.0627?? | 21.6703 | 5.5815 | 2.9787 | 3300 | 23 | 湖南1 | 二线 |
17 | 武汉 | 82.8817 | 23.2488 | 28.9614??? | 8.1948 | 16.0209 | ?6.4558 | 4560 | 12 | 湖北1 | 二线 |
18 | 宁波 | 79.466 | 6.0739 | 43.113 | 11.9714 | 12.7877? | 5.52 | 4214.6 | 17 | 浙江2 | 二线 |
19 | 长春 | 76.9438? | 21.1311 | 35.8668? | 5.8726? | 6.8249??? | 7.2483邮政国内包裹 | 2919 | 27 | 吉林1 | 二线 |
20 | 苏州 | 76.7374? | 5.6818?? | 43.9541 | 11.2737 | 8.5346 | 7.2933 | 7400 | 6 | 江苏1 | 二线 |
21 | 青岛 | 75.04 | 12.0667 | 32.7107??? | 11.4328 | 12.38? | 6.4497 | 4850 | 10 | 山东1 | 二线 |
22 | 珠海 | 71.0803 | -0.8509 | 26.7815 | 26.9114 | 11.3389 | 6.8995 | 1037.6 | 91 | 广东10 | 怎样制作游戏 三线 |
23 | 大庆 | 67.3002? | 5.2791? | 17.1555? | 29.3753 | 9.1789??? | 6.3113 | 2120 | 39 | 黑龙江2 | 三线 |
24 | 福州 | 65.7937 | 15.5346 | 17.91 | 19.7958 | 4.3353?? | 8.2181 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 二线 |
25 | 厦门 | 62.3516 | 5.27 | 29.6659 | 15.6054 | 5.3686??? | 6.4417 | 1623 | 60 | 福建3 | 二线 |
26 | 石家庄 | 62.2957 | 21.6129 | 21.0623 | 10.2622 | 7.5399? | 1.8185 | 3110 | 25 | 河北2 | 二线 |
27 | 常州 | 61.9023 | 8.0999 | 16.1081 | 17.9593 | 13.0444 | 6.6907 | 2518.6 | 33 | 江苏5 | 三线 |
28 | 郑州 | 55.7386 | 19.9058 | 5.1489 | 21.476 | 6.6265? | 2.5814 | 3300 | 22 | 河南1 | 二线 |
29 | 秦皇岛 | 55.6776? | 12.7907 | 21.4735? | 8.9947 | 8.2402? | 4.1785 | 906 | 104 | 河北8 | 三线 |
30 | 烟台 | 55.6378 | 4.5962 | 34.8604 | 7.9832 | 2.538? | 5.66 | 3720 | 20 | 山东2 | 准二线 |
31 | 乌鲁木齐 | 55.3292 | 19.9537 | 19.2081 | 13.5986 | 3.2594 | -0.6906 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 二线 |
32 | 西安 | 53.2624 | 26.2908 | 9.2445 | 8.4801 | 9.3602 | -0.1132 | 2719.1 | 30 | 陕西1 | 如何牙齿松动二线 |
33 | 合肥 | 51.586 | 16.8009 | 18.9223 | 5.7887 | 3.3129 | 3.3129 | 2000 | 46 | 安徽1 | 二线 |
34 | 南宁 | 51.1368? | 17.0279 | 17.5214 | 13.1343 | 1.1288 | 2.3245 | 1492.3 | 67 | 广西1 | 二线 |
35 | 呼和浩特 | 50.5333 | 18.6431 | 22.7827 | 10.127 | 1.8419 | -2.8614 | 1520 | 64 | 内蒙古3 | 二线 |
36 | 重庆 | 48.224 | 20.558 | 12.4582? | 3.6527?? | 13.768 | -2.2129 | 6528.7 | 7 | 渝 | 二线 |
37 | 东营 | 48.0478 | 1.4895? | 16.1609? | 11.261 | 10.4228 | 8.7136 | 2060 | 43 | 山东8 | 三线 |
38 | 昆明 | 47.351 | 23.028? | 17.8041 | -3.339 | 2.544 | 短发扎发型7.3139 | 1808.6 | 53 | 云南1 | 三线 |
39 | 威海 | 47.3102 | 3.8008? | 22.377? | 9.9162? | 3.7712 | 7.445 | 1970 | 47 | 山东9 | 三线 |
戏的组词 |
发布评论