广东省“第一批国家级非物质文化遗产名录”
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 项目保护单位 | ||||||
1 | 民间音乐 | 梅州客家山歌 | 梅州市 | 梅州市众艺术馆 | ||||||
2 | 中山咸水歌 | 中山市 | 中山市非物质文化遗产保护中心 | |||||||
3 | 广东音乐 | 广州市 | 广州市众艺术馆 | |||||||
4 | 台山市 | 台山市文化馆 | ||||||||
5 | 潮州音乐 | 潮州市 | 潮州市民间音乐团 | |||||||
6 | 汕头市 | 潮阳区文化馆 | ||||||||
7 | 广东汉乐 | 大埔县 | 大埔县文化馆 | |||||||
8 | 民间舞蹈 | 龙舞 | 湛江人龙舞 | 湛江市 | 东海岛经济开发试验区文化馆 | |||||
9 | 汕尾滚地金龙 | 汕尾市 | 陆丰市文化馆 | |||||||
10 | 狮舞(广东醒狮) | 佛山市 | 南海区文化馆 | |||||||
11 | 遂溪县 | 遂溪县文化馆 | ||||||||
12 | 广州市 | 番禺区沙溪镇文化站 | ||||||||
13 | 英歌 | 普宁英歌 | 揭阳市 | 普宁市文化馆 | ||||||
14 | 潮阳英歌 | 汕头市 | 潮阳区文化馆 | |||||||
15 | 传统戏剧 | 潮剧 | 汕头市 | 广东潮剧院 | ||||||
16 | 潮州市 | 潮州市潮剧团 | ||||||||
17 | 正字戏 | 陆丰市 | 陆丰市正字戏剧团 | |||||||
18 | 粤剧 | 广东省文化厅 | 广东省艺术研究所 | |||||||
19 | 香港特别行政区民政事务局 | 香港特别行政区民政事务局 | ||||||||
20 | 澳门特别行政区文化局 | 澳门特别行政区文化局 | ||||||||
21 | 广州市 | 广州市文艺创作研究所 | ||||||||
22 | 佛山市 | 佛山市众艺术馆 | ||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 项目保护单位 | ||||||
23 | 传统戏剧 | 西秦戏 | 海丰县 | 海丰县西秦戏剧团 | ||||||
24 | 白字戏 | 海丰县 | 海丰县白字戏剧团 | |||||||
25 | 花朝戏 | 紫金县 | 紫金县花朝戏剧团 | |||||||
26 | 皮影戏(陆丰皮影戏) | 汕尾市 | 陆丰市皮影剧团 | |||||||
27 | 木偶戏 | 高州木偶戏 | 高州市 | 高州市文化馆 | ||||||
28 | 潮州铁枝木偶戏 | 潮州市 | 潮安县文化馆 | |||||||
29 | 曲艺 | 龙舟说唱 | 佛山市顺德区 | 陶喆儿子顺德区文化馆 | ||||||
30 | 民间美术 | 佛山木版年画 | 佛山市 | 佛山市众艺术馆 | ||||||
31 | 剪纸(广东剪纸) | 佛山市 | 佛山市众艺术馆 | |||||||
32 | 汕头市 | 潮阳区文化馆 | ||||||||
33 | 潮州市 | 潮州市众艺术馆 | ||||||||
34 | 粤绣 | 广绣 | 广州市 | 广州市众艺术馆 | ||||||
35 | 潮绣 | 潮州市 | 潮州市工艺美术研究院 | |||||||
36 | 象牙雕刻 | 广州市 | 广州市大新象牙工艺厂 | |||||||
37 | 潮州木雕 | 潮州市 | 潮州市湘桥区文化馆 | |||||||
38 | 灯彩(东莞千角灯) | 东莞市 | 东莞市莞城文化服务中心 | |||||||
39 | 传统手工技艺 | 石湾陶塑技艺 | 佛山市 | 佛山市禅城区文化馆 | ||||||
40 | 端砚制作技艺 | 肇庆市 | 肇庆市端砚协会 | |||||||
41 | 凉茶 | 广东省文化厅 | 广东省食品行业协会 | |||||||
42 | 香港特别行政区民政事务局 | 香港特别行政区民政事务局 | ||||||||
43 | 澳门特别行政区文化局 | 澳门特别行政区文化局 | ||||||||
44 | 民俗 | 瑶族盘王节 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局 | ||||||
45 | 小榄菊花会 | 中山市 | 中山市小榄菊花文化促进会 | |||||||
46 | 瑶族耍歌堂 | 清远市 | 连南瑶族自治县文化馆 | |||||||
广东省“第二批国家级非物质文化遗产名录”
序号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 备注 | ||||||
1 | 民间文学 | 雷州歌 | 雷州市 | |||||||
2 | 谜语(澄海灯谜) | 汕头市澄海区 | 第一批扩展项目 | |||||||
3 | 传统音乐 | 惠东渔歌 | 惠州市 | |||||||
4 | 古琴艺术(岭南派) | 广州市 | 第一批扩展项目 | |||||||
5 | 十番音乐(佛山十番) | 佛山市 | 第一批扩展项目 | |||||||
6 | 传统舞蹈 | 麒麟舞 | 海丰县 | |||||||
7 | 灯舞(沙头角鱼灯舞) | 深圳市 | ||||||||
8 | 禾楼舞 | 郁南县 | ||||||||
9 | 蜈蚣舞 | 汕头市澄海区 | ||||||||
10 | 瑶族长鼓舞 | 连南瑶族自治县 | ||||||||
11 | 龙舞 | 埔寨火龙 | 丰顺县 | 第一批扩展项目 | ||||||
人龙舞 | 佛山市 | |||||||||
荷塘纱龙 | 江门市蓬江区 | |||||||||
乔林烟花火龙 | 揭阳市 | |||||||||
醉龙 | 中山市 | |||||||||
12 | 狮舞(席狮舞) | 梅州市 | 第一批扩展项目 上海景区 | |||||||
13 | 傩舞(湛江傩舞) | 湛江市麻章区 | 第一批扩展项目 | |||||||
14 | 传统戏剧 | 广东汉剧 | 广东汉剧院 | |||||||
15 | 潮剧 | 揭阳市 | 第一批扩展项目 | |||||||
16 | 木偶戏(五华提线木偶) | qq面板透明梅州市 | 第一批扩展项目 | |||||||
17 | 曲艺 | 歌册(潮州歌册) | 潮州市 | 第一批扩展项目 | ||||||
18 | 传统体育、游艺与杂技 | 蔡李佛拳 | 江门市新会区 | |||||||
19 | 传统美术 | 石雕(雷州石狗) | 雷州市 | |||||||
20 | 玉雕 | 广州玉雕 | 广州市荔湾区 | |||||||
阳美翡翠玉雕 | 揭阳市 | |||||||||
21 | 核雕(广州榄雕) | 增城市 | ||||||||
22 | 彩扎(佛山狮头) | 佛山市 | ||||||||
23 | 灰塑 | 广州市 | ||||||||
24 | 镶嵌 | 嵌瓷 | 汕头市 | |||||||
嵌瓷 | 普宁市 | |||||||||
25 | 新会葵艺 | 江门市新会区 | ||||||||
26 | 盆景技艺(英石假山盆景技艺) | 英德市 | ||||||||
27 | 内画(广东内画) | 汕头市 | 第一批扩展项目 | |||||||
28 | 潮州木雕 | 揭阳市 | 第一批扩展项目 | |||||||
汕头市 | ||||||||||
29 | 泥塑(大吴泥塑) | 潮安县 | 第一批扩展项目 | |||||||
30 | 灯彩 | 佛山彩灯 | 佛山市 | 第一批扩展项目张美曦 | ||||||
潮州花灯 | 潮州市湘桥区 | |||||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 备注 | ||||||
31 | 传统技艺 | 枫溪瓷烧制技艺 | 潮州市枫溪区 | |||||||
32 | 广彩瓷烧制技艺 | 广州市 | ||||||||
33 | 香云纱染整技艺 | 佛山市顺德区 | ||||||||
34 | 白沙茅龙笔制作技艺 | 江门市 | ||||||||
35 | 龙舟制作技艺 | 东莞市 | ||||||||
36 | 月饼传统制作技艺(安琪广式月饼制作技艺) | 广东省安琪食品有限公司 | ||||||||
37 | 家具制作技艺(广式硬木家具制作技艺) | 广州市 | 第一批扩展项目 | |||||||
38 | 传统医药 | 传统中医药文化 | 潘高寿传统中药文化 | 广东省广州潘高寿药业股份有限公司 | ||||||
陈李济传统中药文化 | 广州陈李济制药厂 | |||||||||
39 | 中医正骨疗法(平乐郭氏正骨法) | 深圳市 | 第一批扩展项目 | |||||||
40 | 兰亭集序原文民俗 | 灯会(泮村灯会) | 开平市 | |||||||
41 | 何曼婷个人资料庙会(佛山祖庙庙会) | 佛山市 | ||||||||
42 | 抬阁(芯子、铁枝、飘) | 南朗崖口飘 | 中山市 | |||||||
台山浮石飘 | 台山市 | |||||||||
吴川飘 | 吴川市 | |||||||||
河田高景 | 陆河县 | |||||||||
43 | 汉族传统婚俗(斗门水上婚嫁习俗) | 珠海市 | ||||||||
44 | 茶艺(潮州工夫茶艺) | 潮州市 | ||||||||
45 | 中秋节(佛山秋) | 佛山市 | 第一批扩展项目 | |||||||
注:国务院(国发[2008]19号)2008年6月7日正式公布第二批国家级名录项目510项和第一批国家级名录扩展项目147项。我省推荐80个项目申报第二批国家级名录,共有45项列入第二国家级名录(其中第二批国家级名录项目29项;扩展项目共16项)
广东省第三批国家级非物质文化遗产项目
序 号 | 项目 类别 | 项目 代码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
19 | 传统 技艺 (5名) | Ⅷ-45 | 家具制作技艺(广式硬木家具制作技艺) | 广东省广州市 | 杨 虾 | 男 | 71 |
20 | Ⅷ-96 | 枫溪瓷烧制技艺 | 广东省潮州市枫溪区 | 王龙才 | 男 | 76 | |
21 | Ⅷ-97 | 广彩瓷烧制技艺 | 广东省广州市 | 余培锡 | 男 | 79 | |
22 | Ⅷ-107 | 香云纱染整技艺 | 广东省佛山市顺德区 | 梁 珠 | 男 | 73 | |
23 | Ⅷ-139 | 龙舟制作技艺 | 广东省东莞市 | 冯怀女 | 男 | 77 | |
24 | 传统 医药 (1名) | Ⅸ-11 | 传统中医药文化(潘高寿传统中药文化) | 广东省广州潘 高寿药业股份有限公司 | 区欲想 | 男 | 75 |
25 | 民俗 (2名) | Ⅹ-87 | 抬阁(芯子、铁枝、飘)(吴川飘) | 广东省吴川市 | 黎 明 | 男 | 77 |
26 | Ⅹ-87 | 抬阁(芯子、铁枝、飘)(河田高景) | 广东省陆河县 | 彭娘耀 | 男 | 79 | |
一、 民间文学(5项)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 备注 |
1 | 萝岗香雪 | 广州市萝岗区 | 1 |
2 | 何仙姑与挂绿的传说 | 广州市增城市 | 2 |
3 | 望烟楼的传说 | 深圳市宝安区 | 3 |
4 | 崖门海战流传故事 | 江门市新会区 | 4 |
5 | 陈三五娘传说 | 潮州市湘桥区 | 5 |
二、传统音乐(5项)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 备注 |
1 | 乳源瑶歌 | 韶关市乳源瑶族自治县 | 1 |
2 | 石塘月歌 | 韶关市仁化县 | 2 |
3 | 紫竹观道教音乐 | 汕尾市陆丰市 | 3 |
4 | 雷州音乐 | 湛江市雷州市 | 4 |
5 | 瑶族八音 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 5 |
三、传统舞蹈(3项)
发布评论