文科 249分 理科 294分
2012年浙江省高考第二批录取线分数(附浙江省2006—2012年(近7年)高考录取分数线)(2012-06-23
2012年浙江省高考第二批录取线分数
文科:452分 理科:433分
浙江省2006—2012年(近7年)高考录取分数线
文科:452分 理科:433分
浙江省2006—2012年(近7年)高考录取分数线
2011 理一551理二382理三271 文一571文二431文三275
2010 理一551理二402理三283 文一590文二459文三283
2009 理一605理二429理三273 文一606文二478文三321
2010 理一551理二402理三283 文一590文二459文三283
2009 理一605理二429理三273 文一606文二478文三321
2012年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类 天冷了关心的句子别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 606 | 593 | |
美术类 | 352 | 341 | |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 397 | 493 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 342 | 364 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 388 | 385 |
特招生 | 328 | 325 | |
注:表中艺体类为文化控制分数线,其中31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学(招生办)等13所高校的艺术类本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
2012年浙江省普通高校招生文理科第二批(本科)、 艺术类第三批(专科)、体育类第二批(专科)分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省教育考试院 二〇一二年七月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012年浙江高职(单考单招)控制分数线
类 别 | 分数线 | 类 别 | 分数线 | 类 别 | 分数线 |
机械类 | 396 | 服装类 | 380 | 艺术类(影视表演) | 307 |
计算机类 | 287 | 财会类 | 397 | 艺术类(舞蹈) | 389 |
文秘类 | 393 | 电子电工类 | 350 | 艺术类(音乐) | 397 |
化工(环保)类 | 376 | 商业类 | 403 | 艺术类(时装表演) | 240 |
药学类 | 320 | 外贸类 | 458 | 其它类(安全防范) | 299 |
建筑类 | 376 | 医学护理类 | 488 | 其它类(体育) | 388 |
烹饪类 | 414 | 农艺类 | 354 | 其它类(学前教育) | 531 |
旅游服务类 | 384 | 艺术类(工艺美术) | 378 | 其它类(退役士兵高职) | 111 |
其它类(汽车专业) | 371 | ||||
2011年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 571 | 550 | |
艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 332 | 300 |
广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 431 | 457 | |
其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 319 | 334 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 371 | 344 |
特招生 | |||
文理科第二批分数线 431 382 艺术类 第三批文化线 美术类 192 175 广电类 (主持与播音、编导、摄制) 297 301 其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) 215 232 体育类 第二批文化线 体育类 259 251 特招生 199 191
2010年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 590 | 551 | |
艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 355 | 321 |
广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 466 | 461 | |
其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 358 | 331 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 413 | 351 |
特招生 | 353 | 291 | |
注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等13所高校的艺术类本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
2010年高职单考单招分数线
类别名称 | 分数线 | 类别名称 | 分数线 | 类别名称 | 分数线 |
机械类 | 261梦见蛇代表什么 | 服装类 | 288 | 艺术类(表演艺术) | 270 |
计算机类 | 220 | 财会类 | 305 | 艺术类(舞蹈) | 289 |
文秘类 | 287 | 电子、电工类 | 200 | 艺术类(音乐) | 324 |
化工(环保)类 | 237 | 商业类 | 280 | 艺术类(时装表演) | 308 |
药学类 | 349 | 外贸类 | 372 | 其它类(安全防范) | 233 |
建筑类 | 281 | 医学护理类 | 364 | 其它类(体育) | 242 |
烹饪类 | 272 | 农艺类 | 244 | 其它类(学前教育) | 479 |
旅游服务类 | 267 | 艺术类(工艺美术) | 301 | ||
2010年浙江省普通高校招生文理科第二批、艺术体育类专科分数线
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第二批分数线 | 459 | 402 | |
艺术类 第三批文化线 | 美术类 | 205 | 196 |
广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 299 | 306 | |
其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 226 | 240 | |
体育类 第二批文化线 | 体育类 | 275 姬云飞 | 270 |
特招生 | 进口儿童奶粉215 | 210 | |
2009年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类 别 | 文科 | 理科 |
文理科第一批分数线 | 606 | 605 |
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 | 363 | 351 |
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 | 474 | 499 |
体育类第一批文化线 | 424 | 371 |
体育类第一批特招生文化线 | 364 | 311 |
2009年浙江省普通高校招生文理科二批、艺术体育本科分数线
类 别 | 文科 | 理科 |
文理科第二批分数线 | 478 | 429 |
艺术类(除广电类)第三批文化线 | 196 | 188 |
广电类(播音、编导、摄制)第三批文化线 | 283 | 314 |
体育类第二批文化线 | 280 | 272 |
体育类第二批特招生文化线 | 220 | 212 |
2008浙江高考各批次分数线
科类/批次 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 组档线 |
理科 | 550 | 504 | 442 | 319 | 304 |
文科 | 550 | 516 | 468 | 370 | 355 |
2007浙江高考各批次分数线
科类/批次 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 组档线 |
理科 | 568 | 523 | 465 | 347 | 327 |
文科 | 553 | 523 | 480 | 385 | 365 |
2006浙江高考各批次分数线
科类/批次 | 第一批(重点) | 第二批(公办本科) | 第三批(民办本科) | 第四批(专科) | 第五批(高职) |
理科 | 570 | 527 | 466 | 448 | 346 |
文科 | 583 | 550 | 501 | 491 | 408 |
发布评论