统计资料
委托贷款合同 资料来源:从统计看民航(2001-2015)
2016年3月
近年货邮量排名前20的机场货邮进出港情况
表1:2001年各机场货邮进出港量
单位:吨 | |||||||||
机场 | 排名 | 货邮总量 | 货物 | 邮件 | 比上年同期增减% | ||||
总量 | 进港 | 出港 | 总量 | 进港 | 出港 | ||||
北京首都 | 1 | 591,195.1 | 570,420.7 | 325,236.4 | 245,184.3 | 20,774.4 | 7,579.5 | 13,194.9 | -23.6 |
广州 | 2 | 456,270.1 | 439,844.5 | 181,706.2 | 258,138.3 | 16,425.6 | 7,314.5 | 9,111.1 | -7.2 |
上海虹桥 | 3 | 451,923.7 | 430,525.0 | 213,133.4 | 217,391.6 | 21,398.7 | 9,289.4 | 12,109.3 | -26.2 |
上海浦东 | 4 | 352,541.4 | 343,703.4 | 132,576.2 | 211,127.2 | 8,838.0 | 4,443.1 | 4,394.9 | 32.2 |
深圳 | 5 | 211,553.5 | 208,771.6 | 82,699.9 | 126,071.7 | 2,781.9 | 1,685.3 | 1,096.6 | 4.3 |
成都 | 6 | 143,489.1 | 138,160.2 | 65,004.8 | 73,155.4 | 5,328.9 | 1,728.7 | 3,600.2 | -9.5 |
昆明 | 7 | 107,526.4 | 105,448.3 | 55,307.3 | 50,141.0 | 2,078.1 | 1,348.5 | 729.6 | -14.0 |
厦门 | 8 | 77,975.7 | 75,283.0 | 28,826.3 | 46,456.7 | 2,692.7 | 1,300.1 | 1,392.6 | -21.6 |
杭州 | 9 | 73,148.0 | 71,518.6 | 32,929.0 | 38,589.6 | 1,629.4 | 1,011.8 | 617.6 | -2.0 |
重庆 | 10 | 64,597.1 | 63,029.6 | 35,857.0 | 27,172.6 | 1,567.5 | 1,006.8 | 560.7 | -14.7 |
大连 | 11 | 62,143.8 | 60,171.5 | 27,034.1 | 33,137.4 | 1,972.3 | 1,219.9 | 踢毽子技巧752.4 | -18.5 |
西安 | 12 | 55,005.9 | 51,569.7 | 31,991.3 | 19,578.4 | 弄瓦之喜打一个字3,436.2 | 1,891.8 | 1,544.4 | -28.0 |
海口 | 13 | 54,128.0 | 53,458.8 | 16,476.3 | 36,982.5 | 669.2 | 557.1 | 112.1 | -23.8 |
太原 | 14 | 51,168.8梁静茹老公资料 | 50,799.8 | 4,251.8 | 46,548.0 | 369.0 | 217.7 | 151.3 | 25.3 |
南京 | 15 | 49,689.9 | 47,465.1 | 22,907.6 | 24,557.5 | 2,224.8 | 1,063.1 | 1,161.7 | -7.6 |
沈阳 | 16 | 45,251.7 | 40,624.8 | 25,370.9 | 15,253.9 | 4,626.9 | 2,770.2 | 1,856.7 | -22.2 |
武汉 | 17 | 44,506.6 | 42,660.4 | 20,335.3 | 22,325.1 | 1,846.2 | 1,325.1 | 521.1 | 29.3 |
福州 | 18 | 41,371.8 | 39,423.1 | 17,171.7 | 22,251.4 | 1,948.7 | 1,115.6 | 833.1 | -22.6 |
石家庄 | 19 | 39,726.3 | 39,726.3 | 1,652.5 | 38,073.8 | 29.1 | |||
乌鲁木齐 | 20 | 歌手陈红的老公 37,686.9 | 35,671.9 | 18,367.2 | 17,304.7 | 2,015.0 | 1,483.2 | 531.8 | -30.8 |
数据来源:《2002从统计看民航》
表2:2002年各机场货邮进出港量
单位:吨 | |||||||||
机场 | 排名 | 货邮总量 | 货物 | 邮件 | 比上年同期增减% | ||||
总量 | 进港 | 出港 | 总量 | 李宇春进港 | 出港 | ||||
上海浦东 | 1 | 634,965.7 | 621,721.9 | 246,762.5 | 374,959.4 | 13,243.8 | 6,101.1 | 7,142.7 | 80.1 |
北京首都 | 2 | 629,045.2 | 608,001.4 | 357,780.5 | 250,220.9 | 21,043.8 | 7,059.1 | 13,894.7 | 6.4 |
广州 | 3 | 496,879.7 | 478,196.3 | 199,010.4 | 279,185.9 | 18,683.4 | 6,226.8 | 12,456.6 | 8.9 |
上海虹桥 | 4 | 439,904.7 | 417,286.4 | 197,561.6 | 219,724.8 | 22,618.3 | 10,275.7 | 12,342.6 | -2.7 |
深圳 | 5 | 288,644.3 | 285,715.2 | 118,362.2 | 167,353.0 | 2,929.1 | 1,430.0 | 1,499.1 | 36.4 |
成都 | 6 | 162,390.7 | 155,577.1 | 75,291.4 | 80,285.7 | 6,813.6 | 2,520.8 | 4,292.8 | 13.2 |
昆明 | 7 | 122,488.2 | 120,676.4 | 59,939.8 | 60,736.6 | 1,811.8 | 1,114.0 | 697.8 | 13.9 |
厦门 | 8 | 109,984.1 | 107,138.5 | 39,542.3 | 67,596.2 | 2,845.6 | 1,208.2 | 1,637.4 | 41.0 |
杭州 | 9 | 86,734.2 | 84,938.7 | 37,924.4 | 47,014.3 | 1,795.5 | 917.7 | 877.8 | 18.6 |
大连 | 10 | 72,583.1 | 70,614.7 | 32,538.6 | 38,076.1 | 1,968.4 | 1,395.2 | 573.2 | 16.8 |
重庆 | 11 | 71,464.9 | 69,915.6 | 41,509.1 | 28,406.5 | 1,549.3 | 957.6 | 591.7 | 10.6 |
西安 | 12 | 65,292.4 | 62,033.1 | 36,787.9 | 25,154.2 | 3,259.3 | 1,834.9 | 1,424.4 | 18.7 |
沈阳 | 13 | 56,798.7 | 53,814.3 | 26,589.9 | 27,224.4 | 2,984.4 | 2,020.8 | 963.6 | 25.5 |
海口 | 14 | 53,829.1 | 53,057.1 | 15,567.1 | 37,490.0 | 772.0 | 542.5 | 229.5 | -0.6 |
南京 | 15 | 52,197.7 | 50,252.1 | 24,555.3 | 25,696.8 | 1,945.6 | 932.7 | 1,012.9 | 5.0 |
武汉 | 16 | 51,881.5 | 49,861.3 | 21,804.3 | 28,057.0 | 2,020.2 | 1,323.9 | 696.3 | 16.6 |
福州 | 17 | 48,242.2 | 46,167.4 | 19,263.7 | 26,903.7 | 2,074.8 | 1,064.3 | 1,010.5 | 16.6 |
青岛 | 18 | 46,298.9 | 43,987.8 | 23,903.3 | 20,084.5 | 2,311.1 | 1,239.8 | 1,071.3 | 28.0 |
乌鲁木齐 | 19 | 42,960.9 | 40,375.5 | 17,673.7 | 22,701.8 | 2,585.4 | 2,007.8 | 577.6 | 14.0 |
天津 | 20 | 41,721.5 | 41,413.5 | 15,285.5 | 26,128.0 | 308.0 | 253.5 | 54.5 | 14.3 |
数据来源:《2003从统计看民航》
发布评论