模拟企业案例资料原始凭证
1-1
银行存款支款凭证
2008年 12月 1日
计划项目 | 请(借)款理由 | 厂领导批示: 同意提取 李明 2008年12月1日 |
提取现金备用 | ||
转(现)支票号码:00680325 | 财务意见:补充库存 王红英 2008年12月1日 | |
单位主管: 会计: 出纳:陈冲 收款人:
中国工商银行
现金支票存根
VIV 00680325
科 目:______________
对方科目:______________
出票日期 2008年12月1日
单位主管 会计
1-22-1
凭证工本费清单
2008年 12月 1日
账号 | 262205 | 凭证名称 | 本数 | 单价 | 金额 | 手续费 |
单位名称 | 重庆新渝家俱厂 | 现金支票 | 1本 | 20.00 | 20.00 | |
付款人盖章 | ||||||
合计金额大写;贰拾元正 | ||||||
3-1
银行存款支款凭证
2008年 12月 1日
计划项目 | 请(借)款理由 | 厂领导批示: 按规定办理 李明 2008年12月1日 |
养老保险、失业保险费 | ||
大写金额:壹万捌仟元正 小写金额:¥18 000.00 转(现)支票号码:0468602 | 财务意见:转支结算 王红英 2008年12月1日 | |
单位主管: 会计: 出纳:陈冲 收款人:
3-2
中国工商银行
转账支票存根
VIV 00468602
科 目:______________
对方科目:______________
出票日期 2008年12月1日
单位主管 会计
3-3
重庆市社会保险费专用缴款书(收据联)
顺序号:06025783 2008年12 月1日 社会保险号:032050-88892
付款人 | 全 称 | 重庆新渝家俱厂 | 收款人 | 全 称 | 高新区社保局 | ||
账 号 | 262205 | 账 号 | 540684 | ||||
开户银行 | 工行高新支行 | 开户银行 | 工行高新支行 | ||||
费种名称 | 单位实缴金额 | 个人实缴金额 | 金额小计 | ||||
养老、失业保险 | 18 000.00 | 0 | 18 000.00 | ||||
滞纳金:逾期 天,每天按应缴金额加收2%。 | |||||||
合计金额: 人民币(大写):壹万捌仟元正 | |||||||
经济类型:工业企业 | 费款所属时间:2008.11 | 费款限缴日期:2008.12.1 | |||||
征收机关(签章) 高新区税务局 经办人(签章) | 付款人开户银行盖章 | 备注:正常 | |||||
4-1
银行存款支款凭证
2008年 12月 1日
计划项目 | 请(借)款理由 | 厂领导批示: 按规定办理 李明 2008年12月1日 |
缴增值税、营业税、城建税、教育附加 | ||
大写金额:玖万玖仟元正 小写金额:¥99 000.00 转(现)支票号码:0468603 | 财务意见:转支结算 王红英 2008年12月1日 | |
单位主管: 会计: 出纳:陈冲 收款人:
4-2
中国工商银行
转账支票存根
VIV 00468603
科 目:______________
对方科目:______________
汤盈盈老公出票日期 2008年12月1日
单位主管 会计
4-3
中华人民共和国税收通用缴款书
隶属关系:市属企业
注册类型:生产企业 2008 年12月1日 征收机关:重庆市税务局直属征收
缴款单位 | 代 码 | 5108920237343082 | 预算科目 | 编 码 | ||
全 称 | 重庆新渝家俱厂 | 名 称 | ||||
账 号 | 262205 | 级 次 | ||||
开户银行 | 工行高新支行 | 收款国库 | 高新区支金库 | |||
税款所属时期:2008.11.1-2008.11.30 | 税款限缴时期2008.12.1-2008.12.10 | |||||
税目名称 | 计税总额 | 税率 | 已纳税额 | 入库金额 | ||
城市维护工行税 | 7% | 6 300.00 | ||||
教育附加 | 3% | 2 700.00 | ||||
金额合计(大写)壹万叁仟伍佰元正 | 9 000.00 | |||||
缴款单位(签章) 经办人(签章) | 税务机关 专管员 开单员 | 上列款项已收妥并划转收款单位账户 国库(银行)盖章 年 月 日 | 备注: | |||
逾期不缴纳按税法规定加收滞纳金
4-4 中华人民共和国税收通用缴款书
隶属关系:市属企业
注册类型:生产企业 2008 年12月1日 征收机关:重庆市税务局直属征收
缴款单位 | 代 码 | 5108920237343082 | 预算科目 | 编 码 | ||
全 称 | 重庆新渝家俱厂 | 名 称 | ||||
账 号 | 262205 | 级 次 | ||||
开户银行 | 工行高新支行 | 济南燕山银座收款国库 | 高新区支金库 | |||
税款所属时期:2008.11.1-2008.11.30 | 税款限缴时期2008.12.1-2008.12.10 | |||||
税目名称 | 计税总额 | 税率 | 已纳税额 | 入库金额 | ||
增值税 | 17% | 85 000.00 | ||||
金额合计(大写)捌万伍仟元正 | 85 000.00 | |||||
缴款单位(签章) 经办人(签章) | 税务机关 专管员 开单员 | 上列款项已收妥并划转收款单位账户 国库(银行)盖章 年 月 日 | 备注: | |||
逾期不缴纳按税法规定加收滞纳金
4-5
中华人民共和国税收通用缴款书
隶属关系:市属企业
注册类型:生产企业 2008 年12月1日 征收机关:重庆市税务局直属征收
缴款单位 | 代 码 | 5108920237343082 | 预算科目 | 编 码 | ||
全 称 | 重庆新渝家俱厂 | 名 称 | ||||
账 号 | 262205 | 级 次 | ||||
开户银行 | 工行高新支行 | 收款国库 | 高新区支金库 | |||
税款所属时期:2008.11.1-2008.11.30 | 税款限缴时期2008.12.1-2008.12.10 | |||||
税目名称 | 计税总额 | 税率 | 已纳税额 | 入库金额 | ||
营业税 | 5% | 5 000.00 | ||||
金额合计(大写)伍仟元正 | 5 000.00 | |||||
缴款单位(签章) 经办人(签章) | 税务机关 专管员 开单员 | 上列款项已收妥并划转收款单位账户 国库(银行)盖章 年 月 日 | 备注: | |||
逾期不缴纳按税法规定加收滞纳金
5-1
重庆市增值税专用发票
开票日期:2008 年12月1日 NO:
购货单位 | 名 称 | 华福商场 | 纳税人登记号 | 510214634135082 | |||||||||||||||||||||
地址、电话 | 江北观音桥15号 67001234 | 开户行及账号 | 工行江北分行256058 | ||||||||||||||||||||||
商品或劳务名称 | 计算单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 税率(%) | 税 额 | |||||||||||||||||||
百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||
布艺沙发 | 套 | 300 | 3000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合 计 | ¥ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥ | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
价税合计(大写) | 壹佰零拾伍万叁仟零佰零拾零元零角零分 ¥1 053 000.00 | ||||||||||||||||||||||||
备 注 | 款未收 | ||||||||||||||||||||||||
销货单位 | 名 称 | 重庆新渝家俱厂 | 纳税人登记号 | 510314689245128 | |||||||||||||||||||||
石新路88号68600000 | 开户行及账号 三江源 | 工行高新支行262205 | |||||||||||||||||||||||
销货单位(章) | 收款人: | 复核: | 开票人: | ||||||||||||||||||||||
5-2
冰淇淋原料发 货 票
发布评论