山东大学录取分数线2022是多少
2022年山东大学录取分数线各省
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 | 425 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 | 425 | -4 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 | 425 | -3 | 物、化、生(3科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 662/3229 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 | 463 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 580/19205 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 619/4458 | 430 | |||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/5250 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/702 | 517 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 565/19817 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 594/1543 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/3512 | 429 | ||
黑龙江谁帮范冰冰还了8个亿 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/3939 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/529 | 463 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 | 429 | -6 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 617/6556 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11698 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4601 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4841 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28294 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 597/849 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/866 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 578/2501 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 636/2137 | 428 | 3016(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建 | 物理 | 感恩节是哪天本科批 | 普通类 | 615/5229 | 428 | 3016(W999) | 程琳最新照片 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 614/5422 | 428 | 3016(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 | 3016(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 | 468 | 3016(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 | 3016(L999) | 首选历史,再选不限关婷娜与赵本山 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 李雪健与于蓝关系603/4312 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/5302 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 555/19834 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/827 | 529 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 571/2941 | 529 | ||
2021年山东大学录取分数线各省
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
北京 | 山东大学 | 综合 | 622 |
天津 | 山东大学 | 综合 | 653 |
河北 | 山东大学 | 历史 | 607 |
河北 | 山东大学 | 物理 | 586 |
山西 | 山东大学 | 文科 | 608 |
山西 | 山东大学 | 理科 | 600 |
内蒙古 | 山东大学 | 文科 | 579 |
内蒙古 | 山东大学 | 理科 | 560 |
辽宁 | 山东大学 | 历史 | 630 |
辽宁 | 山东大学 | 物理 | 633 |
吉林 | 山东大学 | 文科 | 581 |
吉林 | 山东大学 | 理科 | 570 |
黑龙江 | 山东大学 | 文科 | 599 |
黑龙江 | 山东大学 | 理科 | 592 |
上海 | 山东大学 | 综合 | 553 |
江苏 | 山东大学 | 历史 | 603 |
江苏 | 山东大学 | 物理 | 604 |
浙江 | 山东大学 | 综合 | 639 |
安徽 | 山东大学 | 文科 | 618 |
安徽 | 山东大学 | 理科 | 570 |
福建 | 山东大学 | 历史 | 603 |
福建 | 山东大学 | 物理 | 620 |
江西 | 山东大学 | 文科 | 599 |
江西 | 山东大学 | 理科 | 573 |
山东 | 山东大学 | 综合 | 573 |
河南 | 山东大学 | 文科 | 605 |
河南 | 山东大学 | 理科 | 594 |
湖北 | 山东大学 | 历史 | 598 |
湖北 | 山东大学 | 物理 | 583 |
湖南 | 山东大学 | 历史 | 608 |
湖南 | 山东大学 | 物理 | 607 |
广东 | 山东大学 | 历史 | 607 |
广东 | 山东大学 | 物理 | 614 |
广西 | 山东大学 | 文科 | 616 |
广西 | 山东大学 | 理科 | 601 |
海南 | 山东大学 | 综合 | 680 |
重庆 | 山东大学 | 历史 | 623 |
重庆 | 山东大学 | 物理 | 635 |
四川 | 山东大学 | 文科 | 607 |
四川 | 山东大学 | 理科 | 630 |
贵州 | 山东大学 | 文科 | 642 |
贵州 | 山东大学 | 理科 | 580 |
云南 | 山东大学 | 文科 | 641 |
云南 | 山东大学 | 理科 | 622 |
陕西 | 山东大学 | 文科 | 617 |
陕西 | 山东大学 | 理科 | 594 |
甘肃 | 山东大学 | 文科 | 594 |
甘肃 | 山东大学 | 理科 | 571 |
青海 | 山东大学 | 文科 | 541 |
青海 | 山东大学 | 理科 | 468 |
宁夏 | 山东大学 | 文科 | 605 |
宁夏 | 山东大学 | 理科 | 520 |
新疆 | 山东大学 | 文科 | 579 |
新疆 | 山东大学 | 理科 | 561 |
山东大学简介
山东大学(Shandong University),位于山东省济南市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、学位授权自主审核单位、医学“双一流”建设联盟,为全球能源互联网大学联盟成员。
山东大学是中国近代高等教育起源性大学。主体是1901年创办的山东大学堂,是继京师大学堂之后中国创办的第二所国立大学;其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生之日起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。
山东大学一流本科专业名单
排名 | 精神赔偿学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 山东大学 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
2 | 山东大学 | 财政学 | 国家级 | 2019 |
3 | 山东大学 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
4 | 山东大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
5 | 山东大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
6 | 山东大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
7 | 山东大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
8 | 山东大学 | 考古学 | 国家级 | 2019 |
9 | 山东大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
10 | 山东大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
11 | 山东大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
12 | 山东大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
13 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
14 | 山东大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 山东大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2019 |
16 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
17 | 山东大学 | 集成电路设计与集成系统 | 国家级 | 2019 |
18 | 山东大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
19 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
发布评论