2022年日历 | 虎年大吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | January | 2月 | February | 3月 | March | 4月 | April | |||||||||||||||||||||||||||
周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 休1 | 6 | 休1 | 休2 | 休3 | 休4 | 休5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 班2 | ||||||||||||||||||
元旦 | 春节 | 初二 | 初三 | 立春 | 初五 | 廿九 | 三十 | 二月 | 龙抬头 | 惊蛰 | 愚人节 | 初二 | ||||||||||||||||||||||
2 | 休2 | 休3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 休6 | 休7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 休3 | 休4 | 休5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
三十 | 腊月 | 初二 | 小寒 | 初四 | 初五 | 初六 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初四 | 初五 | 妇女节 | 初七 | 初八 | 初九 | 植树节 | 初三 | 初四 | 清明 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||||||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十三 | 情人节 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 | 雨水 | 十一 | 十二 | 十三 | 刘涛古装图片十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 大寒 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 春分 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 十七 | 十八 | 十九 | 谷雨 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||||||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 班29 | 10 | 27 | 28 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 休30 | ||||||||||
廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿七 | 廿八 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | ||||||||||||||
6 | 班30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廿八 | 除夕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | May | 6月 | June | 7月 | July | 8月 | August | |||||||||||||||||||||||||||
周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 有限元分析法六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
19 | 休1 | 休2 | 休3 | 休4 | 5 | 6 | 班7 | 23 | 1 | 2 | 休3 | 休4 | 27 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 如何将应用隐藏起来5 | 6 | ||||||||||||
劳动节 | 初二 | 初三 | 青年节 | 立夏 | 初六 | 初七 | 儿童节 | 初四 | 端午节 | 初六 | 建党节 | 初四 | 建军节 | 初五 | 初六 | 七夕 | 初八 | 初九 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 休5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
母亲节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ps3手柄 十三 | 十四 | 初七 | 芒种 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 小暑 | 初十 | 十一 | 立秋 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||||
21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 小满 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||||||
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 父亲节 | 廿二 | 夏至 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 大暑 | 廿四 | 廿五 | 处暑 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月 | |||||||
23 | 29 | 30 | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
廿九 | 五月 | 初二 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 初二 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 七月 | 初二 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||||||||||||
32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | September | 10月 | October | 11月 | November | 12月 | December | |||||||||||||||||||||||||||
周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
36 | 1 | 2 | 3 | 40 | 休1 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 国庆节 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初八 | 初九 | dnf不灭之王 初十 | |||||||||||||||||||||||
37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 休10 | 41 | 休2 | 休3 | 休4 | 休5 | 休6 | 休7 | 班8 | 46 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
初九 | 初十 | 十一 | 白露 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 | 寒露 | 十三 | 立冬 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十一 | 十二 | 十三 | 大雪 | 十五 | 十六 | 十七 | |||||||
38 | 休11 | 休12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 班9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 47 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||||||
39 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 48 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 秋分 | 廿九 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿七 | 廿八 | 小雪 | 三十 | 冬月 | 初二 | 初三 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 冬至 | 腊月 | 平安夜 | |||||||
40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 49 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
三十 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 霜降 | 廿九 | 十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 圣诞节 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | |||||||||||
45 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初六 | 初七 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年日历、农历、节假日(可编辑)
本文发布于:2024-12-23 21:38:30,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 2022年 法定节假日
- 下一篇: 2022年中秋节放假安排时间表一览6篇
发布评论