排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 30637 194954
2 大众 上海大众 帕萨特 27437 200768
3 别克 上海通用 凯越 23414 237859
4 大众 一汽大众 速腾 22401 154365
5 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 20690 194357
6 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 20631 216566
7 大众 一汽大众 宝来 20488 188214
8 大众 一汽大众 捷达 19149 198901
9 现代 北京现代 悦动 18317 178857
10 现代 北京现代 朗动 18207 45063
11 福特 长安福特 福克斯两厢 17155 115247
12 大众 一汽大众 迈腾 16691 141562
14 福特 长安福特 福克斯三厢 16459 105883
15 现代 北京现代 瑞纳 15996 168128
16 大众 上海大众 新POLO 14710 94141
17 大众 一汽大众 高尔夫 13240 103743
18 斯柯达 上海大众 明锐 12929 116029
19 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 12290 112550
20 别克 上海通用 英朗GT 12000 106678
21 奥迪 一汽大众 奥迪A6 11916 116248
22 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 10830 82473
23 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 10703 101041
24 夏利 天津一汽 夏利 10566 122604
25 长城 长城汽车 腾翼C30 10083 106829
26 日产 东风日产 轩逸 8670 104768
27 比亚迪 比亚迪 速锐 8565 16454
28 奥迪 一汽大众 行政主管岗位职责奥迪A4 8536 85066
29 宝马 华晨宝马 5系 8411 87939
30 比亚迪 比亚迪 F3 8174 104711
31 荣威 上海汽车 荣威350 8151 56692
32 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 7843 36829
33 别克 上海通用 君威 7739 67757
34 现代 北京现代 现代索纳塔 7687 80949
35 大众 上海大众 桑塔纳 6910 87632
36 比亚迪 比亚迪 L3 6770 55806
37 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 6634 55886
38 别克 上海通用 君越 6567 69295
39 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 6485 53849
40 标致 神龙汽车 标致308 6436 54303
41 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 6290 70915
dnf阿修罗技能加点42 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 6282 49109
43 丰田 广汽丰田 凯美瑞 6216 122936
44 江淮 江淮汽车 和悦 6076 35967
45 长安 长安汽车 长安逸动 5975 28006
47 铃木 昌河 北斗星 5843 54768
48 大众 上海大众 桑塔纳志俊 5694 86537
49 斯柯达 上海大众 昊锐为什么叫张杰闰土 5685 37438
50 马自达 一汽轿车 马自达6 5680 67404苏醒女友夏航燕
51 起亚 东风悦达起亚 K3 5405 5405
52 斯柯达 上海大众 晶锐 5404 39952
53 标致 神龙汽车 标致408 5366 42282
54 奇瑞 奇瑞汽车 E5 5321 46288
55 本田 广汽本田 思迪锋范 5286 82025
56 本田 广汽本田 雅阁 5223 84126
57 日产 东风日产 骐达 5173 133022
58 海马 一汽海马 福美来 5079 50496
59 日产 东风日产 阳光 5061 122110
60 长安 长安汽车 悦翔V3 5015 11225
61 起亚 东风悦达起亚 K5 5002 42888
62 东南 东南汽车 菱致 5000 7616
63 力帆 力帆汽车 力帆620 4974 40022
64 中华 沈阳华晨 H230 4972 10997
65 长城 长城汽车 腾翼C50 4821 29904
66 长安 长安汽车 悦翔 4761 34102
66 丰田 一汽丰田 卡罗拉 4761 129590
68 众泰 众泰汽车 众泰Z300 4728 15045
69 长安 长安汽车 奔奔迷你 4695 57896
70 比亚迪 比亚迪 G6 4640 31280
71 铃木 长安铃木 奥拓 4621 45879
72 别克 上海通用 英朗XT 4541 38257
73 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4462 47042
74 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 4409 42012
75 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 4384 35073
76 英伦 吉利汽车 SC7 4146 41525
77 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3985 46639
78 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 3932 43637
79 丰田 一汽丰田 花冠 3866 100145
80 宝马 华晨宝马袖 3系 3818 15840
81 奔驰 北京奔驰 C级 3811 25919
82 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3696 25378
83 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 3576 19627
84 一汽 天津一汽 威志三厢 3551 18691
85 雪铁龙 神龙汽车 C5 3519 27486
86 奔驰 北京奔驰 E级 3467 29129
87 比亚迪 比亚迪 F0 3450 34089
88 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3377 22756
89 江淮 江淮汽车 同悦 3207 28102
90 大众 一汽大众 CC 3148 31554
91 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3042 25947
92 东南 东南汽车 菱悦 3040 50953
93 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 3004 35435
94 力帆 力帆汽车 力帆320 2832 21438
95 起亚导游证报名 东风悦达起亚 赛拉图 2820 29531
96 现代 北京现代 伊兰特 2738 57990
97 荣威 上海汽车 荣威550 2727 30295
98 MG 上海汽车 MG3 2704 31260
99 风神 东风乘用车 风神H30 2689 24426
100 标致 神龙汽车 标致508 2671 21745
101 铃木 长安铃木 羚羊 2547 30461
102 长安 长安汽车 长安CX20 2546 36814
103 力帆 力帆汽车 力帆520 2525 20481
104 标致 神龙汽车 标致307两厢 2425 19614
105 启辰 东风日产 启辰D50 2328 22910
106 风神 东风乘用车 风神S30 2328 21550
107 本田 东风本田 思域 2313 67328
108 北汽 北京汽车 北汽E系列 2302 13347
109 福特 长安福特 嘉年华两厢 2246 28296
110 海马 一汽海马 丘比特 2222 14486
111 标致 神龙汽车 标致207三厢 2105 16043
112 英伦 吉利汽车 金鹰 2100 21050
113 MG 上海汽车 MG6 2046 16952
114 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 1998 23252
115 力帆 力帆汽车 力帆520i 1933 14447
116 日产 东风日产 天籁 1929 77098
117 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 1863 14573
118 铃木 长安铃木 天语 1857 36995
119 本田 广汽本田 歌诗图 1774 26970
120 江淮 江淮汽车 悦悦 1731 9693
121 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1627 15422
122 本田 广汽本田 飞度 1567 30577
123 标致 神龙汽车 标致207两厢 1499 11277
124 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 1491 17240
125 雪铁龙 神龙汽车 C2 1424 11841
126 大众 上海大众 Crosspolo 1422 14544
发布评论