2023年全国计算机科学与技术专业大学排名
序号 | 学校名称 | 我要上春晚张赫宣评估结果 |
1 | 10001 北京大学 | A+ |
2 | 10003 清华大学 | A+ |
3 | 10335 浙江大学 | A+ |
4 | 91002 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 上海交通大学 | A |
9 | 10284 南京大学 | A |
10 | 10487 华中科技大学 | A |
11 | 10614 电子科技大学 | A |
12 | 10004 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 东北大学 | A- |
15 | 10183 吉林大学 | A- |
16 | 10247 同济大学 | A- |
17 | 10358 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 武汉大学 | A- |
19 | 10533 中南大学 | A- |
20 | 10698 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 西安电子科技大学 | A- |
23 | 91037 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 北京科技大学 | B+ |
27 | 雪中悍刀行实力排名5010055 南开大学 | B+ |
28 | 10056 天津大学 | B+ |
29 | 10141 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 东南大学 | B+ |
34 | 10287 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 山东大学 | B+ |
40 | 10532 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 中山大学 | B+ |
42 军婚可以离婚吗 | 10561 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 四川大学 | B+ |
44 | 10611 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 91004 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
48 | 10027 北京师范大学 | B |
49 | 10060 天津理工大学 | B |
50 | 10108 山西大学 | B |
51 | 10151 大连海事大学 | B |
52 | 10186 长春理工大学 | B |
53 | 10214 哈尔滨理工大学 | B |
54 | 10216 燕山大学 | B |
55 | 10251 华东理工大学 | B |
56 | 10280 上海大学 | B |
57 | 10285 苏州大学 | B |
58 | 10290 中国矿业大学 | B |
59 | 10294 河海大学 | B |
60 | 华为5G手机壳正式发布10299 江苏大学 | B |
61 | 10300 南京信息工程大学 | B |
62 | 10337 浙江工业大学 | B |
63 | 10357 安徽大学 | B |
64 | 10423 中国海洋大学 | B |
65 | 10491 中国地质大学 | B |
66 | 10497 武汉理工大学 | B |
67 | 10559 暨南大学 | B |
68 | 10590 深圳大学 | B |
69 | 10635 西南大学 | B |
70 | 10730 兰州大学 | B |
71 | 90059 火箭军工程大学 | B |
72 | 10009 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 华北电力大学 | B- | 秋瓷炫
77 | 10112 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 东华大学 | B- |
81 | 10293 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 江南大学 | B- |
83 | 10353 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 福州大学 | B- |
85 | 10424 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 济南大学 | B- |
87 | 10511 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 广西大学 | B- |
89 | 10595 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 云南大学 | B- |
91 | 10697 西北大学 | B- |
92 | 10746 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 新疆大学 | B- |
94 | 11414 中国石油大学 | B- |
95 | 91024 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 中国民航大学 | C+ |
发布评论