建科环能科技有限公司
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
建科环能科技有限公司外地车进上海综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
qq换不了头像1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 中关村高新技术企业 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:建科环能科技有限公司 | |
法定代表人:徐伟 | 注册资本:5555.56万人民币 |
最后更新:2022-12-29T02:00:24.000+08:00 | 统一社会信用代码:911101051016363151 |
企业性质:其他有限责任公司 | 成立日期:1992-09-01T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2017-11-20T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:北京市朝阳区门外小黄庄路9号 糖醋丸子的做法 | |
通信地址:空 | |
联系人:徐伟 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工程项目管理;检测服务;会议服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程勘察;认证服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程勘察;认证服务。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
核准日期:2022-10-28T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:北京市朝阳区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
暂无工商变更数据 | ||||
2.3股东结构
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴(万元) | 实缴(万元) |
1 | 北京建科环能第三企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【77.83】 2048-08-10【95.97】 | |
2 | 北京建科环能二企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【93.38】 2048-08-10【115.14】 | |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 空 | 2017-11-20【1220】 2020-07-16【1019.07】 2048-08-10【2760.93】 | |
4 | 北京建科环能一企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【77.58】 2048-08-10【95.66】 | |
5 | 北京建科环能第三企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【77.83】 2048-08-10【95.97】 | |
6 | 北京建科环能二企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【93.38】 2048-08-10【115.14】 | |
7 | 女演员王珂个人资料中国建筑科学研究院有限公司 | 空 | 2017-11-20【1220.0】 2020-07-16【1019.07】 2048-08-10【2760.93】 | |
8 | 北京建科环能一企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【77.58】 2048-08-10【95.66】 | |
9 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 空 | 2017-11-20【1220】 2020-07-16【1019.07】 2048-08-10【2760.93】 | |
10 | 北京建科环能二企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【93.38】 2048-08-10【115.14】 | |
煤矿安全生产月活动方案11 | 北京建科环能一企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【77.58】 2048-08-10【95.66】 | |
12 | 北京建科环能第三企业管理中心(有限合伙) | 空 | 2021-05-28【77.83】 2048-08-10【95.97】 | |
2.4主要人员
发布评论