附件4
工程编号 | |||||||||
山东省省级继续医学教育工程
申 报 表
工程名称
所在学科
〔二、三级学科〕
所在单位 〔章〕
山东省卫生厅制
填 表 须 知
一、请按填表说明〔附后〕逐项认真进展填写,表达要简明、准确。
二、申报表必需打印,按规定日期上报,过时不予受理。
三、假设表内填写不完,可加附页。
四、本申报表一式三份〔可复印〕,报省卫生厅、市地卫生局各一份,申报单位自存一份。
举 办 目 的 | |||||||||||||
项 目 讲 授 题 目 及 余儒海简 要 内 容 | |||||||||||||
工程主要内容水平在省内外的地位 | |||||||||||||
主办单位近几年与工程有关的工作概况 | |||||||||||||
姓 名 | 专业技 术职务 | 所在单位 | 讲授题目 | 学时数 | |||||||||
工程 负责人 | |||||||||||||
主 要 教 师 | |||||||||||||
举办方式 | |||||||||||||
举办起止日期 | 年 月 日—— 年 月 日 | ||||||||||||
举办期限〔天〕 | 考核方式 | ||||||||||||
教学对象 | 拟招生人数 | ||||||||||||
教学总 学时数 | 讲授理论时数 | ||||||||||||
实验〔技术示范〕时数 | |||||||||||||
举办地点 | 拟授学员学分 | ||||||||||||
主办单位 | 联系 | ||||||||||||
工程负责人通讯地址 | |||||||||||||
工程负责人联系 | |||||||||||||
市地卫生局 及省〔部〕直单位意见 | 〔盖章〕 年 月 日 | ||||||||||||
省学科组专家评审意见 | 组长签字 年山东医学院有哪些 月蓝洁瑛资料 日 | ||||||||||||
省继续医学教育委员会 审批意见 | 〔盖章〕 年 月 日 | ||||||||||||
备 注 | |||||||||||||
附:
填 表 说 明
一、山东省省级继续医学教育工程总编号说明
〔一〕总编号组成
总编号由4级9个数码组成
□□ □□ □□朱时茂与美女吻别 □□□
〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
〔1〕为各市地、省〔部〕直医疗卫生单位、卫生厅直单位代码;
〔2〕为二级学科分类代码;
〔3〕为三级学科分类代码;
〔4〕为工程序号。
例:济宁市的第1个工程为神经外科,其总编号为:
08—04—04—001
〔二〕各市地、省〔部〕直医疗卫生单位、局部厅直单位代码
代码 | 单位 | 代码 | 单位 |
01 | 济南市 | 21 | 山东省医学科学院 |
02 | 青岛市 | 22 | 山东中医药大学 |
个子矮的女明星 03 | 淄博市 | 23 | 青岛大学医学院 |
04 | 枣庄市 | 24 | 潍坊医学院 |
05 | 东营市 | 25 | 泰山医学院 |
06 | 烟台市 | 26 | 济宁医学院 |
07 | 潍坊市 | 27 | 滨州医学院 |
08 | 济宁市 | 28 | 临沂医专 |
09 | 泰安市 | 29 | 菏泽医专 |
10 | 威海市 | 30 | 山东省立医院 |
11 | 日照市 | 31 | 山东省千佛山医院 |
12 | 滨州地区 | 32 | 山东省胸科医院 |
13 | 德州市 | 33 | 山东省医学影像研究所 |
14 | 聊城市 | 34 | 山东省地方病研究所 |
15 | 临沂市 | 36 | 山东省血液中心 |
16 | 菏泽地区 | 37 | 山东省精神卫生中心 |
17 | 莱芜市 | 39 | 山东省医学会 |
20 | 山东大学 | 40 | 其他 |
〔三〕继续医学教育工程学科分类与代码
代码 学科名称 代码 学科名称
01- 根底形态 06- 儿科学
01-01- 组织胚胎学 06-01- 儿科内科学
01-02- 解剖学 06-02- 儿科外科学
01-03- 遗传学 06-03- 新生儿科学
01-04- 病理学 06-04- 儿科学其他学科
01-05- 寄生虫学 07- 眼、耳鼻喉科学
01-06- 微生物学 07-01- 耳鼻喉科
02- 根底性能 07-02- 眼科学
02-01- 生理学 08- 口腔医学学科
02-02- 生物化学 08-01- 口腔内科学
02-03- 生物物理学 08-02- 口腔外科学
02-05- 细胞生物学 08-03- 口腔正畸学
02-06- 病生理学 08-04- 口腔修复学
02-07- 免疫学 08-05- 口腔学其他学科
02-08- 根底医学其他学科 09- 影像医学学科
03- 临床内科学 09-01- 放射诊断学
03-01- 心血管病学 09-02- 超声诊断学
03-02- 呼吸病学 09-03- 放射肿瘤学
03-03- 胃肠病学 09-04- 影像医学其他学科
03-04- 血液病学 10- 急诊学
发布评论