专业代码120102 普高生源
一、培养目标
本专业培养适应国家经济建设、科技进步和社会发展的需要,具有高尚健全的人格、一定的国际视野、强烈的民族使命感和社会责任感、宽厚的专业基础和综合人文素养,具有一定的创新能力和领导潜质,具备良好的数理基础、管理学和经济学理论知识、信息技术知识及应用能力,具有一定的信息系统和信息资源开发利用实践和研究能力,能够在农村基层管理中发挥积极作用的应用型高级专门人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习经济与管理、计算机科学技术和信息管理、农村公共管理三大方面的基础理论和基本知识,接受科学思维、系统分析及技术工具的基本训练,掌握获取知识能力、应用知识能力及创新能力等基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具备良好的数理基础,掌握管理学和经济学理论知识,具有扎实的信息技术理论基础和专业知识;
2.掌握信息系统的规划、分析、设计、实施和管理等方面的方法、技术与工具;
3.具有一定的信息系统和信息资源开发利用的实践能力和技术技能;
4.熟悉经济管理和信息技术等领域的相关政策、法律、法规和标准等方面的知识;
5.能坚定正确的政治方向,正确把握和贯彻执行党和国家的“三农”法规和方针政策;
6.掌握农村各种基层管理的策略和方法,具备有效处理农村基层管理问题的能力;
7.有较强的专业实践操作技能、较强的创新意识和一定的创新能力。
三、学制及授予学位
学制四年;授予管理学学士学位
四、主干学科
管理科学与工程、公共管理
五、核心课程
微观经济学、统计学、管理学原理、电子商务、运筹学、计算机网络、数据结构、数据库系统原理、管理信息系统、信息管理学、农业经济学、农村公共管理、农业法规、农村社会保障。
六、课程结构体系中学分学时分配、毕业最低学分要求
表1 课程结构体系中学分、学时分配表
课程结构体系 | 总学分/学时 | 必修课 | 选修课 | |||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | |
通识教育平台 | 41.5 | 760 | 33.5 | 632 | 8 | 128 |
学科教育平台 | 39 | 624 | 39 | 624 | — | — |
专业教育平台 | 69 | 1104 | 59 | 944 | 10信息管理与信息系统就业方向 | 160 |
拓展教育平台 | 6 | 96 | — | — | 6 | 96 |
独立设置的实践教学环节 | 18.5 | — | — | — | — | — |
合计 | 174 | 2584 | 131.5 | 2200 | 24 | 384 |
毕业最低课内学分应达174学分。另须修满军事理论(1学分)、就业指导(1学分)、形势与政策(2学分)、大学生心理健康教育(2学分)等课外学分6学分。
七、课程设置计划安排表
课程结构 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 教学类型 | 开课 | ||
讲授 | 实验/上机 | 学期 | ||||||||
通 识 教 育 平 台 | 公 共 基 础 课 | 必修 | 1318001020 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | |
必修 | 1311001040 | 大学英语AI | 4 | 64 | 4 | 64 | 1 | |||
必修 | 1312001010 | 大学体育I | 1 | 32 | 2 | 32 | 1 | |||
必修 | 1315001010 | 计算机文化基础 | 1 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||
必修 | 1318002015 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | 3 | 24 | 2上 | |||
必修 | 1311002040 | 大学英语AII | 4 | 64 | 4 | 64 | 2 | |||
必修 | 1312002010 | 大学体育II | 1 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||
必修 | 1315008030 | 计算机应用技术G | 3 | 64 | 4 | 32 | 32 | 3 | ||
必修 | 1318003020 | 马克思主义基本原理 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | |||
必修 | 1311003040 | 大学英语AIII | 4 | 64 | 4 | 64 | 3 | |||
必修 | 1312003010 | 大学体育III | 1 | 32 | 2 | 32 | 3 | |||
必修 | 1311004040 | 大学英语AIV | 4 | 64 | 4 | 64 | 4 | |||
必修 | 1312004010 | 大学体育IV | 1 | 32 | 2 | 32 | 4 | |||
必修 | 1318004040 | 思想和中国特社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 64 | 4 | |||
小计 | 33.5 | 632 | 568 | 64 | dg辱华事件怎么回事 | |||||
公共选修课 | 任选 | 必须修读8学分,其中艺术体育类课程2学分,自然科学类课程2学分,首修应在第4学期前完成。 | ||||||||
学 科 教 育 平 台 | 学 科 公 共 课 与 学 科 基 础 课 | 必修 | 1310008040 | 高等数学EI | 4 | 64 | 5 | 64 | 1 | |
必修 | 1302141030 | 政治经济学 | 3 | 48 | 4 | 48 | 1 | |||
必修 | 1302032030 | 管理学原理* | 3 | 48 | 4 | 48 | 1 | |||
必修 | 1310009040 | 高等数学EII | 4 | 64 | 4 | 64 | 2 | |||
必修 | 1302122040 | 微观经济学* | 4 | 64 | 4 | 64 | 2 | |||
必修 | 1302092020 | 企业管理概论 | 2 | 32 | 4 | 32 | 2上 | |||
必修 | 1302002040 | C程序设计 | 4 | 64 | 4 | 32 | 32 | 2 | ||
必修 | 1310013030 | 线性代数 | 3 | 汤唯情史48 | 3 | 48 | 3 | |||
必修 | 1302055030 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | |||
必修 | 1302058030 | 会计学原理 | 3 | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | ||
必修 | 1310014030 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | |||
必修 | 1302114030 | 统计学* | 3 | 48 | 3 | 42 | 6 | 5 | ||
小计 | 39 | 624 | 578 | 46 | ||||||
专 业 教 育 平 台 | 专 业 基 础 与 专 业 课 | 必修 | 1302027020 | 公务员基础知识 | 2 | 32 | 4 | 32 | 2上 | |
必修 | 1302111040 | 数据库系统原理A* | 4 | 64 | 4 | 36 | 28 | 3 | ||
必修 | 1302110040 | 数据结构* | 4 | 64 | 4 | 36 | 28 | 4 | ||
必修 | 1302012040 | 操作系统 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | ||
必修 | 1302139030 | 运筹学* | 3 | 48 | 3 | 42 | 6 | 4 | ||
必修 | 1302009030 | 财务管理B | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | |||
必修 | 1302031040 | 管理信息系统A* | 4 | 64 | 4 | 40 | 24 | 5 | ||
必修 | 1302066030 | 计算机网络* | 3 | 48 | 3 | 30 | 18 | 5 | ||
必修 | 1302174040 | ERP原理与应用A | 4 | 64 | 4 | 30 | 34 | 5 | ||
必修 | 1302128030 | 信息管理学* | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | |||
必修 | 1302072030 | 农业法规* | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | |||
必修 | 1302080020 | 农村公共管理* | 2 | 32 | 4 | 32 | 5上 | |||
必修 | 1301135020 | 农业科学技术概论I | 2 | 32 | 4 | 24 | 8 | 5上 | ||
必修 | 1307098020 | 农业科学技术概论II | 2 | 32 | 4 | 24 | 8 | 5下 | ||
必修 | 1302081030 | 农村金融学 | 3 | 48 | 3 | 48 | 6 | |||
必修 | 1301136030 | 农业推广学B | 3 | 48 | 3 | 48 | 6 | |||
必修 | 1302121030 | 企业网站设计 | 3 | 48 | 3 | 24 | 24 | 4 | ||
必修 | 1302017030 | 电子商务* | 3 | 48 | 3 | 24 | 24 大唐芙蓉园 | 6 | ||
必修 | 1302089020 | 农业经济学* | 2 | 32 | 4 | 32 | 6上 | |||
必修 | 1302083020 | 农村社会保障* | 2 | 32 | 4 | 32 | 7上 | |||
小计 | 59 | 944 | 726 | 218 | ||||||
专 业 领 域 课 | 任选 | 1302073220 | 应用文写作 | 2 | 32 | 4 | 32 | 6上 | ||
任选 | 1302148230 | 组织行为学 | 3 | 48 | 3 | 42 | 6 | 6 | ||
任选 | 1302108230 | 市场营销学B | 3 | 48 | 3 | 48 | 6 | |||
任选 | 1302096230 | 人力资源管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | 6 | |||
任选 | 1302079220 | 农产品运销学 | 2 | 32 | 4 | 32 | 6下 | |||
任选 | 1302028220 | 管理沟通 | 2 | 32 | 4 | 32 | 7上 | |||
任选 | 1302156220 | 领导科学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7上 | |||
任选 | 1302173220 | 公共关系学B | 2 | 32 | 4 | 32 | 7上 | |||
任选 | 1302043230 | 国际农产品贸易 | 3 | 48 | 6 | 48 | 7上 | |||
任选 | 1302103210 | 社会主义新农村建设专题 | 1 | 16 | 2 | 16 | 7上 | |||
任选 | 1302054210 | 国外农业经济与政策专题 | 1 | 16 | 2 | 16 | 7上 | |||
必须修读10学分 | ||||||||||
拓 展 教 育 平 台 | 学科交叉课 | 任选 | 1302240430 | 财务会计 | 3 | 48 | 3 | 44 | 4 | 4 |
任选 | 1302182430 | 博弈论 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | |||
任选 | 1302007420 | 财务报告分析B | 2 | 32 | 4 | 26 | 6 | 5上 | ||
任选 | 1302102420 | 社会科学研究方法 | 2 | 32 | 4 | 32 | 5上 | |||
任选 | 1302084420 | 农村社会学 | 2 | 32 | 4 | 32 | 5下 | |||
任选 | 1302015420 | 创业学 | 2 | 32 | 4 | 32 | 6上 | |||
必须修读6学分,首修应在第3-6学期完成。 | ||||||||||
课外创新训练 | 任选 | 课外创新学分不计入毕业学分要求,可充抵学科交叉课学分。 | ||||||||
注:1.必须获得一个与本专业相关的职业资格证书,3学分,或者修读相应学分的学科交叉课程,不计入总学分、总学时。
2.“*”表示专业核心课程。
八、独立设置的实践教学环节计划安排表
实习项目 | 性质 | 学分 | 开设学期 | 周数 | 周次 |
军事训练 | 必修 暑期实践个人总结 | 1 | 1 | 2 | 1~2 |
思政课程实践 | 必修 | 4.5 | 由马克思主义教育学院安排 | ||
学年论文 | 必修 | 1 | 6 | 1 | 10 |
农管专业技能综合训练 | 必修 | 1 | 6 | 1 | 11 |
毕业实习 | 必修 | 解梦生孩子3 | 8 | 6 | 1~6 |
毕业论文 | 必修 | 8 | 7,8 | 16 | 9~16、7~14 |
小计 | 18.5 | 26 | |||
发布评论