地点余河中学田径运动场
时间:2012-11-30
通 知
各班级:
为了进一步推动我校体育工作的开展,提高中小学生田径运动水平,增强学生身体素质,经研究,初步定于十二月初举办我校秋季田径运动会。希望各班加紧选拔训练,充分做好赛前的准备工作,争取取得优异成绩。
白帽镇余河初级中学
二O一二年十月十一日
运动会机构及工作人员名单
主任:刘光艳
副主任:罗忠林
委员:各班班主任
安全保卫人员:校领导 各班班主任
医疗组:余河卫生员医务人员
后勤组:余定莲
组员:各班选派后勤组成员
场地组:罗忠林 詹文峰 周宜昌 余元刚 刘战胜 祝徐鹏 王昭 张华
仲裁委员会:
主任:刘光艳
成员:刘战胜 余元刚
竞赛组:
一、 裁判长:刘战胜
二、 副裁判长:余元刚 周宜昌
三、 径赛组
组长:刘战胜
发令:徐再思 张华
记时:王昭 刘杰 操龙跃 徐斌
终点记录:闵岳琴
四、 田赛组:
组长:祝徐鹏
成员:朱礼义 徐观兵
记录: 汪柳霞
五、 检录组
组长:徐声乐
成员:学生裁判两名
六、 编排记录
组长:詹文峰
七、 宣传组
组长:汪潭 詹文峰 余元刚
成员:学生两名
规 程
一、比赛时间地点:
2012年12月13日—14日
二、地点:
中学田径场。
3、参赛单位:
六年级代表队(601、602)
七年级代表队(701、702)
八年级代表队(801、802)
九年级代表队(901、902)
四、竞赛分组:
(1)甲组:六年级分设男子甲组、女子甲组。
(2)乙组:七年级分设男子乙组、女子乙组。
(3)丙组:八年级分设男子丙组、女子丙组。
(4)丁祖:九年级分设男子丁组、女子丁组。
五、竞赛项目:
径赛:60米、200米、800米(女)、1000米(男)、8×60米接力赛
田赛:立定跳远、实心球、跳远、拔河
表演项目:师生篮球赛
六、参赛办法:
2.每项必须有人参加,每项每班限报运动员3人,每人限报2项(不含团体项目、可兼报接力)。
七、报名时间:
各班级代表队务必于十一月二十日前将运动员报名表上交至体育组刘战胜老师。过期不报按弃权处理,报名表一经上报不得更改,发现年龄与《学生花名册》不符者,取消本人参加比赛资格。
八、录取名次与奖励办法:
(一)各单项取前3名,按4、2、1计分。
(二)名次并列时,得同级相应分数(无下一名次)。
(三)6×80米接力以班级进行参赛,年级分别前两名,按8、2记分。
(四)团体总分每年级各取一名,把各代表队个人、团体所得分数相加,按总分高低排名,得分相等者,则以获得第一名多者列前,依次类推。
(五)精神文明班级及代表队评比办法(全校精神文明奖评比有校德育处负责)。
余河中学田径运动会运动员名单
六年级代表队 | ||||||||
六年级一班 | 领队:祝徐鹏 | |||||||
姓名 | 刘烨文 | 黄炯 | 曾帅康 | 肖鑫齐 | 孟俊成 | 查佳浩 | 祝嘉嘉 | 焦亚成 |
号码 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |
姓名 | 刘晶 | 刘思佳 | 俆湉湉 | 刘婷 | 孟祝纯 | 刘冰 | 祝丹丹 | 祝菲菲 |
号码 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |
六年级二班 | 领队:汪潭 | |||||||
姓名 | 吴世杰 | 祝海峰 | 刘儒济 | 吴飞 | 方志友 | 徐盛 | 黄国龙 | 徐钧 |
号码 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
姓名 | 刘娴 | 朱艳艳 | 祝亚倩 | 徐燕琼 | 刘静 | 祝余霞 | 祝颖颖 | 祝颖 |
号码 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
七年级代表队 | ||||||||
七年级一班 | 领队:李金菊 | |||||||
姓名 | 徐松 | 黄桉华 | 徐刘宝 | 徐冰 | 徐琛 | 汪闵忆 | 徐袅潇 | 徐江超 |
号码 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
姓名 | 祝燕菊 | 祝媛媛 | 孟佳 | 孟晓 | 徐莉平 | 刘炎 | 刘敏敏 | 祝艳彩 |
号码 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
七年级二班 | 领队:王昭 | |||||||
姓名 | 祝海彬 | 刘清 | 余贺 | 刘升海 | 徐火 | 徐冬冬 | 李海鹰 | 陈晋 |
号码 | 049 | 050 | 051 | 052 | 0 53 | 054 | 055 | 056 |
姓名 | 祝涓 | 程倩 | 祝惠芬 | 徐海 | 刘娟 | 朱文菁 | 黄倩倩 | 祝燕娟 |
号码 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 |
八年级代表队 | ||||||||
八年纪一班 | 领队:闵岳琴 | |||||||
姓名 | 徐启榕 | 黄帅 | 徐广宇 | 徐航 | 阮徐祺 | 杜文强 | 徐宝 | 王刘洋 |
号码 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 |
姓名 | 孟甜甜 | 黄伊妮 | 李子凌 | 徐玉玲 | 徐良 | 徐洁 | 吴蕾 | 张琪 |
号码 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
八年级二班 | 领队:孟四德 | |||||||
姓名 | 张江 | 程键 | 马滔滔 | 马洋洋 | 刘浪 | 孟建 | 杜银鑫 | 余凤琪 |
号码 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 |
姓名 | 徐佩 | 周蕾 | 蒋诗琪 | 刘慧 | 刘欣 | 朱小艳 | 柯蕾 | 朱静 |
号码 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 |
九年级代表队 | 歌唱祖国歌词下载 | |||||||
九年级一班 | 领队:周宜昌 | |||||||
姓名 | 朱新权 | 祝文浩 | 徐册兴 | 祝永坤 | 徐迈 | 胡伟 | 祝志超 | 程立文 |
号码 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
姓名 | 徐菲 | 黄荷嫄 | 刘文婷 | 徐怀凤 | 王霞 | 余怡 | 黄鹏 | 武魂什么职业好玩徐英 |
号码 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
九年级二班 | 领队:朱德鹏 | |||||||
姓名 | 刘源 | 余斌 | 祝文彬 | 徐小康 | 祝怡欢 | 汪祥勇 | 程 | 王腾飞 |
号码 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
姓名 | 蔡紫燕 | 张婷婷 | 余榕榕 | 饶丽敏 | 张迎 | 徐媚 | 徐赛军 | 徐小敏 |
号码 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
运动会日程安排表 | ||||||||
12月5号下午 | ||||||||
场地布置 | ||||||||
人 员: | 罗忠林、詹文峰、周宜昌、余元刚、刘战胜 | |||||||
祝徐鹏、王昭、张华 | ||||||||
工 作: | 1:负责运动会器材准备。 | |||||||
2:画跑道。 | ||||||||
12月6日 上午 | ||||||||
开幕式 | ||||||||
12月6日 上午 | ||||||||
径赛 | ||||||||
60米预赛 | ||||||||
时间 | 组别 | 备注 | ||||||
8:40 | 女子甲组 | 前三名进决赛 | ||||||
8:48 | 女子乙组 | 前三名进决赛 | ||||||
8:56 | 女子丙组 | 前三名进决赛 | ||||||
9:04 | 女子丁组 | 前三名进决赛 | ||||||
9:12 | 男子甲组 | 前三名进决赛 | ||||||
9:20 | 男子乙组 | 前三名进决赛 | ||||||
9:28 | 男子丙组 | 前三名进决赛 | ||||||
9:36 | 男子丁组 | 前三名进决赛 | ||||||
200米预赛 | ||||||||
时间 | 组别 | 备注 | ||||||
10:00 | 女子甲组 | 前三名进决赛 | ||||||
10:08 | 女子乙组 | 前三名进决赛 | ||||||
10:16 | 女子丙组 | 前三名进决赛 | ||||||
10:24 | 女子丁组 | 前三名进决赛 | ||||||
10:32 | 男子甲组 | 前三名进决赛 | ||||||
10:40 | 男子乙组 | 前三名进决赛 | ||||||
10:48 | 男子丙组 | 前三名进决赛 | ||||||
10:56 | 男子丁组 | 前三名进决赛 | ||||||
田赛 | ||||||||
跳远 | ||||||||
时间 | 组别 | 备注 | ||||||
8:40 | 女子甲组 | 取前三名 | ||||||
8:55 | 女子乙组 | 取前三名 | ||||||
9:10 | 女子丙组 | 取前三名 | ||||||
9:25 | 女子丁组 | 取前三名 | ||||||
9:40 | 男子甲组 | 取前三名 | ||||||
9:55 | 男子乙组 | 取前三名 | ||||||
10:10 | 男子丙组 | 取前三名 | ||||||
10:25 | 男子丁组 | 取前三名 | ||||||
12月6日下午 | ||||||||
径赛 | ||||||||
女子800米、男子1000米预决赛 | ||||||||
时间 | 组别 | 备注 | ||||||
1:40 | 女子甲组 | 取前三名 | ||||||
1:50 | 女子乙组 | 取前三名 | ||||||
2:00 | 女子丙组 | 取前三名 | ||||||
2:10 | 女子丁组 | 取前三名 | ||||||
2:30 | 男子甲组 | 取前三名 | ||||||
2:40 | 男子乙组 | 取前三名 | ||||||
2:50 | 男子丙组 | 取前三名 | ||||||
3:00 | 男子丁组 | 取前三名 | ||||||
师生篮球友谊赛
学生代表队:徐迈、程立文、余文武、程、祝文浩、汪祥勇、刘源、徐小康、徐册兴、祝建英
教师代表队:在校老师
裁 判:刘战胜、余元刚
田赛 | |||||||||||
实心球 | |||||||||||
时间 | 组别 | 备注 | |||||||||
1:30 | 女子甲组 | 取前三名 | |||||||||
1:40 | 女子乙组 | 取前三名 | |||||||||
1:50 | 女子丙组 | 取前三名 | |||||||||
2:00 | 女子丁组 | 取前三名 | |||||||||
2:10 | 男子甲组 | 取前三名 | |||||||||
2:20 | 男子乙组 | 金智勋主演的电视剧取前三名 | |||||||||
2:30 | 男子丙组 | 取前三名 | |||||||||
2:40 | 男子丁组 | 取前三名 | |||||||||
12月7日上午 | |||||||||||
经赛 | |||||||||||
60米决赛 | |||||||||||
时间: | 组别 | 名单及道次 | 备注 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
8:00 | 女子甲组 | ||||||||||
8:04 | 女子乙组 | ||||||||||
8:08 | 女子丙组 | ||||||||||
8:12 | 女子丁组 | ||||||||||
8:16 | 男子甲组 | 苏妙玲丑闻 | 公主千岁千岁千千岁|||||||||
8:20 | 男子乙组 | ||||||||||
8:24 | 男子丙组 | ||||||||||
8:28 | 男子丁组 | ||||||||||
200米决赛 | |||||||||||
时间: | 组别 | 名单及道次 | 备注 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
8:35 | 女子甲组 | ||||||||||
8:39 | 女子乙组 | ||||||||||
8:43 | 女子丙组 | ||||||||||
8:47 | 女子丁组 | ||||||||||
8:51 | 男子甲组 | ||||||||||
8:55 | 男子乙组 | ||||||||||
8:59 | 男子丙组 | ||||||||||
9:03 | 男子丁组 | ||||||||||
8*60米 | |||||||||||
时间: | 组别 | 名单及道次 | 备注 | ||||||||
1 | 2 | ||||||||||
9:10 | 女子甲组 | ||||||||||
9:16 | 女子乙组 | ||||||||||
9:22 | 女子丙组 | ||||||||||
9:28 | 女子丁组 | ||||||||||
9:34 | 男子甲组 | ||||||||||
9:40 | 男子乙组 | ||||||||||
9:46 | 男子丙组 | ||||||||||
9:52 | 男子丁组 | ||||||||||
12月7日上午 | |||||||||||
田赛 | |||||||||||
立定跳远 | |||||||||||
时间 | 组别 | 备注 | |||||||||
8:30 | 女子甲组 | 取前三名 | |||||||||
8:34 | 女子乙组 | 取前三名 | |||||||||
8:38 | 女子丙组 | 取前三名 | |||||||||
8:42 | 女子丁组 | 取前三名 | |||||||||
8:46 | 男子甲组 | 取前三名 | |||||||||
8:50 | 男子乙组 | 取前三名 | |||||||||
8:54 | 男子丙组 | 取前三名 | |||||||||
8:58 | 男子丁组 | 取前三名 | |||||||||
拔河比赛 | |||||||||||
时间 | 班级 | VS | 班级 | 备注 | |||||||
10:00 | 601 | VS | 602 | 三局二胜 | |||||||
10:15 | 701 | VS | 702 | 三局二胜 | |||||||
10:30 | 801 | VS | 802 | 三局二胜 | |||||||
10:45 | 901 | VS | 902 | 三局二胜 | |||||||
闭幕式 | |||||||||||
竞赛安排表 | ||||||||
12月6日上午 | ||||||||
女子甲组60米 | 男子甲组60米 | |||||||
道次 组别 | 1 | 2 | 3 | 道次 组别 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 025 | 009 | 026 | 1 | 006 | 018 | 003 | |
刘娴 | 刘晶 | 朱艳艳 | 查佳浩 | 祝海风 | 曾帅康 | |||
2 | 012 | 027 | 011 | 2 | 017 | 08 | 019 | |
刘婷 | 祝亚倩 | 徐湉湉 | 吴世杰 | 焦亚成 | 刘儒济 | |||
女子乙组60米 | 男子乙组60米 | |||||||
道次 组别 | 1 | 2 | 3 | 道次 组别 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 042 | 057 | 045 | 1 | 052 | 039 | 053 | |
祝媛媛 | 祝涓 | 徐莉平 | 刘升海 | 徐袅潇 | 徐火 | |||
2 | 059 | 047 | 058 | 2 | 037 | 050 | 040 | |
祝惠芬 | 刘敏敏 | 程倩 | 徐琛 | 刘清 | 徐江超 | |||
女子丙组60米 | 男子丙组60米 | |||||||
道次 组别 | 1 | 2 | 3 | 道次 组别 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 079 | 090 | 076 | 1 | 065 | 083 | 069 | |
吴蕾 | 周蕾 | 徐玉玲 | 徐启榕 | 马滔滔 | 阮徐祺 | |||
2 | 095 | 074 | 094 | 2 | 081 | 071 | 088 | |
柯蕾 | 黄伊妮 | 朱小艳 | 张江 | 徐宝 | 徐凤琪 | |||
女子丁组60米 | 男子丁组60米 | |||||||
道次 组别 | 1 | 2 | 3 | 道次 组别 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 105 | 110 | 125 | 1 | 118 | 104 | 116 | |
徐菲 | 余怡 | 张迎 | 汪祥勇 | 程立文 | 徐小慧 | |||
2 | 122 | 108 | 121 | 2 | 098 | 114 | ||
张婷婷 | 徐怀凤 | 蔡紫燕 | 祝文浩 | 余斌 | ||||
女子甲组200米 | 男子甲组200米 | |||||||
道次 组别 | 1 | 2 | 3 | 道次 组别 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 009 | 028 | 013 | 1 | 017 | 005 | 019 | |
刘晶 | 徐燕琼 | 孟祝纯 | 吴世杰 | 孟俊成 | 刘儒济 | |||
2 | 016 | 027 | 2 | 001 | 024 | 006 | ||
祝菲菲 | 祝亚倩 | 刘烨文 | 徐钧 | 查佳浩 | ||||
女子乙组200米 | 男子乙组200米 | |||||||
道次 组别 | 1 | 2 | 3 | 道次 组别 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 059 | 046 | 063 | 1 | 050 | 039 | 051 | |
祝惠芬 | 刘炎 | 黄倩倩 | 刘清 | 徐袅潇 | 余贺 | |||
2 | 047 | 057 | 042 | 2 | 036 | 052 | 034 | |
刘敏敏 | 祝涓 | 祝媛媛 | 徐冰 | 刘升海 | 黄桉华 | |||
女子丙组200米 | 男子丙组200米 | |||||||
道次 组别 | 1 | 2 | 3 | 道次 组别 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 091 | 079 | 089 | 1 | 072 | 071 | 086 | |
蒋诗琪 | 吴蕾 | 徐佩 | 王刘洋 | 徐宝 | 孟建 | |||
2 | 075 | 093 | 076 | 2 | 087 | 066 | 084 | |
李子凌 | 刘欣 | 徐玉玲 | 杜银鑫 | 黄帅 | 马洋洋 | |||
女子丁组200米 | 男子丁组200米 | |||||||
道次 组别 | 1 | 2 | 3 | 道次 组别 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 107 | 126 | 108 | 1 | 114 | 98 | 113 | |
刘文婷 | 徐媚 | 徐怀凤 | 余斌 | 祝文浩 | 刘源 | |||
2 | 105 | 123 | 2 | 102 | 118 | 103 | ||
徐菲 | 余榕榕 | 胡伟 | 汪祥勇 | 祝志超 | ||||
男子甲组1000米 | ||||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 005 | 024 | 003 | 018 | 001 | |||
姓名 | 孟俊成 | 徐钧 | 增帅康 | 祝海峰 | 刘烨文 | |||
男子乙组1000米 | ||||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 033 | 054 | 034 | 055 | 035 | |||
姓名 | 徐松 | 徐冬冬 | 黄桉华 | 李海鹰 | 徐刘宝 | |||
男子丙组1000米 | ||||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 086 | 065 | 082 | 066 | 085 | 070 | ||
姓名 | 孟建 | 徐启荣 | 程健 | 黄帅 | 刘源 | 杜文强 | ||
男子丁组1000米 | ||||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 116 | 097 | 117 | 100 | 120 | 099 | ||
姓名 | 徐小康 | 朱新权 | 祝怡欢 | 祝永坤 | 王腾飞 | 徐册兴 | ||
女子甲组800米 | ||||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 016 | 030 | 012 | 031 | 015 | |||
姓名 | 祝菲菲 | 祝余霞 | 刘婷 | 祝颖颖 | 祝丹丹 | |||
女子乙组800米 | ||||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 041 | 060 | 045 | 062 | ||||
姓名 | 祝燕菊 | 徐梅 | 徐莉平 | 朱文菁 | ||||
女子丙组800米 | ||||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 089 | 080 | 092 | 073 | 091 | 078 | ||
姓名 | 徐佩 | 张琪 | 刘慧 | 孟甜甜 | 蒋诗琪 | 徐洁 | ||
女子丁组800米 | ||||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 126 | 112 | 121 | 109 | 127 | 106 | ||
姓名 | 徐媚 | 徐英 | 蔡紫燕 | 王霞 | 徐赛军 | 黄荷嫄 | ||
跳远 | ||||||||
组别 | 名单 | |||||||
女子甲组 | 032 | 010 | 028 | 011 | 029 | |||
祝颍 | 刘思佳 | 徐燕琼 | 徐湉湉 | 刘静 | ||||
女子乙组 | 043 | 061 | 044 | 058 | 048 | 062 | ||
孟佳 | 刘娟 | 孟晓 | 程倩 | 祝艳彩 | 朱文菁 | |||
女子丙组 | 096 | 080 | 093 | 077 | 095 | |||
朱静 | 张琪 | 刘欣 | 徐良 | 柯蕾 | ||||
女子丁组 | 124 | 110 | 128 | 111 | 122 | |||
饶丽敏 | 余怡 | 徐小敏 | 黄鹏 | 张婷婷 | ||||
男子甲组 | 007 | 023 | 004 | 021 | 002 | 022 | ||
祝嘉嘉 | 黄国龙 | 肖新齐 | 方志友 | 黄炯 | 徐盛 | |||
男子乙组 | 037 | 049 | 040 | 051 | 056 | |||
徐琛 | 祝海彬 | 徐江超 | 余贺 | 程晋 | ||||
男子丙组 | 083 | 067 | 088 | 070 | 084 | |||
马滔滔 | 徐广宇 | 余凤琪 | 杜文祥 | 马滔滔 | ||||
男子丁组 | 104 | 119 | 099 | 115 | 101 | |||
杜立文 | 程 | 徐册兴 | 祝文彬 | 徐迈 | ||||
田赛 | ||||||||
实心球 | ||||||||
组别 | 名单 | |||||||
女子甲组 | 031 | 014 | 025 | 010 | 026 | 013 | ||
祝颖颖 | 刘冰 | 刘娴 | 刘思佳 | 朱艳艳 | 孟祝纯 | |||
女子乙组 | 64 | 41 | 63 | 44 | ||||
祝燕娟 | 祝燕菊 | 黄倩倩 | 孟晓 | |||||
女子丙组 | 075 | 090 | 073 | 094 | ||||
李子凌 | 周蕾 | 孟甜甜 | 朱小艳 | |||||
女子丁组 | 127 | 112 | 123 | 106 | 128 | |||
徐赛军 | 徐英 | 余榕榕 | 黄荷嫄 | 徐小敏 | ||||
男子甲组 | 022 | 004 | 020 | 007 | 023 | 008 | ||
徐盛 | 肖鑫齐 | 吴飞 | 祝嘉嘉 | 黄国龙 | 焦亚成 | |||
男子乙组 | 033 | 056 | 038 | 055 | 035 | |||
徐松 | 程晋 | 汪闵忆 | 李海鹰 | 徐刘宝 | ||||
男子丙组 | 068 | 087 | 072 | 085 | 067 | |||
徐航 | 杜银鑫 | 王刘洋 | 刘浪 | 徐广宇 | ||||
男子丁组 | 117 | 097 | 119 | 101 | 113 | |||
祝怡欢 | 朱新权 | 程 | 徐迈 | 刘源 | ||||
立定跳远 | ||||||||
组别 | 名单 | |||||||
女子甲组 | 030 | 014 | 032 | 015 | 029 | |||
祝余霞 | 刘冰 | 祝颍 | 祝丹丹 | 刘静 | ||||
女子乙组 | 064 | 043 | 061 | 046 | 060 | 048 | ||
祝燕娟 | 孟佳 | 刘娟 | 刘炎 | 徐海 | 祝艳彩 | |||
女子丙组 | 078 | 096 | 074 | 092 | 077 | |||
徐洁 | 朱静 | 黄伊妮 | 刘慧 | 徐良 | ||||
女子丁组 | 111 | 124 | 107 | 125 | 109 | |||
黄鹏 | 饶丽敏 | 刘文婷 | 张迎 | 王霞 | ||||
男子甲组 | 020 | 002 | 021 | |||||
吴飞 | 黄炯 | 方志友 | ||||||
男子乙组 | 054 | 036 | 053 | 038 | 049 | |||
徐冬冬 | 徐冰 | 徐火 | 汪闵忆 | 祝海彬 | ||||
男子丙组 | 081 | 069 | 082 | 068 | ||||
张江 | 阮徐祺 | 程健 | 徐航 | |||||
男子丁组 | 100 | 115 | 103 | 120 | 102 | |||
祝永坤 | 祝文彬 | 祝志超 | 王腾飞 | 胡伟 | ||||
安全工作应急方案
余河中学2012年秋季田径运动会,将于12月6日在校体育场举行。为确保我校运动会顺利进行,确保学生人身安全,特制定余河中学田会运动会安全预案。
一、安全领导小组
组 长:刘光艳
副组长:罗忠林 徐声乐 余元刚
成 员:各班班主任。
二、安全工作的基本要求
1.各班主任精心组织,严格把关。对所有参赛学生的身体健康状况,要进行全面细致的了解,做到底数清,情况明。对目前身体状况不适宜做剧烈运动的学生,其原有竞技运动成绩再好也不准参赛。对因盲目追求运动成绩而故意隐瞒参赛队员身体问题,出现意外的,要追究班主任等有关人员的责任。
2.要全方位做好学生的安全教育工作。要求各班主任、体育老师在运动会前对本班学生进行田径运动会安全教育。
①要注意路线安全。教育学生按照规定的路线有序步行到校体育场,运动会结束后,按照顺序原路返回班级。
②要注意比赛安全。运动会前,体育教师要向参赛者讲清运动前做准备活动的科学道理并教会学生做准备活动的方法,并讲明各项运动易出现的安全问题和要注意的事项。班主任老师要教育运动员在比赛中要听从指挥,不违章操作;教育非运动员在运动会期间,按照指定位置就座,文明观看比赛,若无班主任同意不得擅自离开观看场地。班主任要随时清点本班学生人数,对随便离开的学生要及时查明原因。
③运动会开始后,班主任在开会期间必须始终坚守岗位,随时准备处理可能发生的运动伤害或其他安全问题。严禁非运动员到比赛场地观看、接人、带跑。未经允许,不管任何人员不得进入比赛场地,以运动员操作防失误,损伤他人。
3.要切实加强安全保卫工作。
①增强裁判、教练责任心。裁判员比赛前一定要认真检查场地和所用器材的安全情况,做好负责维持比赛场地秩序,及时拾捡比赛器材,严格禁止非当时参赛的人员接近比赛场地等;要求各班带队老师不得远离运动员,对正在参加比赛的运动员要密切注意其身体健康状况,以便及时处置突发事件。
②加强场内安全保卫。校长带领仲裁委员会成员公平公正进行仲裁,注意不要因比赛双方不满引起突发事件;竞赛组裁判长要密切注意全场竞赛秩序,协调好裁判之间,运动员之间关系,尽量减少突发矛盾的产生;后勤保障部余定莲带领学生会成员负责全天候安全监察,加强巡视,严禁非本校人员私自进入校内观看比赛或滋事,确保运动会安全顺利的进行。
发布评论