序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 邵 山 | 昌化初中 |
2 | 徐正升 | 昌化初中 |
3 | 胡娟英 | 锦城三中 |
4 | 叶则林 | 锦城一中 |
5 | 洪玉华 | 马啸中心学校 |
6 | 陈水松 | 青山初中 |
7 | 徐 庆 | 青山初中 |
8 | 童治军 | 清凉峰初中 |
9 | 王 葆 | 清凉峰初中 |
10 | 胡浙苏 | 天目初中 |
11 | 林 玲 | 天目初中 |
12 | 谢 虹 | 天目初中 |
13 | 杨建英 | 天目初中 |
中学体育教师课堂教学能力培训(三)班 | ||
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 程锋 | 锦城二中 |
2 | 李少华 | 锦城二中 |
3 | 吕丽 | 锦城二中 |
4 | 沈荣益 | 锦城二中 |
5 | 郑伟平 | 锦城三中 |
6 | 潘人林 | 锦城四中 |
7 | 钱厉 | 锦城四中 |
9 | 周健勇 | 锦城一中 |
10 | 姚向宇 | 马啸中心学校 |
11 | 陈亮 | 青山初中 |
12 | 李海涛 | 青山初中 |
13 | 罗万能 | 杨岭中心学校 |
14 | 林徐力 | 天目初中 |
15 | 宋云锋 | 天目初中 |
16 | 王锋 | 於潜一中 |
17 | 柴明 | 昌北初中 |
18 | 钟振锋 | 昌化初中 |
19 | 黄根荣 | 电大临安分校 |
20 | 杨船龙 | 电大临安分校 |
21 | 张思林 | 电大临安分校 |
22 | 张强 | 交口职高 |
23 | 王少华 | 昌化职高 |
24 | 徐万忠 | 昌化职高 |
25 | 徐重威 | 昌化职高 |
1 | 於春芳 | 城南小学 |
2 | 胡程佳 | 岛石小学 |
3 | 童翔 | 河桥小学 |
4 | 徐凯 | 乐平小学 |
5 | 许玉飞 | 龙岗小学 |
6 | 徐娇 | 潜川小学 |
7 | 何旭 | 青山小学 |
8 | 江波 | 杨岭中心学校 |
9 | 方志仁 | 马啸中心学校 |
幼儿园教师课堂教学能力培训(五)班 | ||
张月秋 | 河桥中心幼儿园 | |
童秀峰 | 河桥中心幼儿园 | |
王爱女 | 河桥中心幼儿园 | |
汪敏芳 | 潜川中心幼儿园 | |
俞美仙 | 锦城中心幼儿园 | |
胡 静 | 河桥中心幼儿园 | |
郑 英 | 锦城中心幼儿园 | |
陈 艾 | 锦城中心幼儿园 | |
俞 丽 | 锦城中心幼儿园 | |
白银枝 | 锦城中心幼儿园 | |
王 | 教育局基础教育科 | |
小学语文教师课堂教学能力培训(六)AB班 | ||
1 | 鲍爱菊 | 板桥小学 |
2 | 黄 | 板桥小学 |
3 | 孙一春 | 板桥小学 |
4 | 周新远 | 板桥小学 |
5 | 徐丽娟 | 昌化二小 |
6 | 余红花 | 昌化二小 |
7 | 何丽君 | 昌化一小 |
8 | 周玉华 | 昌化一小 |
9 | 马小红 | 晨曦小学 |
10 | 方红影 | 晨曦小学 |
11 | 邵萍芳 | 晨曦小学 |
12 | 沈一姣 | 晨曦小学 |
13 | 涂笑贞 | 晨曦小学 |
14 | 陈赛春 | 晨曦小学西校区 |
15 | 刘春春 | 晨曦小学西校区 |
16 | 汪年军 | 晨曦小学西校区 |
17 | 徐赟静 | 晨曦小学西校区 |
18 | 郎美娟 | 太湖源镇成校 |
19 | 胡晓霞 | 城南小学 |
20 | 黄法洪 | 城南小学 |
21 | 雷 璟 | 城南小学 |
22 | 周炤莹 | 城南小学 |
23 | 黄长新 | 大峡谷中心学校 |
24 | 姚作虎 | 大峡谷中心学校 |
25 | 胡雄杰 | 岛石小学 |
26 | 王媚媚 | 岛石小学 |
27 | 谢晓君 | 岛石小学 |
28 | 汪晓芸 | 对石小学 |
29 | 盛红亚 | 高虹小学 |
30 | 王昊旻 | 高虹小学 |
31 | 余 红 | 高虹小学 |
32 | 吴卫南 | 河桥小学 |
33 | 峰 | 横畈小学 |
34 | 李 姣 | 横路小学 |
35 | 项银霞 | 横路小学 |
36 | 洪银仙 | 横塘小学 |
37 | 蔡云芳 | 横溪小学 |
38 | 陈 罡 | 横溪小学 |
39 | 何晓玲 | 横溪小学 |
40 | 倪文燕 | 横溪小学 |
41 | 潘平平 | 颊口小学 |
42 | 林萍 | 锦南小学 |
43 | 张秋红 | 锦南小学 |
44 | 黄 青 | 乐平小学 |
45 | 陈玉姣 | 玲珑小学 |
46 | 余卫忠 | 龙岗小学 |
47 | 邱文菲 | 潜川小学 |
48 | 杜 静 | 青山小学 |
49 | 杜 鹃 | 青山小学 |
50 | 陆生林 | 青山小学 |
51 | 童慧琼 | 青山小学 |
52 | 喻小阳 | 青山小学 |
53 | 骆家兴 | 三口小学 |
54 | 王 晓 | 绍鲁小学 |
55 | 俞小芳 | 绍鲁小学 |
56 | 陈红君 | 石镜小学 |
57 | 楼宇英 | 石镜小学 |
58 | 吴 | 石镜小学 |
59 | 汪丽君 | 博世凯实验小学 |
60 | 姚叶婷 | 博世凯实验小学 |
61 | 方新菊 | 青云小学 |
62 | 李凌晴 | 青云小学 |
63 | 陈晓春 | 杨岭中心学校 |
64 | 胡佳丽 | 太阳小学 |
65 | 徐丽芳 | 湍口小学 |
66 | 王芝萍 | 西林小学 |
67 | 杨黎明 | 西林小学 |
68 | 梅云丽 | 西天目小学 |
69 | 王慧霞 | 西天目小学 |
70 | 吴凌云 | 西天目小学 |
71 | 谢美娟 | 西天目小学 |
72 | 帅飞飞 | 新桥小学 |
73 | 汪选贤 | 新桥小学 |
74 | 马 丽 | 堰口小学 |
75 | 冯雪俊 | 衣锦小学 |
76 | 胡益君 | 衣锦小学 |
77 | 童美琴 | 衣锦小学 |
78 | 吴贤琴 | 衣锦小学 |
79 | 于丽蓉 | 衣锦小学 |
80 | 方益军 | 於潜二小 |
81 | 江红清 | 於潜二小 |
82 | 林凤仙 | 於潜二小 |
83 | 陈佳佳 | 藻溪小学 |
84 | 陈彩云 | 农林大附小 |
85 | 姜小燕 | 农林大附小 |
86 | 李建军 | 农林大附小 |
87 | 童小渊 | 农林大附小 |
88 | 闻小琴 | 农林大附小 |
89 | 吴惠红 | 农林大附小 |
初中科学教师课堂教学能力培训(四)AB班 | ||
1 | 唐 敏 | 昌北初中 |
2 | 胡晓琳 | 昌化初中 |
3 | 谢跃平 | 昌化初中 |
4 | 陆 琴 | 昌南初中 |
5 | 徐 伟 | 昌南初中 |
6 | 张林贤 | 大峡谷中心学校 |
7 | 季小曼 | 锦城二中 |
8 | 吕 环 | 锦城二中 |
9 | 帅玉峰 | 锦城二中 |
10 | 杨小燕 | 锦城二中 |
11 | 叶 风 | 锦城二中 |
12 | 陈华峰 | 锦城三中 |
13 | 陈 琳 | 锦城三中 |
14 | 何洪先 | 锦城三中 |
15 | 胡 燕 | 锦城三中 |
16 | 马小平 | 锦城三中 |
17 | 周臣权 | 锦城三中 |
18 | 陈建宁 | 锦城四中 |
19 | 陈美仙 | 锦城四中 |
20 | 陈 孜 | 锦城四中 |
21 | 范益龙 | 锦城四中 |
22 | 凌卫平 | 锦城四中 |
23 | 童爱民 | 锦城四中 |
24 | 王小娟 | 锦城四中 |
25 | 蒋本新 | 锦城一中 |
26 | 蒋海珍 | 锦城一中 |
27 | 毛乘强 | 锦城一中 |
28 | 盛时欣 | 锦城一中 |
29 | 陈玉芳 | 青山初中 |
30 | 姜剑波 | 青山初中 |
31 | 李世锋 | 青山初中 |
32 | 李小娟 | 青山初中 |
33 | 吴腾霞 | 青山初中 |
34 | 姚 云 | 青山初中 |
35 | 孙庆华 | 青云初中 |
36 | 陶青华 | 青云初中 |
37 | 赵忠海 | 青云初中 |
38 | 吴春平 | 清凉峰初中 |
39 | 章国刚 | 清凉峰初中 |
40 | 章华荣 | 清凉峰初中 |
41 | 陈柏林 | 杨岭中心学校 |
42 | 陈 宗 | 天目初中 |
43 | 林海英 | 天目初中 |
44 | 楼春女 | 天目初中 |
45 | 盛 勇 | 天目初中 |
46 | 滕英 | 天目初中 |
47 | 汪勤华 | 天目初中 |
48 | 徐长华 | 天目初中 |
49 | 鄢 颖 | 天目初中 |
50 | 姚伟杭 | 天目初中 |
51 | 章佳丽 | 天目初中 |
52 | 谭伟翔 | 於潜二中 |
53 | 童伟东 | 於潜二中 |
54 | 韦 彪 | 於潜二中 |
55 | 张 欣 | 於潜一中 |
56 | 赵钰桥 | 於潜一中 |
57 | 邓柳英 | 藻溪初中 |
58 | 徐 静 | 藻溪初中 |
初中英语教师课堂教学能力培训(五)班 | ||
1 | 方晓斐 | 昌化初中 |
2 | 许 静 | 昌化初中 |
3 | 刘秋芳 | 锦城三中 |
4 | 吴中兰 | 锦城三中 |
5 | 徐小芳 | 锦城三中 |
6 | 杨祥荣 | 锦城三中 |
7 | 俞丽云 | 锦城三中 |
8 | 陈青菁 | 锦城四中 |
9 | 费永虔 | 锦城四中 |
10 | 汪江鸿 | 锦城四中 |
11 | 王晓月 | 锦城四中 |
12 | 许秋姣 | 马啸中心学校 |
13 | 李国胜 | 青山初中 |
14 | 伊小慧 | 青山初中 |
15 | 余利平 | 青山初中 |
16 | 李利方 | 青云初中 |
17 | 陈 芳 | 天目初中 |
18 | 洪青粼 | 天目初中 |
19 | 毛 萍 | 天目初中 |
20 | 宋 秉 | 天目初中 |
21 | 徐碧琴 | 天目初中 |
22 | 袁文斌 | 天目初中 |
23 | 张胜伟 | 天目初中 |
24 | 张素品 | 天目初中 |
25 | 倪晓超 | 於潜二中 |
26 | 谢荣明 | 於潜二中 |
27 | 徐国强 | 藻溪初中 |
28 | 徐竞子 | 藻溪初中 |
小学英语教师课堂教学能力培训(三)班 | ||
1 | 翁嫣红 | 天目双语实验学校 |
2 | 张洁尔 | 天目双语实验学校 |
3 | 徐 君 | 昌化二小 |
4 | 阮爱琴 | 昌化一小 |
5 | 陈 丽 | 晨曦小学 |
6 | 林 春 | 晨曦小学西校区 |
7 | 吴思佳 | 大峡谷中心学校 |
8 | 赵爱娟 | 大峡谷中心学校 |
9 | 黄时菁 | 岛石小学 |
10 | 程晓瑜 | 高虹小学 |
11 | 吕 娜 | 高虹小学 |
12 | 姚龙江 | 横畈小学 |
13 | 虞小华 | 横畈小学 |
14 | 方小军 | 横溪小学 |
15 | 祝琴华 | 横溪小学 |
16 | 金燕飞 | 锦南小学 |
17 | 许 敏 | 玲珑小学 |
18 | 方 月 | 龙岗小学 |
19 | 黄丽梅 | 千洪小学 |
20 | 雷金鑫 | 潜川小学 |
21 | 周 庆 | 青山小学 |
22 | 方 爱 | 石镜小学 |
23 | 马乃庆 | 博世凯实验小学 |
24 | 章跃莲 | 顺溪小学 |
25 | 陈若瑜 | 太阳小学 |
26 | 秦爱丽 | 太阳小学 |
27 | 何 健 | 西林小学 |
28 | 杨云霞 | 西林小学 |
29 | 郑 艳 | 西林小学 |
30 | 舒 维 | 新桥小学 |
31 | 刘 雅 | 衣锦小学 |
32 | 杨 旦 | 衣锦小学 |
33 | 吴银君 | 於潜二小 |
34 | 丁丽萍 | 於潜一小 |
35 | 方润妮 | 於潜一小 |
36 | 金 丽 | 於潜一小 |
初中社会於思品教师课堂教学能力培训(三)班 | ||
1 | 应向前 | 昌化初中 |
2 | 俞雄刚 | 昌化初中 |
3 | 周 辉 | 昌化初中 |
4 | 陈建军 | 锦城二中 |
5 | 方望秋 | 锦城二中 |
6 | 方高举 | 锦城四中 |
7 | 郭尧君 | 锦城四中 |
8 | 李 笛 | 锦城四中 |
9 | 帅丽庄 | 锦城四中 |
10 | 徐跃明 | 锦城四中 |
11 | 许晓明 | 锦城四中 |
12 | 余东平 | 锦城四中 |
13 | 杨众英 | 锦城一中 |
14 | 郑晓华 | 锦城一中 |
15 | 狄美峰 | 青山初中 |
16 | 金伟文 | 青山初中 |
17 | 卢学峰 | 青山初中 |
18 | 卢素君 | 清凉峰初中 |
19 | 林 静 | 体育学校 |
20 | 郭晓巍 | 天目初中 |
21 | 蒋丽琴 | 天目初中 |
22 | 裘红霞 | 天目初中 |
23 | 杨利琴 | 天目初中 |
24 | 周慧枫 | 天目初中 |
25 | 楼 雁 | 於潜一中 |
26 | 翁新琴 | 藻溪初中 |
中小学信息技术教师课堂教学能力培训AB班 | ||
1 | 戴少波 | 电大临安分校 |
2 | 尚心晨 | 电大临安分校 |
3 | 王 星 | 电大临安分校 |
4 | 吴昌瑛 | 电大临安分校 |
5 | 严舟晟 | 电大临安分校 |
6 | 钟永芳 | 电大临安分校 |
7 | 杨 烨 | 天目双语实验学校 |
8 | 张 莉 | 天目外国语学校 |
9 | 钟兴鹏 | 天目外国语学校 |
10 | 许 晔 | 昌北初中 |
11 | 詹可培 | 晨曦小学 |
12 | 周洪明 | 城南小学 |
13 | 胡旭映 | 大峡谷中心学校 |
14 | 张电波 | 高虹小学 |
15 | 关新卫 | 河桥小学 |
16 | 高 翔 | 横溪小学 |
17 | 宋兰姣 | 锦城二中 |
18 | 吴笑夫 | 锦城二中 |
19 | 童一军 | 锦城四中 |
20 | 李秀炜 | 锦城一中 |
21 | 庄建强 | 锦南小学 |
22 | 夏良萍 | 青山初中 |
23 | 朱小玲 | 青山初中 |
24 | 何剑霞 | 青云初中 |
25 | 胡高峰 | 清凉峰初中 |
26 | 余 峰 | 清凉峰初中 |
27 | 杨建刚 | 石镜小学 |
28 | 沈 黎 | 实验初中 |
29 | 童银燕 | 杨岭中心学校 |
30 | 聂晓磊 | 太阳小学 |
31 | 查 晴 | 天目初中 |
32 | 李 辉 | 天目初中 |
33 | 邢延春 | 天目初中 |
34 | 杨 蕾 | 天目初中 |
35 | 王 芳 | 西林小学 |
36 | 周立波 | 西林小学 |
37 | 梅骁雄 | 西天目小学 |
38 | 叶 华 | 衣锦小学 |
39 | 赵金富 | 衣锦小学 |
40 | 张宁君 | 於潜二中 |
41 | 张小峰 | 於潜一中 |
42 | 方 燕 | 中职技校 |
43 | 蒋小军 | 中职技校 |
44 | 缪开颜 | 中职技校 |
45 | 帅 成 | 中职技校 |
46 | 徐 贞 | 中职技校 |
47 | 张 君 | 中职技校 |
48 | 朱玲莉 | 中职技校 |
小学数学教师课堂教学能力培训(六)AB班 | ||
1 | 叶新军 | 板桥小学 |
2 | 俞 平 | 板桥小学 |
3 | 陈爱兰 | 昌化二小 |
4 | 孙玉红 | 昌化二小 |
5 | 胡青莲 | 昌化一小 |
6 | 周屏玉 | 昌化一小 |
7 | 李 青 | 晨曦小学 |
8 | 舒叶维 | 晨曦小学 |
9 | 万建东 | 晨曦小学 |
10 | 盛 荣 | 晨曦小学西校区 |
11 | 赵军华 | 晨曦小学西校区 |
12 | 董玲芳 | 城南小学 |
13 | 季月芝 | 城南小学 |
14 | 盛超海 | 城南小学 |
15 | 吴志瑛 | 城南小学 |
16 | 邵家录 | 大峡谷中心学校 |
17 | 鲍灵燕 | 岛石小学 |
18 | 郑 慧 | 岛石小学 |
19 | 徐 岚 | 高虹小学 |
20 | 徐炎荣 | 高虹小学 |
21 | 应银萍 | 高虹小学 |
22 | 何镇海 | 横畈小学 |
23 | 潘战龙 | 横畈小学 |
24 | 周冶玲 | 横畈小学 |
25 | 黄云中 | 横路小学 |
26 | 朱江峰 | 横路小学 |
27 | 袁小玲 | 横塘小学 |
28 | 罗月梅 | 横溪小学 |
29 | 许灵芝 | 横溪小学 |
30 | 章伟华 | 横溪小学 |
31 | 章学平 | 颊口小学 |
32 | 陈荷花 | 锦南小学 |
33 | 戴海琴 | 玲珑小学 |
34 | 蒋继军 | 玲珑小学 |
35 | 蒋国福 | 龙岗小学 |
36 | 宋大平 | 龙岗小学 |
37 | 吕造民 | 马啸中心学校 |
38 | 宋玉璋 | 马啸中心学校 |
39 | 叶树青 | 马啸中心学校 |
40 | 陈 艳 | 青山小学 |
41 | 徐雷鸣 | 青山小学 |
42 | 徐 奕 | 青山小学 |
43 | 张海霞 | 青山小学 |
44 | 周昕明 | 三口小学 |
45 | 尉 平 | 石镜小学 |
46 | 竺华英 | 石镜小学 |
47 | 张 云 | 博世凯实验小学 |
48 | 李升阳 | 顺溪小学 |
49 | 谢宝儿 | 顺溪小学 |
50 | 陈国伟 | 东天目小学 |
51 | 郑国华 | 东天目小学 |
52 | 胡宇琴 | 青云小学 |
53 | 潘瑞云 | 青云小学 |
54 | 陈灵素 | 杨岭中心学校 |
55 | 郎跃进 | 杨岭中心学校 |
56 | 王惠文 | 太阳小学 |
57 | 周素英 | 太阳小学 |
58 | 管军华 | 湍口小学 |
59 | 刘高灿 | 西林小学 |
60 | 阮云峰 | 西林小学 |
61 | 张惠娣 | 西林小学 |
62 | 张玉芬 | 西林小学 |
63 | 汤雷萍 | 西天目小学 |
64 | 汪方标 | 新桥小学 |
65 | 张必相 | 新桥小学 |
66 | 郑柳南 | 堰口小学 |
67 | 黄继荣 | 衣锦小学 |
68 | 林揆坚 | 衣锦小学 |
69 | xujiao丁红霞 | 於潜二小 |
70 | 毛筱林 | 於潜二小 |
71 | 卢丽轩 | 於潜一小 |
72 | 夏昌隆 | 於潜一小 |
73 | 谢小燕 | 於潜一小 |
74 | 黄君枝 | 藻溪小学 |
75 | 陈国兴 | 洲头小学 |
76 | 陈明 | 农林大附小 |
77 | 方小东 | 农林大附小 |
78 | 李建华 | 农林大附小 |
79 | 周 健 | 农林大附小 |
初中数学教师课堂教学能力培训(六)班 | ||
1 | 方建华 | 昌化初中 |
2 | 陈正良 | 太湖源镇成校 |
3 | 杨红勇 | 湍口镇成校 |
4 | 潘剑俊 | 大峡谷中心学校 |
5 | 徐跃龙 | 大峡谷中心学校 |
6 | 王飞舟 | 锦城三中 |
7 | 张妙奇 | 锦城三中 |
8 | 黄 勇 | 锦城四中 |
9 | 廖建新 | 锦城四中 |
10 | 盛洪来 | 锦城四中 |
11 | 周红华 | 锦城四中 |
12 | 陈慧蓉 | 锦城一中 |
13 | 凌 晨 | 青山初中 |
14 | 周 文 | 青山初中 |
15 | 徐 伟 | 青云初中 |
16 | 程跃忠 | 清凉峰初中 |
17 | 方钧南 | 清凉峰初中 |
18 | 余卫国 | 实验初中 |
19 | 陈 飞 | 天目初中 |
20 | 苏水秀 | 天目初中 |
21 | 张菊彩 | 天目初中 |
22 | 张李勤 | 天目初中 |
23 | 张卫国 | 天目初中 |
24 | 章治东 | 天目初中 |
25 | 周顺江 | 天目初中 |
26 | 陈洪潮 | 於潜二中 |
27 | 罗海云 | 於潜二中 |
28 | 俞建新 | 藻溪初中 |
初中语文教师课堂教学能力培训六班
本文发布于:2024-11-08 22:37:47,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 偶像作文之偶像我为你自豪作文吴磊
- 下一篇: 沙岭小学学籍
发布评论