080301 | |
080302 | 材料成型及控制工程(金属材料与热处理、热加工工艺 及设备、铸造、塑性成形工艺及设备、焊接工艺及设备)③ |
080401 | 测控技术与仪器(精密仪器、光学技术与光电仪器、检 测技术及仪器仪表、电子仪器及测量技术、几何量计量 测试、热工计量测试、力学计量测试、光学计量测试、 无线电计量测试、检测技术与精密仪器、测控技术与仪 器)① |
080501 | 热能与动力工程(热力发动机、流体机械及流体工程、 热能工程与动力机械、热能工程、制冷与低温技术、能 源工程、工程热物理、水利水电动力工程、冷冻冷藏工 程)④ |
080601 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、高电压与 绝缘技术、电气技术、电机电器及其控制、光源与照明、 电气工程及其自动化)⑤ |
080603 | 电子信息工程(电子工程、应用电子技术、信息工程、 电磁场与微波技术、广播电视工程、电子信息工程、无 线电技术与信息系统、电子与信息技术、摄影测量与遥 感、公共安全图像技术)⑥ |
080605 | 计算机科学与技术(计算机及应用、计算机软件、计算 机科学教育、软件工程、计算机器件及设备、计算机科 学与技术)⑦ |
081401 | 食品科学与工程(制糖工程、粮食工程、油脂工程、烟 草工程、食品卫生与检验、粮油储藏、农产品贮运与加 工、农产品贮藏与加工、蜂学)⑧ |
大学毕业生就业收入排行榜出炉2013-12
就业半年后月平均收入上海第一北京第三
理工科居高不下 文科专业收入垫底
报告显示,全国本科生毕业半年后的平均月收入为3560元,其中建筑专业毕业后半年月收入最高,达到4757元。其次是金融学、软件工程、城市规划等专业,都超过了4000元。收
入最低的十大专业中,学前教育垫底,仅为2673元。
而毕业后三年,薪资涨幅最大的仍是土木建筑类专业学生,平均月收入上涨到接近7100元。毕业三年后,软件工程专业的学生平均月收入可达8275元,排名第一。而毕业后三年平均月收入最高的专业除了日语和金融学是文科和商科专业外,其他8个专业均为理工科专业。
值得关注的是,虽然高职生初次就业率比较高,毕业后半年月平均收入也很高。但是毕业三年后,本科生工资涨幅要高于高职生。就业报告调查组对2010届大学本科毕业生进行了3年的跟踪调查,发现2010届本科毕业生半年后的月收入为2815元,毕业3年后平均月收入为5962元,3年来月收入增长2822元,涨幅约112%。
龙宇就业指导中心的专家黄宁说,“近5年来,理工科专业的工资一直高于文科专业,因此,高中时学习理科的学生选专业时以工科专业为主并没有问题。”不过他同时指出,文科专业虽然工资较低,但是很多创业者却来自文科专业。“比如学前教育专业毕业后工资较低,但是很多高校毕业生的创业项目却集中在学校教育和中小学教育机构。”
高考报考专家魏潾则表示,收入不仅仅和专业有关,还和学生所在的学校和学历直接相关。“同样学习金融专业的学生,博士和本科生毕业后的收入和收入涨幅肯定会有区别。因此,考生填报志愿要从个人特征与职业特点的最佳匹配来选择专业。还要考虑报考专业是适合工作还是深造,比如核专业的学生本科生就业前景非常好,所以不一定要深造。而水声专业相对学术性强一些,想有好的发展前景,就要继续学习。”
专家谈
就业率月收入是参考 报专业要长远谋划
郭建民指出,虽然可以根据专业的就业率和收入为参考选择报考专业,但要注意,同一个专业在不同学校所学习的内容并不相同。“比如机械设计制造及其自动化专业,哈尔滨工程大学该专业主要从事舰炮和海中机械等方向的高层次人才培养和科学研究;而北京物资学院机械设计制造及其自动化专业则偏重于物流设备工程方向,培养从多方面对物流设备进行规划、设计、管理的高级工程技术人才。因此,考生在报考专业时要参考院校背景、高校《招生章程》及专业介绍等资料,选择最适合自己的高校和专业。”
郭建民还一直反对仅以就业率为参考来选择报考专业。他认为,填报志愿受多种因素制约,包括考生价值观的因素、分数因素、经济因素、就业因素、院校因素和专业因素等,仅以某一个因素来选择报考专业是不利于长远发展的。“填报志愿时要和个人的职业规划紧密相连,在报志愿时要考虑自己四年以后的发展,报考就像下棋,必须要多看几步。”
他认为,从发展的角度来看,填报志愿要保持思路连贯。对于毕业就要打算就业的学生而言,在选择院校时,则先要考虑的是学校的就业率和就业质量,同时还要关注自己所学的专业是否适合个人创业。而对于毕业后要考研的学生而言,在选择院校时,不仅要考虑本科学习阶段的教学质量,同时要考虑研究生阶段的办学质量,如是否有研究生院,学科排名、保送研究生的比例等因素。
链接
红牌专业:失业量较大、就业率较低、月收入较低且就业满意度较低的专业,为高失业风险型专业。2014年度本科红牌专业有:生物科学与工程、法学、生物技术、生物工程、动画、美术学、艺术设计、体育教育。
黄牌专业:除红牌专业外,失业量较大、就业率较低、月收入较低且就业满意度较低的专业。2014年度本科黄牌专业有:数学与应用数学、电子信息科学与技术、公共事业管理、汉语言文学、英语、工商管理、国际经济与贸易。
绿牌专业:月收入、就业率持续走高,失业量较低且就业满意度较高的专业,为需求增长型专业。2014年度本科绿牌专业:建筑学、地质工程、矿物加工工程、采矿工程、油气储运工程、车辆工程、城市规划、船舶与海洋工程、审计学。
工学门类专业代码及专业名称 | |
专业代码 | 专 业 名 称 |
0801 | 地矿类(注1) |
080101 | 采矿工程(注2) |
080102 | 石油工程 |
080103 | 矿物加工工程(选矿工程) |
080104 | 勘查技术与工程(水文地质与工程地质、应用地球化学、 应用地球物理、勘察工程) |
080105 | 资源勘查工程(地质矿产勘查、石油与天然气地质勘 查、应用地球化学) |
0802 | 材料类 |
080201 | 冶金工程(钢铁冶金、有金属冶金、冶金物理化学、 冶金) |
080202 | 金属材料工程(金属材料与热处理、金属压力加工、粉 末冶金、复合材料、腐蚀与防护、铸造、塑性成形工艺 及设备、焊接工艺及设备) |
080203 | 无机非金属材料工程(无机非金属材料、硅酸盐工程、 复合材料) |
080204 | 高分子材料与工程(复合材料、高分子材料及化工) |
0803 | 机械类 |
080301 | 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备、机械 设计及制造、汽车与拖拉机、机车车辆工程、流体传动 及控制、真空技术及设备、机械电子工程、设备工程与 管理、林木与木工机械)② |
080302 | 材料成型及控制工程(金属材料与热处理、热加工工艺 及设备、铸造、塑性成形工艺及设备、焊接工艺及设备)③ |
080303 | 工业设计 |
080304 | 过程装备与控制(化工设备与机械) |
0804 | 仪器仪表类 |
080401 | 测控技术与仪器(精密仪器、光学技术与光电仪器、检 测技术及仪器仪表、电子仪器及测量技术、几何量计量 测试、热工计量测试、力学计量测试、光学计量测试、 无线电计量测试、检测技术与精密仪器、测控技术与仪 器)① |
0805 | 能源动力类 |
080501 | 热能与动力工程(热力发动机、流体机械及流体工程、 热能工程与动力机械、热能工程、制冷与低温技术、能 源工程、工程热物理、水利水电动力工程、冷冻冷藏工 程)④ |
080502 | 核工程与核技术(核技术、核工程) |
0806 | 电气信息类 |
080601 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、高电压与 绝缘技术、电气技术、电机电器及其控制、光源与照明、 电气工程及其自动化)⑤ |
080602 | 自动化(流体传动及控制、电气技术、工业自动化、自 动化、自动控制、飞行器制导与控制) |
080603 | 电子信息工程(电子工程、应用电子技术、信息工程、 电磁场与微波技术、广播电视工程、电子信息工程、无 线电技术与信息系统、电子与信息技术、摄影测量与遥 感、公共安全图像技术)⑥ |
080604 | 通信工程(计算机通信) |
080605 | 计算机科学与技术(计算机及应用、计算机软件、计算 机科学教育、软件工程、计算机器件及设备、计算机科 学与技术)⑦ |
080606 | 电子科学与技术(电子材料与元器件、微电子技术、物 理电子和光电子技术) |
080607 | 生物医学工程 |
0807 | 土建类 |
080701 | 测控专业就业建筑学 |
080702 | 城市规划(城镇建设、总图设计与运输工程、风景园林) |
080703 | 土木工程(矿井建设、建筑工程、城镇建设、交通土建 工程、工业设备安装工程、饭店工程、涉外建筑工程) |
080704 | 建筑环境与设备工程(供热通风与空调工程、城市燃气 工程、供热空调与燃气工程) |
080705 | 给水排水工程 |
0808 | 水利类 |
080801 | 水利水电工程(水利水电建筑工程) |
080802 | 水文与水资源工程(水文与水资源利用) |
080803 | 港口航道与海岸工程(港口航道及治河工程、海岸与海 洋工程) |
0809 | 测绘类 |
080901 | 测绘工程(大地测量、测量工程、摄影测量与遥感、地 图学、地理信息系统与地图) |
0810 | 环境安全类 |
081001 | 环境工程(环境监测、环境规划与管理、水文地质与工 程地质、农业环境保护) |
081002 | 安全工程(矿山通风与安全) |
0811 | 化工与制药类 |
081101 | 化学工程与工艺(化学工程、化工工艺、高分子化工、 精细化工、生物化工、工业分析、电化学工程、工业催 化、高分子材料及化工、生物化学工程) |
081102 | 制药工程(化学制药、生物制药、中药制药) |
0812 | 交通运输类 |
081201 | 交通运输(载运工具运用工程、道路交通管理工程) |
081202 | 交通工程(总图设计与运输工程、道路交通事故防治工 程) |
081203 | 油气储运工程(石油天然气储运工程) |
081204 | 飞行技术(飞机驾驶) |
081205 | 航海技术(海洋船舶驾驶) |
081206 | 轮机工程(轮机管理) |
0813 | 海洋工程类 |
081301 | 船舶与海洋工程(船舶工程、海岸与海洋工程) |
0814 | 轻工纺织食品类 |
081401 | 食品科学与工程(制糖工程、粮食工程、油脂工程、烟 草工程、食品卫生与检验、粮油储藏、农产品贮运与加 工、农产品贮藏与加工、蜂学)⑧ |
发布评论