1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
上海富友支付服务有限公司深圳分公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:上海富友支付服务有限公司深圳分公司 | |
法定代表人:吴平 | 注册资本:(人民币)0.0000万元 |
最后更新:2017-05-08T00:00:00+08:00 | 统一社会信用代码:91440300053971775E |
企业性质:股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | 成立日期:2012-09-13T00:00:00+08:00 |
营业期限:2012-09-13T00:00:00+08:00 -2022-09-13T00:00:00+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:深圳市福田区福田街道新洲路深圳国际商会大厦(B)栋701—702 | |
通信地址:空 | |
联系人:吴平 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 为金融机构提供专业的数据处理服务,相关软件设计、开发、销售(计算机信息系统安全专用产品等限制项目除外),计算机硬件的开发与销售,软件系统集成,银行卡终端设备、办公用品、电子产品、通讯产品的销售,自有设备租赁(除金融),从事广告业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^; | |
核准日期:2017-05-25T00:00:00+08:00 | 登记机关:深圳市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 深圳大厦变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-21T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人) | 李振 | 吴平 |
2 | 2016-06-21T00:00:00+08:00 | 指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: |
3 | 2016-05-19T00:00:00+08:00 | 一照一码换照 | ||
4 | 2016-05-19T00:00:00+08:00 | 一照一码升级 | ||
5 | 2017-04-07T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座1501室 | 深圳市福田区福田街道新洲路深圳国际商会大厦(B)栋701—702 |
6 | 2015-06-23T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 深圳市罗湖区东晓街道金稻田路1137号华港新村8-502 | 深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座1501室 |
7 | 2017-05-25T00:00:00+08:00 | 名称 | 上海富友支付服务有限公司深圳分公司 | 上海富友支付服务股份有限公司深圳分公司 |
8 | 2017-05-25T00:00:00+08:00 | 企业类型 | 有限责任公司分公司 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) |
9 | 2017-05-25T00:00:00+08:00 | 隶属企业信息信息 | ||
2.3股东结构
发布评论