1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
深圳市中航建筑设计有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:深圳市中航建筑设计有限公司 | |
法定代表人:郭汀 | 注册资本:300万人民币 |
最后更新:2022-11-09T08:58:03.000+08:00 | 统一社会信用代码:914403002792859622 |
企业性质:有限责任公司(法人独资) | 成立日期:1996-11-04T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1996-11-04T12:00:00.000+08:00 -2046-11-04T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:深圳市福田区深南中路福田大厦四楼 | |
通信地址:空 | |
联系人:郭汀 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般经营项目是:物业管理,许可经营项目是:物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |
核准日期:2022-02-25T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:深圳市市场监督管理局 |
2.2深圳大厦工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-12T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 胡海腾(董事) 郭汀(总经理) 章松新(副董事长) 冯淼(监事) 张元启(监事) 沈金龙(董事长) 王俊伟(监事) 马培贤(董事) 王巍(董事) | 王俊伟(监事) 张元启(监事) 冯淼(监事) 郭汀(总经理) 熊涛(执行(常务)董事) |
2 | 2016-11-03T00:00:00+08:00 | 副本数 | 1 | 5 |
3 | 2016-10-12T00:00:00+08:00 | 章程 | ||
4 | 2016-10-12T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 王俊伟(监事) 马培贤(董事) 王巍(董事) 沈金龙(董事长) 冯淼(监事) 张元启(监事) 章松新(副董事长) 胡海腾(董事) 郭汀(总经理) | 张元启(监事) 王俊伟(监事) 冯淼(监事) 郭汀(总经理) 熊涛(执行(常务)董事) |
5 | 2016-10-12T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人) | 沈金龙 | 熊涛 |
6 | 2016-09-18T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 深圳中航城发展有限公司 120.0000(万元) 40.0000% 中航工程集成设备有限公司 180.0000(万元) 60.0000% | 中航工程集成设备有限公司 300.0000(万元) 100.0000% |
7 | 2016-09-18T00:00:00+08:00 | 企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
8 | 2016-09-18T00:00:00+08:00 | 章程 | ||
9 | 2016-09-18T00:00:00+08:00 | 经营期限 | 自1996年11月4日起至2016年11月4日止 | 自1996年11月4日起至2046年11月4日止 |
10 | 2016-09-18T00:00:00+08:00 | 一照一码升级 | ||
11 | 2015-12-31T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 中国航空国际建设投资有限公司 180.0000(万元) 60.0000% 深圳中航城发展有限公司 120.0000(万元) 40.0000% | 深圳中航城发展有限公司 120.0000(万元) 40.0000% 中航工程集成设备有限公司 180.0000(万元) 60.0000% |
12 | 2015-12-31T00:00:00+08:00 | 章程 | ||
13 | 2016-10-12T00:00:00+08:00 | 章程备案 | ||
14 | 2016-09-18T00:00:00+08:00 | 章程备案 | ||
15 | 2016-09-18T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1996-11-04,2016-11-04 | 1996-11-04,2046-11-04 |
16 | 2016-09-18T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | *****2 | |
17 | 2017-07-05T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | ||
18 | 2017-07-05T00:00:00+08:00 | 空 | ||
19 | 2016-11-03T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 1 | 5 |
发布评论