广东省2014年普通高考第一批本科美术类统考征集志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档情况(文化、术科双上线) | |
术科投档最低分 | 文化投档最低分 | ||||
10145 | 东北大学 | 4 | 2 | 236 | 350 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 2 | 2 | 252 | 361 |
10300 | 南京信息工程大学 | 3 | 3 | 251 | 488 |
10422 | 山东大学 | 2 | 2 | 251 | 463 |
10710 | 长安大学 | 6 | 7 | 246 | 420 |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 7 | 10 | 242 | 422 |
广东省2014年普通高考第一批本科体育类征集志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档情况(文化、术科双上线) | |
术科投档最低分 | 文化投档最低分 | ||||
10421 | 江西财经大学 | 3 | 1 | 240 | 407 |
10422 | 山东大学 | 1 | 1 | 253 | - |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 245 | - |
广东省2014年第一批本科理科普通类院校征集志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10005 | 北京工业大学 | 4 | 4 | 579 | 26409 |
10013 | 北京邮电大学 | 20 | 20 | 604 | 11948 |
10026 | 北京中医药大学 | 8 | 8 | 584 | 23115 |
10053 | 中国政法大学 | 7 | 7 | 606 | 11093 |
10070 | 天津财经大学 | 1 | 1 | 585 | 22584 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 23 | 23 | 579 | 26810 |
10080 | 河北工业大学 | 5 | 1 | 560 | - |
10107 | 石家庄铁道大学 | 3 | 1 | 560 | - |
10112 | 太原理工大学 | 3 | 0 | - | - |
10126 | 内蒙古大学 | 6 | 0 | - | - |
10140 | 辽宁大学 | 4 | 4 | 561 | 42171 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 22 | 22 | 547 | 55787 |
10151 | 大连海事大学 | 27 | 9 | 560 | - |
10159 | 中国医科大学 | 8 | 3 | 560 | - |
10163 | 沈阳药科大学 | 8 | 1 | 560 | - |
10173 | 东北财经大学 | 1 | 1 | 577 | 28257 |
10184 | 延边大学 | 6 | 6 | 560 | 42840 |
10216 | 燕山大学 | 2 | 2 | 562 | 40539 |
10220 | 东北石油大学 | 46 | 1 | 560 | - |
10224 | 东北农业大学 | 34 | 34 | 551 | 51896 |
10225 | 东北林业大学 | 15 | 1 | 560 | - |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 20 | 20 | 575 | 29891 |
10254 | 上海海事大学 | 107 | 107 | 557 | 45200 |
10264 | 上海海洋大学 | 80 | 80 | 553 | 49652 |
10291 | 南京工业大学 | 13 | 13 | 567 | 36430 |
10294 | 河海大学 | 1 | 1 | 591 | 18533 |
10299 | 江苏大学 | 10 | 10 | 560 | 43104 |
10300 | 南京信息工程大学 | 1 | 0 | - | - |
10307 | 南京农业大学 | 20 | 12 | 560 | - |
10338 | 浙江理工大学 | 56 | 56 | 559 | 43255 |
10366 | 安徽医科大学 | 2 | 0 | - | - |
10385 | 华侨大学 | 4 | 4 | 577 | 27865 |
10386 | 福州大学 | 3 | 2 | 560 | - |
10459 | 郑州大学 | 1 | 0 | - | - |
10490 | 武汉工程大学 | 28 | 28 | 557 | 45365 |
10537 | 湖南农业大学 | 101 | 101 | 547 | 55825 |
10538 | 中南林业科技大学 | 94 | 94 | 551 | 51467 |
10555 | 南华大学 | 92 | 92 | 552 | 50843 |
10572 | 广州中医药大学 | 345 | 380 | 556 | 46232 |
10589 | 海南大学 | 38 | 38 | 558 | 44595 |
10611 | 重庆大学 | 2 | 2 | 601 | 12952 |
10626 | 四川农业大学 | 8 | 8 | 558 | 44682 |
10698 | 西安交通大学 | 1 | 1 | 602 | 12742 |
10700 | 西安理工大学 | 21 | 14 | 560 | - |
10703 | 西安建筑科技大学 | 3 | 0 | - | - |
10708 | 陕西科技大学 | 10 | 3 | 560 | - |
10712 | 西北农林科技大学 | 2 | 1 | 560 | - |
10718 | 陕西师范大学 | 18 | 1 | 560 | - |
10755 | 新疆大学 | 2 | 1 | 550 | - |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 33 | 11 | 560 | - |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 广东2014高考2 | 560 | - |
19422 | 山东大学威海分校 | 1 | 1 | 570 | 33966 |
广东省2014年第一批本科文科普通类院校征集志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10070 | 天津财经大学 | 1 | 1 | 589 | 9032 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 3 | 3 | 582 | 11982 |
10126 | 内蒙古大学 | 1 | 0 | - | - |
10140 | 辽宁大学 | 2 | 2 | 584 | 11127 |
10151 | 大连海事大学 | 3 | 3 | 582 | 12390 |
10173 | 东北财经大学 | 1 | 1 | 608 | 3568 |
10184 | 延边大学 | 2 | 1 | 579 | - |
10224 | 东北农业大学 | 10 | 10 | 576 | 15195 |
10225 | 东北林业大学 | 4 | 0 | - | - |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 11 | 0 | - | - |
10254 | 上海海事大学 | 9 | 9 | 580 | 13320 |
10264 | 上海海洋大学 | 20 | 20 | 579 | 13619 |
10290 | 中国矿业大学 | 4 | 4 | 604 | 4512 |
10291 | 南京工业大学 | 6 | 6 | 582 | 12342 |
10293 | 南京邮电大学 | 3 | 3 | 589 | 9265 |
10300 | 南京信息工程大学 | 2 | 2 | 590 | 8871 |
10338 | 浙江理工大学 | 16 | 16 | 580 | 12942 |
10538 | 中南林业科技大学 | 6 | 6 | 569 | 19430 |
10570 | 广州医科大学 | 304 | 334 | 567 | 20375 |
10572 | 广州中医药大学 | 123 | 135 | 573 | 17132 |
10589 | 海南大学 | 1 | 1 | 614 | 2491 |
10593 | 广西大学 | 1 | 1 | 590 | 8831 |
10657 | 贵州大学 | 2 | 2 | 584 | 11334 |
11845 | 广东工业大学 | 462 | 508 | 574 | 16418 |
发布评论