1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
上海张江安稳私募投资基金有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:上海张江安稳私募投资基金有限公司 | |
法定代表人:李俊 | 注册资本:13000.52万人民币 |
最后更新:2022-11-08T05:25:35.000+08:00 | 统一社会信用代码:91310000572708362Q |
企业性质:其他有限责任公司 | 成立日期:2011-04-13T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2011-04-13T12:00:00.000+08:00 -2031-04-12T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路368号21号楼2002室 | |
通信地址:空 | |
联系人:李俊 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般项目:私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
核准日期:2022-01-10T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:上海市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 注册基金公司变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-11T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 胡利萍;上海熙梧山投资管理有限公司; | 上海熙梧山投资管理有限公司;青岛融海国投股权投资基金有限公司; |
2 | 2016-09-01T00:00:00+08:00 | 一般经营项目变更 | 股权投资,股权投资管理,投资管理,实业投资,投资咨询,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记帐) | 股权投资,股权投资管理,投资管理,实业投资 |
3 | 2020-07-22T00:00:00+08:00 | 监事备案 | 钟治兴 | 陆卫花 |
4 | 2014-03-03T00:00:00+08:00 | 名称变更 | 上海张江丙阳股权投资基金有限公司 | 上海张江安稳股权投资基金有限公司 |
5 | 2021-03-16T00:00:00+08:00 | 章程修正案备案 | 无 | 2021-03-15章程修正案 |
6 | 2017-03-16T00:00:00+08:00 | 清算组成员备案 | 无 | 负责人:何玮涌; 成员:穆雪健; 成员:钟治兴; |
7 | 2015-01-14T00:00:00+08:00 | 监事备案 | 曾秋根;王桂喜;李俊;漆忠海;王卫东 | 曾秋根;吴燕;徐小红;庞莉 |
8 | 2020-07-22T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 无 | 2020-07-17章程备案 |
9 | 2021-03-16T00:00:00+08:00 | 名称变更 | 上海张江安稳股权投资基金有限公司 | 上海张江安稳私募投资基金有限公司 |
10 | 2015-01-14T00:00:00+08:00 | 董事备案 | 曾秋根;王桂喜;李俊;漆忠海;王卫东 | 曾秋根;吴燕;徐小红;庞莉 |
11 | 2016-09-01T00:00:00+08:00 | 住所变更 | 上海市浦东新区张江路368号21号楼2002室 | 中国(上海)自由贸易试验区张江路368号21号楼2002室 |
12 | 2020-11-11T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 无 | 2020-11-10章程备案 |
13 | 2020-11-11T00:00:00+08:00 | 董事备案 | 邹昌玻;胡利萍;方寅钢 | 钟展;姜金栋;方寅钢;林书延;邹昌玻 |
14 | 2021-03-16T00:00:00+08:00 | 许可经营项目变更 | 无 | 无 |
15 | 2020-11-11T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 方寅钢 | 钟展 |
16 | 2016-09-01T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 股权投资,股权投资管理,投资管理,实业投资,投资咨询,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记帐)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 股权投资,股权投资管理,投资管理,实业投资。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
17 | 2015-01-14T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 曾秋根 | 曾秋根 |
18 | 2020-07-22T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 上海添晟实业有限公司;上海信德福投资管理有限公司; | 胡利萍;上海熙梧山投资管理有限公司; |
19 | 2021-03-16T00:00:00+08:00 | 一般经营项目变更 | 股权投资,股权投资管理,投资管理,实业投资 | 私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。 |
发布评论