世界主要城市时间对照表
国家名称 | 城市名称 | 备注 | |
美 国 | 旧 金 山 | -16 | 与北京东八区标准时差 |
墨 西 哥 | 墨西哥城 | -15 | 与北京东八区标准时差 |
美 国 | 纽 约 | -13 | 与北京东八区标准时差 |
巴 拿 马 | 巴拿马城 | -13 | 与北京东八区标准时差 |
加 拿 大 | 蒙特利尔 | -13 | 与北京东八区标准时差 |
古 巴 | 哈 瓦 那 | -13 | 与北京东八区标准时差 |
法 国 | 巴 黎 | -8 | 与北京东八区标准时差 |
英 国 | 伦 敦 | -8 | 与北京东八区标准时差 |
意 大 利 | 罗 马 | -7 | 与北京东八区标准时差 |
东 德 | 柏 林 | -7 | 与北京东八区标准时差 |
波 兰 | 华 沙 | -7 | 与北京东八区标准时差 |
瑞 士 | 日 内 瓦 | -7 | 与北京东八区标准时差 |
捷 克 | 布 拉 格 | -7 | 与北京东八区标准时差 |
匈 牙 利 | 布达佩斯 | -7 | 与北京东八区标准时差 |
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | -6 | 与北京东八区标准时差 |
埃 及 | 开 罗 | -6 | 与北京东八区标准时差 |
俄 罗 斯 | 莫 斯 科 | -5 | 与北京东八区标准时差 |
印 度 | 新 德 里 | -2.30 | 与北京东八区标准时差 |
斯里兰卡 | 科 伦 城 | -2.30 | 与北京东八区标准时差 |
新 加 坡 | 新 加 坡 | -0.30 | 与北京东八区标准时差 |
印 尼 | 雅 加 达 | -0.30 | 与北京东八区标准时差 |
马来西亚 | 吉 隆 坡 | -0.30 | 与北京东八区标准时差 |
菲 律 宾 | 马 尼 拉 | -0.30 | 与北京东八区标准时差 |
朝 鲜 | 平 壤 | +1 | 与北京东八区标准时差 |
日 本 | 东 京 | +1 | 与北京东八区标准时差 |
澳大利亚 | 悉 尼 | +2 | 与北京东八区标准时差 |
ASIA 亚洲 | ASIA 亚洲 | |
国家名称 | 城市名称 | 与北京时差 |
日本 | Nagasaki 长崎 | +1 |
日本 | Osaka 大阪 | +1 |
日本 | Kyoto 京都 | +1 |
日本 | Yokohama 横滨 | +1 |
日本 | Tokyo 东京 | +1 |
印度 | Bombay 孟买 | -2:30 |
印度 | Calcutta 加尔各答 | -2:30 |
印度 | New Delhi 新德里 | -2:30 |
中国 | Hong Kong 香港 | 0 |
中国 | Taibei 台北 | 0 |
中国 | Macao 澳门地区 | 0 |
中国 | Shanghai 上海 | 0 |
中国 | Guangzhou 广州 | 0 |
伊朗 | Abadan 阿巴丹 | - 4:30 |
阿联酋 | Abu Dhabi 阿布扎比 | -4 |
也门 | Aden 亚丁 | -5 |
约旦 | Amman 安曼 | -6 |
土耳其 | Ankara 安卡拉 | -6 |
伊拉克 | Baghdad 巴格达 | -5 |
阿塞拜疆 | Baku 巴库 | -6 |
文莱 | Bandar Seri Begawan 斯里巴加湾港 | 0 |
泰国 | Bangkok 曼谷 | -1 |
黎巴嫩 | Beirut 贝鲁特 | -6 |
斯里兰卡 | Colombo 科伦坡 | -2:30 |
叙利亚 | Damascus 大马士革 | -6 |
孟加拉 | Dhaka 达卡 | -2 |
印度尼西亚 | Djakarta 雅加达 | -1 |
越南 | Hanoi 河内 | -1 |
巴基斯坦 | Islamabad 伊斯兰堡 | -3 |
巴勒斯坦 | Jerusalem 耶路撒冷 | -6 |
巴基斯坦 | Karachi 卡拉奇 | -3 |
巴基斯坦 | Rawalpindi 拉瓦尔品第 | -3 |
尼泊尔 | Katmandu 加德满都 | -2:30 |
马来西亚 | Kuala Lumpur 吉隆坡 | 0 |
科威特 | Kuwait 科威特 | -5 |
菲律宾 | Manila 马尼拉 | 0 |
沙特 | Mecca 麦加 | -5 |
柬埔寨 | Phnom Penh 金边 | -1 |
朝鲜 | Pyongyang 平壤 | +1 |
缅甸 | Rangoon 仰光 | -1:30 |
南朝鲜 | Seoul 汉城 | +1 |
新加坡 | Singapore 新加坡 | 0 |
伊朗 | Tehran 德黑兰 | -4:30 |
蒙古 | Ulan Bator 乌兰巴托 | 0 |
EUROPE 欧洲 | EUROPE 欧洲 | EUROPE 欧洲 |
国家名称 | 城市名称 | 与北京时差 |
英国 | London 伦敦 | -8 |
英国 | Glasgow 格拉斯哥 | -8 |
英国 | Edinburgh 爱丁堡 | -8 |
英国 | Manchester 曼彻斯特 | -8 |
英国 | Liverpool 利物浦 | -8 |
英国 | Leeds 利兹 | -8 |
英国 | Aberdeen 阿伯丁 | -8 |
英国 | Birmingham 伯明翰 | -8 |
英国 | Belfast 贝尔法斯特 | -8 |
英国殖民地 | Gibraltar 直布罗陀 | -7 |
爱尔兰 | Dublin 都柏林 | -8 |
法国 | Paris 巴黎 | -7 |
法国 | Marseilles 马塞 | -7 |
荷兰 | Amsterdam 阿姆斯特丹 | -7 |
荷兰 | Rotterdam 鹿特丹 | -7 |
比利时 | Antwerp 安特卫普 | -7 |
比利时 | Brussels 布鲁塞尔 | -7 |
希腊 | Athens 雅典 | -6 |
德国 | Berlin 柏林 | -7 |
德国 | Frankfurt 法兰克福 | -7 |
德国 | Bonn 波恩 | -7 |
德国 | Munich 慕尼黑 | -7 |
德国 | Leipzig 莱比锡 | -7 |
德国 | Hamburg 汉堡 | -7 |
罗马尼亚 | Constantsa 康斯坦萨 | -6 |
罗马尼亚 | Bucharest 布加勒斯特 | -6 |
匈牙利 | Budapest 布达佩斯 | -7 |
丹麦 | Copenhagen 哥本哈根 | -7 |
波兰 | Warsaw 华沙 | -7 |
波兰 | Gdansk 格但斯克 | -7 |
瑞士 | Geneva 日内瓦 | -7 |
瑞士 | Zurich 苏黎世 | -7 |
意大利 | Rome 罗马 | -7 |
意大利 | Venice 威尼斯 | -7 |
意大利 | Milan 米兰 | -7 |
意大利 | Genoa 热那亚 | -7 |
乌克兰 | Odessa 敖德萨 | -5 |
乌克兰 | Kiev 基辅 | -5 |
葡萄牙 | Lisbon 里斯本 | -8 |
西班牙 | Madrid 马德里 | -7 |
俄罗斯 | Moscow 莫斯科 | -5 |
俄罗斯 | Murmansk 摩尔曼斯克 | -5 |
俄罗斯 | St. Peterburg 圣彼得堡 | -5 |
俄罗斯 | Nikolayevsk-on-Amure 尼古拉耶夫斯克(庙街) | +1 |
俄罗斯 | Irkutsk 伊尔库次克 | 0 |
俄罗斯 | Vladivostok 符拉迪沃斯托克(海参崴) | +2 |
俄罗斯 | Omsk 鄂木斯克 | -3 |
芬兰 | Helsinki 赫尔辛基 | -6 |
土耳其 | Istanbul 伊斯坦布尔 | -6 |
挪威 | Oslo 奥斯陆 | -7 |
捷克 | Prague 布拉格 | -7 |
冰岛 | Reykjavik 雷克雅未克 | -8 |
保加利亚 | Sofia 索非亚 | -6 |
瑞典 | Stockholm 斯德哥尔摩 | -7 |
南斯拉夫 | Belgrade 贝尔格莱德 | -7 |
阿尔巴尼亚 | Tirana 地拉那 | -7 |
罗马教廷所在地 | Vatican 梵蒂冈 | -7 |
奥地利 | Vienna 维也纳 | -7 |
AMERICA 美洲 | AMERICA 美洲 | AMERICA 美洲 |
国家名称 | 城市名称 | 与北京时差 |
美国 | Anchorage 安克雷奇 | -17 |
美国 | Boston 波士顿 | -13 |
美国 | Chicago 芝加哥 | -14 |
美国 | Atlanta 亚特兰大 | -13 |
美国 | Dallas 达拉斯 | -14 |
美国 | Denver 丹佛 | -15 |
美国 | Houston 休斯敦 | -14 |
美国 | Detroit 底特律 | -13 |
美国 | Baltimore 巴尔的摩 | -13 |
美国 | Los Angeles 洛杉矶 | -16 |
美国 | Miami 迈阿密 | -13 |
美国 | New Orleans 新奥尔良 | -14 |
美国 | New York 纽约 | -13 |
美国 | Philadelphia 费城 | -13 |
美国 | Pittsburgh 匹兹堡 | -13 |
美国 | saint Louis 圣路易斯 | -14 |
美国 | Salt Lake City 盐湖城 | -15 |
美国 | Washington, D.c. 华盛顿 | -13 |
美国 | Seattle 西雅图 | -16 |
美国 | San Diego 圣迭戈 | -16 |
美国 | San Francisco 旧金山(圣弗兰西斯科) | -16 |
美国 | Las Vegas 拉斯韦加斯 | -16 |
加拿大 | Toronto 多伦多 | -13 |
加拿大 | Montreal 蒙特利尔 | -13 |
加拿大 | Ottawa 渥太华 | -13 |
加拿大 | Vancouver 温哥华 | -16 |
加拿大 | Edmonton 埃德蒙顿 | -15 |
加拿大 | Winnipeg 温尼伯 | -14 |
加拿大 | Quebec 魁北克 | -13 |
加拿大 | Churchill 丘吉尔港 | -14 |
墨西哥 | Mexico City 墨西哥城 | -14 |
巴拉圭 | Asuncion 亚松森 | -12 |
巴西 | Belem 贝伦 | -11 |
巴西 | Brasilia 巴西利亚 | -11 |
哥伦比亚 | Bogota 波哥大 | -13 |
阿根廷 | Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | -11 |
委内瑞拉 | Caracas 加拉加斯 | -12 |
巴拿马 | Panama 巴拿马城 | -13 |
巴拿马 | Colon 科隆 | -13 |
古巴 | Havana 哈瓦那 | -13 |
牙买加 | Kingston 金斯敦 | -13 |
玻利维亚 | La Paz 拉巴斯 | -12 |
秘鲁 | Lima 利马 | -13 |
乌拉圭 | Montevideo 蒙得维的亚 | -11 |
苏里南 | Paramaribo 帕拉马里博 | -11 |
特立尼达和多巴哥 | Port-of-Spain 西班牙港 | -12 |
巴西 | Ria de janeiro 里约热内卢 | -11 |
波多黎各 | San Juan 圣胡安 | -12 |
智利 | Santiago 圣地亚哥 | -12 |
AFRICA 非洲 | AFRICA 非洲 | AFRICA 非洲 |
国家名称 | 城市名称 | 与北京时差 |
埃及 | Cairo 开罗 | -6 |
埃及 | Alexandria 亚历山大 | -6 |
南非 | Johannesburg 约翰内斯堡 | -6 |
南非 | Durban 德班 | -6 |
南非 | Pretoria 比勒陀利亚 | -6 |
南非 | Cape Town 开普敦 | -6 |
突尼斯 | Tunis 突尼斯 | -7 |
科特迪瓦 | Abidjan 阿比让 | -8 |
埃塞俄比亚 | Addis Ababa 亚的斯亚贝巴 | -5 |
阿尔及利亚 | Algiers 阿尔及尔 | -7 |
马里 | Bamako 巴马科 | -8 |
利比亚 | Banghazi 班加西 | -6 |
莫桑比克 | Beira 贝拉 | -6 |
刚果 | Brazzaville 布拉柴维尔 | -7 |
塞内加尔 | Dakar 达喀尔 | -8 |
摩洛哥 | Dar el Beida 达尔贝达(卡萨布兰卡) | -8 |
坦桑尼亚 | Dar es Salaam 达累斯萨拉姆 | -5 |
吉布提 | Djibouti 吉布提 | -5 |
喀麦隆 | Douala 杜阿拉 | -7 |
博茨瓦纳 | Gaborone 哈博罗内 | -6 |
乌干达 | Kampala 坎帕拉 | -5 |
尼日利亚 | Lagos 拉各斯 | -7 |
尼日利亚 | Kano 卡诺 | -7 |
苏丹 | Khartoum 喀土穆 | -6 |
民主刚果 | Kinshasa 金沙萨 | -7 |
加那利岛 | Las Palmas 拉斯帕耳马斯 | -8 |
安哥拉 | Luanda 罗安达 | -7 |
赞比亚 | Lusaka 卢萨卡 | -6 |
莫桑比克 | Maputo 马普托 | -6 |
索马里 | Mogadishu 摩加迪沙 | -5 |
肯尼亚 | Nairobi 内罗毕 | -5 |
肯尼亚 | Mombasa 蒙巴萨 | -5 |
利比里亚 | Monrovia 蒙罗维亚 | -8 |
乍得 | Ndjamena 恩贾梅纳 | -7 |
尼日尔 | Niamey 尼亚美 | -8 |
毛里塔尼亚 | Nouakchott 努瓦克肖特 | -8 |
刚果 | Pointe-Noire 黑角 | -7 |
毛里求斯 | Port Louis 路易港 | -4 |
摩洛哥 | Rabat 拉巴特 | -8 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome 圣多美 | -8 |
马达加斯加 | Tananarive 塔那那利佛 | -5 |
利比亚 | Tripoli 的黎波里 | -6 |
纳米比亚 | Windhoek 温得和克 | -6 |
OCEANIA AND PACIFIC LSLANDS 大洋洲及太平洋岛屿 | OCEANIA AND PACIFIC LSLANDS 大洋洲及太平洋岛屿 | OCEANIA AND PACIFIC LSLANDS 大洋洲及太平洋岛屿 |
国家名称 | 城市名称 | 与北京时差 |
关岛 | Agana 阿加尼亚 | +2 |
新西兰 | Wellington 惠灵顿 | 俄罗斯和中国的时差 +4 |
新西兰 | Auckland 奥克兰 | +4 |
澳大利亚 | Brisbane 布里斯班 | +2 |
澳大利亚 | Canberra 堪培拉 | +2 |
澳大利亚 | Fremantle 弗里曼特尔 | 0 |
澳大利亚 | Perth 佩思 | 0 |
澳大利亚 | Sydney 悉尼 | +2 |
澳大利亚 | Hobart 霍巴特 | +2 |
澳大利亚 | Melburne 墨尔本 | +2 |
法属新喀里多尼亚 | Noumea 努美阿 | +3 |
西萨摩亚 | Apia 阿皮亚 | -19 |
美国 | Honolulu 火奴鲁鲁(檀香山) | -18 |
法属波利尼西亚 | Papeete 帕皮提 | -18 |
巴布亚新几内亚 | Port Moresby 莫尔兹比港 | +2 |
斐济 | Suva 苏瓦 | +4 |
瓦努阿图 | vila 维拉港 | +3 |
发布评论