www.betteredu
www.betteredu
排名学校学术声誉雇主声誉论文引用率总分
1 麻省理工学院(MIT)95.5 90 9
2 92.8
2 斯坦福大学91.5 87.7 96.6 91.9
3 卡内基-梅隆大学100 79.1 90.8 91
4 美国加州大学伯克利分校(UCB)90.2 81.
5 95.3 89.1
5 哈佛大学85.5 93.7 87.5 88.6
6 牛津大学85.2 92.5 88.1 88.3
7 剑桥大学83.3 91.5 84.3 86.1
8 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所)82.1 86.4 89.2 85.5
9 新加坡国立大学(NUS)80 94.7 81.5 84.9
10 普林斯顿大学78 81.4 93.5 83.7
www.betteredu
11 东京大学83.8 100 63.5 82.6
12 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)80.5 78 89.2 82.4
13 香港科技大学74.7 84.9 86.9 81.4
14 美国康奈尔大学76.7 74.9 93.6 81.2
15 多伦多大学80.2 73 88.5 80.5
16 哥伦比亚大学70 81.4 92.4 80.1
17 巴黎高等洛桑联邦理工学院73.9 79.5 87.5 79.7
18 伦敦帝国理工学院75.6 80.6 83.5 79.5 18 华盛顿大学75.6 68.8 95.4 79.5
美国伊利诺伊大学Urbana-Champaign分
国外大学排名20
78 69.2 91.3 79.4
校
21 墨尔本大学70.4 86.7 81.8 78.7 21 香港大学70.1 87.2 81.7 78.7
www.betteredu
23 芝加哥大学67.3 80 92.4 78.6 23 得克萨斯大学奥斯汀77.3 72.4 86.4 78.6
25 耶鲁大学69.7 81.4 86.9 78.4
26 南洋理工大学(NTU)69.9 87.5 78.9 77.9
27 加州理工学院74.6 67.9 90.5 77.4 27 英属哥伦比亚大学74.1 73 86.1 77.4
29 佐治亚理工学院76.2 73.7 82 77.2
30 爱丁堡大学77.9 76.1 76.2 76.9
31 澳大利亚国立大学70.4 86.8 75.2 76.8
32 美国宾夕法尼亚州大学70 76.3 85.6 76.6
33 美国加州大学圣迭戈分校(UCSD)72 67.7 91.2 76.5
34 滑铁卢大学74.9 69.9 83.2 75.9
35 北京大学72.7 87.2 68.6 75.8
www.betteredu
35 清华大学75.7 84.4 67.3 75.8
37 曼彻斯特大学67.4 73.8 88.5 75.7
38 新纽约大学(NYU)64.9 77.6 87.2 75.4
39 昆士兰大学67.6 81.4 78.6 75
40 新南威尔士大学70.4 81.9 73.8 74.9
41 汉城国立大学72.5 81.4 71.1 74.8 41 香港中文大学66.1 80.8 80.5 74.8
43 密歇根大学67.2 75 83.4 74.4
44 普渡大学69.6 71.6 83 74.2
45 (UCL伦敦大学学院)68.9 76.2 79 74.1
46 布朗大学63.8 72.6 88.1 73.7
47 麦吉尔大学71.2 79.2 70.9 73.5
48 慕尼黑工业大学72.9 76 71.5 73.4
www.betteredu
48 悉尼大学66.5 82.5 73.5 73.4 48 东京科技工业大学73.6 87.6 59 73.4 51-100 奥胡斯大学61.1 73.3 75.7
51-100 波士顿大学54.6 71.9 86.4
51-100 香港城市大学56.7 70.3 84.2
51-100 代尔夫特大学65.1 68.1 72.6
51-100 美国杜克大学58.4 73.4 80.6
51-100 巴黎高等师范学校66.1 64.3 89.5
51-100 巴黎综合理工学院64.5 75.4 71.3
51-100 复旦大学65.6 82.3 65
51-100 孟买印度理工学院(IITB)69.8 77.7 62.8
51-100 新德里印度理工学院(IITD)67.9 74.7 76.3
51-100 坎普尔印度理工学院(IITK)66.2 69.8 76.2
发布评论