学校名称: 美国美国大学(华盛顿特区)
所在位置:美国
USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布。USNEWS的排名基于卡耐基高等教育机构分类法,将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名。USNEWS排名涵盖高中、本科和研究生三个阶段,多达100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看为大家整理的2016USnews美国大学的北部大学排名,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 国外大学排名学费/年 |
1 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | $47,616 |
2 | 普罗维登斯学院 | Providence College | Providence, RI | $45,400 |
3 | 本特利大学 | Bentley University | Waltham, MA | $44,085 |
3 | 新泽西学院 | College of New Jersey | Ewing, NJ | $25,637 |
3 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | Baltimore, MD | $45,365 |
6 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | Fairfield, CT | $44,875 |
7 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $37,124 |
8 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | Scranton, PA | $41,044 |
9 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | Ithaca, NY | $40,658 |
10 | 爱默生学院 | Emerson College | Boston, MA | $39,036 |
11 | 布莱恩特大学 | Bryant University | Smithfield, RI | $39,808 |
11 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | Hamden, CT | $42,270 |
13 | 玛丽斯特学院 | Marist College | Poughkeepsie, NY | $33,750 |
14 | 纽约州立大学内西奥分校 | SUNY, Geneseo | Geneseo, NY | $17,963 |
15 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University | Philadelphia, PA | $42,180 |
16 | 西蒙斯学院 | Simmons College | Boston, MA | $37,380 |
17 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | Riverdale, NY | $37,188 |
18 | 普拉特学院 | Pratt Institute | Brooklyn, NY | $46,586 |
19 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | Washington, DC | $15,604 |
19 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | Syracuse, NY | $32,250 |
19 | 罗文大学 | Rowan University | Glassboro, NJ | $20,978 |
22 | 蒙特圣玛丽大学 | Mount St. Mary's University | Emmitsburg, MD | $37,500 |
22 | 莱德大学 | Rider University | Lawrenceville, NJ | $38,360 |
24 | 圣文德大学 | St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY | $31,389 |
24 | 纽约州立大学新帕尔茨分校 | SUNY, New Paltz | New Paltz, NY | $17,058 |
26 | 拉塞尔大学 | La Salle University | Philadelphia, PA | $41,100 |
26 | 新泽西拉马波学院 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | $22,563 |
26 | 瓦格纳学院 | Wagner College | Staten Island, NY | $42,480 |
29 | 胡德学院 | Hood College | Frederick, MD | $35,150 |
29 | 拿撒勒学院 | Nazareth College | Rochester, NY | $31,520 |
29 | 春田学院 | Springfield College | Springfield, MA | $34,455 |
32 | 圣母升天学院 | Assumption College | Worcester, MA | $36,160 |
32 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College | New York, NY | $17,771 |
34 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | Buffalo, NY | $34,690 |
34 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | Montclair, NJ | $20,318 |
36 | 莫洛伊学院 | Molloy College | Rockville Centre, NY | $28,030 |
36 | 蒙茅斯大学 | Monmouth University | West Long Branch, NJ | $33,728 |
36 | 罗杰·威廉姆斯大学 | Roger Williams University | Bristol, RI | $31,800 |
36 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Camden | Camden, NJ | $28,890 |
发布评论