类别 | 车型及规格 | 收费系数 | 最低收费(元) | |||
客车 | 货车 | |||||
一类 | ≤七座 | 1 | 0.45 | 5 | ||
≤2吨 | 1.5 | 0.675 | 15 | |||
二类 | 8~19座 | 1.5 | 0.675 | 10 | ||
2-5吨(含5吨) | 2 | 0.9 | 20 | |||
三类 | 20~39座 | 2 | 高速公路过路费标准0.9 | 10 | ||
5-10吨(含10吨) | 2.5 | 1.125 | 20 | |||
四类 | ≥40座 | 2 | 0.9 | 10 | ||
5-10吨(含10吨) 20英尺集装箱车 | 3 | 1.35 | 30 | |||
五类 | >15吨 40英尺集装箱车 | 3.5 | 1.575 | 30 | ||
类别 | 车货总质量 ≤10吨 | 10吨<车货总质量 ≤40吨 | 车货总质量>40吨 | |||
高速公路计重收费标准: 1.基本费率0.09元/吨公里 2.不足5吨按5吨计费 3.不足20元时,按20元计费 | 0.09元/吨公里 | 0.09元/吨公里线性递减 到0.05元/吨公里 | 0.05元/吨公里 | |||
货车计重 费率(超限 车辆) | 超限率 | 收费标准 | ||||
30%以内(含30%) | ||||||
30%-100%以内(含100%) | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费; 超限30%以内的质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费; 其余部分按基本费率的3-6倍线性递增计收通行费。 | |||||
100%以上 | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费, 超限30%以内的质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费, 其余部分按基本费率的6倍计收通行费。 | |||||
类别 | 车型及规格 | 收费系数 | 收费费率(元/公里) | 最低收费(元) | |
客车 | 货车 | ||||
一类 | ≤七座 | 1 | 0.55 | 5 | |
≤2吨 | 1.5 | 0.825 | 15 | ||
二类 | 8~19座 | 1.5 | 0.825 | 10 | |
2-5吨(含5吨) | 2 | 1.1 | 20 | ||
三类 | 20~39座 | 2 | 1.1 | 10 | |
5-10吨(含10吨) | 2.5 | 1.375 | 20 | ||
四类 | ≥40座 | 2 | 1.1 | 10 | |
10-15吨(含15吨) 20英尺集装箱车 | 3 | 1.65 | 30 | ||
五类 | >15吨 40英尺集装箱车 | 3.5 | 1.925 | 30 | |
货车计重 费率(不超 限车辆) | 类别 | 车货总质量 ≤10吨 | 10吨<车货总质量 ≤40吨 | 车货总质量>40吨 | |
高速公路计重收费标准:1.基本费率0.09元/吨公里2.不足5吨按5吨计费3.不足20元时,按20元计费 | 0.09元/吨公里 | 0.09元/吨公里线性递减到0.05元/吨公里 | 0.05元/吨公里 | ||
货车计重 费率(超限车辆) | 超限率 | 收费标准 | |||
30%以内(含30%) | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费; 超限质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费。 | ||||
30%-100%以内(含100%) | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费; 超限30%以内的质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费; 其余部分按基本费率的3-6倍线性递增计收通行费。 | ||||
100%以上 | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费, 超限30%以内的质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费, 其余部分按基本费率的6倍计收通行费。 | ||||
3、 济徐高速公路江苏段、启扬高速公路江海段、江都至宜兴高速公路常州西绕城段、新扬高速公路宿新段收费标准 | |||||
类别 | 车型及规格 | 收费系数 | 收费费率(元/公里) | 最低收费(元) | |
客车 | 货车 | ||||
一类 | ≤七座 | 1 | 0.5 | 5 | |
≤2吨 | 1.5 | 0.75 | 15 | ||
二类 | 8~19座 | 1.5 | 0.75 | 10 | |
2-5吨(含5吨) | 2 | 1 | 20 | ||
三类 | 20~39座 | 2 | 1 | 10 | |
5-10吨(含10吨) | 2.5 | 1.25 | 20 | ||
四类 | ≥40座 | 2 | 1 | 10 | |
10-15吨(含15吨) 20英尺集装箱车 | 3 | 1.5 | 30 | ||
五类 | >15吨40英尺集装箱车 | 3.5 | 1.75 | 30 | |
货车计重 费率(不超 限车辆) | 类 别 | 车货总质量 ≤10吨 | 10吨<车货总质量≤40吨 | 车货总质量>40吨 | |
高速公路计重收费标准: 1.基本费率0.09元/吨公里 2.不足5吨按5吨计费 3.不足20元时,按20元计费 | 0.09元/吨公里 | 0.09元/吨公里线性 递减到0.05元/吨公里 | 0.05元/吨公里 | ||
货车计重 费率(超限 车辆) | 超限率 | 收费标准 | |||
30%以内(含30%) | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费; 超限质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费。 | ||||
30%-100%以内(含100%) | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费; 超限30%以内的质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费; 其余部分按基本费率的3-6倍线性递增计收通行费。 | ||||
100%以上 | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费, 超限30%以内的质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费, 其余部分按基本费率的6倍计收通行费。 | ||||
4、京福高速徐州绕城西段收费标准 | |||||
类别 | 车型及规格 | 收费系数 | 收费费率(元/公里) | 最低收费(元) | ||
客车 | 货车 | |||||
一类 | ≤七座 | 1 | 0.45 | 5 | ||
≤2吨 | 1.5 | 0.675 | 10 | |||
二类 | 8~19座 | 1.5 | 0.675 | 10 | ||
2-5吨(含5吨) | 2 | 0.9 | 15 | |||
三类 | 20~39座 | 2 | 10.90 | 10 | ||
5-10吨(含10吨) | 2.5 | 1.125 | 15 | |||
四类 | ≥40座 | 2 | 0.9 | 10 | ||
10-15吨(含15吨) 20英尺集装箱车 | 3 | 1.35 | 20 | |||
五类 | >15吨 40英尺集装箱车 | 3.5 | 1.575 | 20 | ||
货车计重 费率(不超 限车辆) | 类 别 | 车货总质量 ≤10吨 | 10吨<车货总质量≤40吨 | 车货总质量>40吨 | ||
高速公路计重收费标准: 1.基本费率0.09元/吨公里 2.不足5吨按5吨计费 3.不足20元时,按20元计费 | 0.09元/吨公里 | 0.09元/吨公里线性 递减到0.05元/吨公里 | 0.05元/吨公里 | |||
货车计重 费率(超限 车辆) | 超限率 | 收费标准 | ||||
30%以内(含30%) | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费; 超限质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费。 | |||||
30%-100%以内(含100%) | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费; 超限30%以内的质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费; 其余部分按基本费率的3-6倍线性递增计收通行费。 | |||||
100%以上 | 正常质量部分按照正常车辆的计重费率计收通行费, 超限30%以内的质量部分按正常车辆的基本费率计收通行费, 其余部分按基本费率的6倍计收通行费。 | |||||
5、跨江桥梁收费标准 | ||||||
类别 | 车型及规格 | 南京三桥、崇启大桥 | 江阴大桥、润扬大桥、泰州大桥、南京长江第四大桥 | 苏通大桥 | |
客车 | 货车 | ||||
一类 | ≤七座 | 20 | 25 | 30 | |
≤2吨 | 30 | 35 | 40 | ||
二类 | 8~19座 | 30 | 35 | 40 | |
2吨~5吨(含5吨) | 50 | 60 | 70 | ||
三类 | 20~39座 | 50 | 60 | 60(优惠标准) | |
5吨~10吨(含10吨) | 70 | 85 | 100 | ||
四类 | ≥40座 | 50 | 60 | 60(优惠标准) | |
10吨~l5吨 | 75 | 95 | 115 | ||
五类 | >15吨 | 80 | 100 | 120 | |
货车计重 费率(不超 限车辆) | 桥梁名称 | 类别 | 车货总质量 ≤10吨 | 10吨<车货总质量≤40吨 | 车货总质量 >40吨 |
南京三桥、崇启大桥 | 计重基本费率为5元/吨车次 | 5元/吨车次 | 按5元/吨车次线性递减到2.0元/吨车次计费 | 按2.0元/吨车次计费 | |
润扬大桥 | 主线站计重费率:基本费率为6元/吨车次 | 6元/吨车次 | 按6元/吨车次线性递减到3元/吨车次计费 | 按3元/吨车次 | |
世业洲收费站计重费率:基本费率为3元/吨车次 | 3元/吨车次 | 按3元/吨车次线性递减到1.5元/吨车次计费 | 按1.5元/吨车次 | ||
江阴大桥、泰州大桥、南京长江第四大桥 | 计重基本费率为6元/吨车次 | 6元/吨车次 | 按6元/吨车次线性递减到3元/吨车次计费 | 按3元/吨车次计费 | |
苏通大桥 | 过桥计重收费标准:基本费率7元/吨·车次 | 7元/吨·车次 | 7元/吨·车次线性递减到3.5元/吨·车次 | 3.5元/吨·车次 | |
货车计重 费率(超限 车辆) | 超限标准 | 收费标准 | |||
正常质量以及30%以内 | 按正常车辆的基本费率计收通行费。 | ||||
30%-50%以内(含50%) | 正常质量以及30%以内按照正常车辆的计重费率计收通行费, 其余部分按基本费率*2计收通行费。 | ||||
50%-100%以内(含100%) | 正常质量以及30%以内按照正常车辆的计重费率计收通行费, 其余部分按基本费率*3计收通行费 | ||||
100%以上 | 正常质量以及30%以内按照正常车辆的计重费率计收通行费, 超限部分按基本费率*4计收通行费 | ||||
发布评论