推荐文章
2022高考录取状态有哪几种(一览) 热度: 北京体育大学2022高考录取分数线预测多少分 热度: 上海大学高考录取分数线2022年预测是多少分 热度: 2022东北师范大学高考录取分数线【预测】 热度: 广西医科大学2022高考录取分数线预估 热度:
延边大学坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市, 是国家“211工程”重点建设大学。下面是小编给大家带来的2022延边大学高考录取分数线最新预测,希望能够帮到你哟!
2022年延边大学高考录取分数线
由于2022年延边大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的延边大学高考录取分数线。
2021年延边大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 34065 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 36510 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 385 | 177582 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7054 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 503 | 63151 | 200 |
江苏 | 物理 | 20212022高考成绩什么时候出 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 538 | 48452 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 565 | 9160 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3307(W506) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/3307(W900) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3307(W999) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3307(W500) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3307(L999) | 572 | 3768 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/3307(L900) | 566 | 4511 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 500 | 24173 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 487 | 17790 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 484 | 18610 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 327 | 88607 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 3639 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 450 | 21361 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 584 | 35628 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 575 | 43481 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 571 | 46930 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 571 | 10094 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 27097 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 366 | 121162 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 5758 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 416 | 49511 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 40452 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 363 | 132137 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 5563 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 468 | 49468 | 180 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 605 | 9096 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 558 | 17249 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(81) | 545 | 20040 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(82) | 534 | 22479 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 36873 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 419 | 158594 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 6570 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 462 | 61992 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 6544 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 39571 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 306 | 74449 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 410 | 40197 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 348 | 60797 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
发布评论