南京上水云锦墙布技术参数
型号 AZ52190CL | |
基本参数 | 1. 重量:20盎司 /码,619克/米 2.背底:osnaburg底布 3. 宽度:52" / 132CM 4. 织物密度:30*28 5. 纱线支数:经22 纬22 6. 混纺成分:65%聚乙烯(30%可循环利用),35%棉 7. 拉伸度:最小 30*30 8. 耐擦洗度:最小8*10;耐磨次数:最低200次 9. 透气度:16 |
防火等级 | 1. Class A 的防火等级--测试与 ASTM E-84 通道实验标准保持一致 2.火焰蔓延度25/烟扩散度45 3. 通过了NFPA286角点燃烧试验 4.达到中国国内标准B1级 |
环保等级 | 1.达到了 California Section 01350 IAQ 测试要求 2.能达到LEED EQ4.1 标准,重点强调LOW VOC表层。 3.能达到LEED MR5.1 Z标准 |
性能 | 1.防菌表层。 2.防霉表层。 3.可做防潮处理。 |
产地要求 | 进口墙布 |
型号 AZ52194CL | |
基本参数 | 1. 重量:20盎司 /码,619克/米 2. 背底:osnaburg底布 3. 宽度:52" / 132CM 4. 织物密度:30*28 5. 纱线支数:经22 纬22 6. 混纺成分:65%聚乙烯(30%可循环利用),35%棉 7. 拉伸度:最小 30*30 8. 耐擦洗度:最小8*10;耐磨次数:最低200次 9. 透气度:16 达到或超过联邦标准CCC-W-408D |
防火等级 | 1. Class A 的防火等级--测试与 ASTM E-84 通道实验标准保持一致 2. 火焰蔓延度25/烟扩散度45 3. 通过了NFPA286角点燃烧试验 4. 达到中国国内标准B1级 |
环保等级 | 1.达到了 California Section 01350 IAQ 测试要求 2.能达到LEED EQ4.1 标准 3.能达到LEED MR5.1 Z标准 |
性能 | 1.防菌表层。 2.防霉表层。 3.可做防潮处理。 |
产地要求 | 进口墙布 |
型号 AZ52202CL | |
基本参数 | 1. 重量:20盎司 /码,619克/米 2. 背底:osnaburg底布 3. 宽度:52” / 132CM 4. 织物密度:30*28 5. 纱线支数:经22 纬22 6. 混纺成分:65%聚乙烯(30%可循环利用),35%棉 7. 拉伸度:最小 30*30 8. 耐擦洗度:最小8*10;耐磨次数:最低200次 9. 透气度:16 达到或超过联邦标准CCC-W-408D |
防火等级 | 1. Class A 的防火等级—测试与 ASTM E-84 通道实验标准保持一致 2. 火焰蔓延度25/烟扩散度45 3. 通过了NFPA286角点燃烧试验 4. 达到中国国内标准B1级 |
环保等级 | 1.达到了 California Section 01350 IAQ 测试要求 2.能达到LEED EQ4.1 标准 3.能达到LEED MR5.1 Z标准 |
性能 | 1.防菌表层。 2.防霉表层。 3.可做防潮处理。 |
产地要求 | 进口墙布 |
发布评论