检验项目名称 | 国家技术指标 | 检验结果(干燥状态) | 检验结果(潮湿状态) | ||||
1、玻化砖 | GB、COF≧0.5 | 0.35 | 0.25 | ||||
2、釉面砖 | GB、COF≧0.5 | 0.25 | 0.15 | ||||
3、同质砖 | GB、COF≧0.5 | 0.25 | 0.15 | ||||
4、花岗岩 | GB、COF≧0.5 | 0.40 | 0.30 | ||||
5、大理石 | GB、COF≧0.5 | 0.40 | 0.35 | ||||
6、广场砖 | GB、COF≧0.5 | 0.45 | 0.35 | ||||
7、仿古砖 | GB、COF≧0.5 | 0.48 | 0.42 | ||||
8、浴 缸 | GB、COF≧0.5 | 0.25 | 0.15 | ||||
防滑产品 | 瓷砖防滑液 | ||||||
上海建材市场以及施工现场地面材质 | |||||||
二、防滑处理后的检测 | |||||||
检验项目名称 | 国家技术指标 | 检验结果 (干燥状态) | 检验结果 (潮湿状态) | 对部分材质防滑处理后的变化 | |||
1、玻化砖 | GB、COF≧0.5 | 0.60 | 0.65 | 黑材质稍有变浅 | |||
2、釉面砖 | GB、COF≧0.5 | 0.82 | 0.75 | 黑材质稍有变浅 | |||
3、同质砖 | GB、COF≧0.5 | 0.85 | 0.80 | ------------- | |||
4、花岗岩 | GB、COF≧0.5 | 0.90 | 0.85 | 人为颜材质稍有变浅 | |||
5、大理石 | GB、COF≧0.5 | 0.90 | 0.95 | 人为颜材质稍有变浅 | |||
6、广场砖 | GB、COF≧0.5 | 0.85 | 0.80 | ---------------- | |||
7、仿古砖 | GB、COF≧0.5 | 0.90 | 0.85 | ---------------- | 瓷砖防滑怎么处理|||
8、浴 缸 | GB、COF≧0.5 | 0.82 | 0.76 | ---------------- | |||
对材质的反映 | 施工完毕后,材质内部及表面不残留其本产品,不改变材质的原有结构。 | ||||||
防滑产品 | 威克纳瓷砖防滑液 | ||||||
地面材质提供者 | 上海建材市场以及施工现场地面材质 | ||||||
威克纳地面防滑液地砖防滑剂防滑系数报表
注;地面防滑磨擦系数检测;防滑处理前与防滑处理后在有水与干燥的状态下各检测一组。本报告属内部非权威检测,仅供参考。以上检测结果如与权威部门检测发生抵触,以权威部门检测为准。
发布评论