填写参照信息及代码目录
1 《人的性别代码》---------------------------------------------1
2 《中国各民族名称罗马字母拼写法和代码》---------------------1
3 《政治面貌代码》------------------------------------------------------1
4 身份证件类型代码--------------------------------------------------------------------------2
5 中华人民共和国行政区划(省市)代码------------------------------------------------2
6 学位类别代码--------------------------------------------------------------------------------2
7 学习方式代码---------------------------------------------------------------------------3
8 攻读类型代码--------------------------------------------------------------------------------3
9 论文类型代码--------------------------------------------------------------------------------3
10 论文选题来源代码-------------------------------------------------------------------------3
11 获学位后去向代码------------------------------------------------------------------------3
12 工作(就业)单位性质类别代码--------------------------------------------------------------3
13 工作性质代码------------------------------------------------------------------------------4
14 专业技术职务级别代码------------------------------------------------------------------4
15 干部职务级别代码------------------------------------------------------------------------4
16 专业学位领域代码------------------------------------------------------------------------4
17 考试方式代码------------------------------------------------------------------------------4
18 前置学历代码------------------------------------------------------------------------------5
20考生号---------------------------------------------------------------------------------------------5
21综合考试合格编号---------------------------------------------------------------------------------5
22武汉体育学院博士、硕士学位授权点一览表-----------------------------------------------5-10
23前置学位(入学前最高学位)对应的一级学科名称及代码------------------10-15
24 前置学位(入学前最高学位)授予单位及代码----------------------------------------- 15-47
1 《人的性别代码》
代码 | 代码名称 |
1 | 男性 |
2 | 女性 |
2 《中国各民族名称罗马字母拼写法和代码》
代码 | 代码名称 |
01 | 汉族 |
02 | 蒙古族 |
03 | 回族 |
04 | 藏族 |
05 | 维吾尔族 |
06 | 苗族 |
07 | 彝族 |
08 | 壮族 |
09 | 布依族 |
10 | 朝鲜族 |
11 | 满族 |
12 | 侗族 |
13 | 瑶族 |
14 | 白族 |
15 | 土家族 |
16 | 哈尼族 |
17 | 哈萨克族 |
18 | 傣族 |
19 | 黎族 |
20 | 傈僳族 |
21 | 佤族 |
22 | 畲族 |
23 | 高山族 |
24 | 拉祜族 |
25 | 水族 |
26 | 东乡族 |
27 | 纳西族 |
28 | 景颇族 |
29 | 柯尔克孜族 |
30 | 土族 |
31 | 达斡尔族 |
32 | 仫佬族 |
33 | 羌族 |
34 | 布朗族 |
35 | 撒拉族 |
36 | 毛难族 |
37 | 仡佬族 |
38 | 锡伯族 |
39 | 阿昌族 |
40 | 普米族 |
41 | 塔吉克族 |
42 | 怒族 |
43 | 乌孜别克族 |
44 | 俄罗斯族 |
45 | 鄂温克族 |
46 | 崩龙族 |
47 | 保安族 |
48 | 裕固族 |
49 | 京族 |
50 | 塔塔尔族 |
51 | 独龙族 |
52 | 鄂伦春族 |
53 | 赫哲族 |
54 | 门巴族 |
55 | 珞巴族 |
56 | 基诺族 |
97 | 其他 |
98 | 外国血统中国籍人士 |
3 《政治面貌代码》
代码 | 代码名称 |
01 | 中国共产党党员 |
02 | 中国共产党预备党员 |
03 | 中国共产主义青年团团员 |
04 | 中国国民党革命委员会会员 |
05 | 中国民主同盟盟员 |
06 | 中国民主建国会会员 |
07 | 中国民主促进会会员 |
08 | 中国农工民主党党员 |
09 | 中国致公党党员 |
10 | 九三学社社员 |
11 | 台湾民主自治同盟盟员 |
12 | 无党派民主人士 |
13 | 众 |
4 身份证件类型代码
代码 | 代码名称 |
01 | 中华人民共和国居民身份证 |
02 | 军人证件 |
03 | 港澳台身份证件 |
04 | 华侨身份证 |
05 | 外籍护照 |
5 中华人民共和国行政区划(省市)代码
代码 | 代码名称 |
11 | 北京市 |
12 | 天津市 |
13 | 河北省 |
14 | 山西省 |
15 | 内蒙古自治区 |
21 | 辽宁省 |
22 | 吉林省 |
23 | 黑龙江省 |
31 | 上海市 |
32 | 江苏省 |
33 | 浙江省 |
34 | 安徽省 |
35 | 福建省 |
36 | 江西省 |
37 | 山东省 |
41 | 河南省 |
42 | 湖北省 |
43 | 湖南省 |
44 | 广东省 |
45 | 广西壮族自治区 |
46 | 海南省 |
50 | 重庆市 |
51 | 四川省 |
52 | 贵州省 |
53 | 云南省 |
54 | 西藏自治区 |
61 | 陕西省 |
62 | 甘肃省 |
63 | 青海省 |
64 | 宁夏回族自治区 |
65 | 新疆维吾尔自治区 |
71 | 台湾 |
81 | 香港 |
82 | 澳门 |
6 学位类别代码
学位码 | 学位名称 |
204 | 教育学博士学位 |
302 | 经济学硕士学位 |
304 | 教育学硕士学位 |
305 | 文学硕士学位 |
307 | 理学硕士学位 |
310 | 医学硕士学位 |
000 | 无学位 |
900 | 学位 |
7 学习方式代码
代码 | 代码名称 |
1 | 脱产 |
2 | 半脱产 |
3 | 业余 |
8 攻读类型代码
代码 | 代码名称 |
11 | 公开招考 |
22 | 提前攻博 |
23 | 硕博连读 |
24 | 本科直博 |
35 | 本博连读(八年制临床医学博士) |
46 | 同等学力申请 |
99 | 其它 |
9 论文类型代码
代码 | 代码名称 |
01 | 基础研究 |
02 | 应用研究 |
03 | 综合研究 |
99 | 其它 |
10 论文选题来源代码
代码 | 代码名称 |
02 | |
04 | 国家社科规划、基金项目 |
05 | 教育部人文、社会科学研究项目 |
06 | 国家自然科学基金项目 |
07 | 中央、国家各部门项目 |
09 | 省(自治区、直辖市)项目 |
12 | 国际合作研究项目 |
13 | 与港、澳、台合作研究项 |
14 | 企、事业单位委托项目 |
15 | 外资项目 |
16 | 学校自选项目 |
17 | 国防项目 |
90 | 非立项 |
99 | 其他 |
11 获学位后去向代码
代码 | 代码名称 |
01 | 就业 |
02 | 继续求学 |
03 | 入博士后流动站 |
04 | 出国 |
05 | 出境 |
06 | 待业 |
99 | 其他 |
12 工作(就业)单位性质类别代码
代码 | 代码名称 |
10 | 行政单位 |
21 | 科研设计单位 |
22 | 高等学校 |
23 | 其它教学单位 |
24 | 医疗卫生单位 |
29 | 其它事业单位 |
31 | 国有企业 |
32 | 三资企业 |
33 | 民营企业 |
39 | 其它企业 |
40 | 部队 |
99 | 其它 |
* 高等学校、科研设计单位包括军事院校和军事科研院所。
13 工作性质代码
代码 | 代码名称 |
1 | 教学与(或)科研 |
2 | 管理 |
9 | 其他 |
14 专业技术职务级别代码
代码 | 代码名称 | |
1 | 高级 | |
2 | 副高级 | |
3 | 中级 | |
4 | 初级 | |
9 | 无 | |
15 干部职务级别代码
代码 | 名称 |
01 | 、副主席、总理级 |
02 | 副总理、国务委员级 |
03 | 部、省级 |
04 | 副部、副省级 |
05 | 司、局、地、厅级 |
06 | 副司、副局、副地、副厅级 |
07 | 县、处级 |
08 | 副县、副处级 |
09 | 正科级 |
10 | 副科级 |
11 | 科员级 |
12 | 办事员级 |
99 | 无 |
16 专业学位领域代码
代码 | 代码名称 |
54 | 体育硕士 |
540101 | 体育教学 |
540102 中国各民族代码表 | 运动训练 |
540103 | 竞赛组织 |
540104 | 社会体育指导 |
17 考试方式代码
代码 | 代码名称 |
01 | 全国统考(联考) |
02 | 推荐免试 |
03 | 单独考试 |
11 | 在职人员攻读硕士学位全国联考(MBA,工程硕士等) |
12 | 同等学力(临床医学等) |
13 | 招生单位自主考试(软件工程等领域工程硕士) |
99 | 其它 |
18 前置学历代码
代码 | 代码名称 |
1 | 博士研究生 |
2 | 硕士研究生 |
3 | 本科毕业 |
4 | 本科结业 |
5 | 专科毕业生 |
9 | 其他 |
19 同等学力人员申请硕士学位学生类别代码
代码 | 代码名称 |
1 | 高等学校教师在职攻读硕士学位 |
2 | 中等职业学校教师在职攻读硕士学位 |
3 | 其他同等学力人员申请硕士学位 |
20 考生号(可不填,由学位办统一处理)
(1)学历博士和硕士(全日制博士、硕士):使用学籍电子注册中的考生号。
(2)同等学力硕士:高等学校教师或中等职业学校教师在职攻读硕士学位者填写被录取年份下发的在职人员攻读硕士学位入学考试全国联考14位成绩单编号。其他同等学力人员申请硕士学位者填写同等学力人员申请硕士学位外国语水平全国统一考试合格(证)编号。
(3)专业硕士学位:有学历人员,填写学籍电子注册中的考生号。无学历人员中,(1)软件工程领域工程硕士人员,填写入学考试的考生编号;(2)其他同等学力人员申请硕士专业学位者,填写被录取年份下发的在职人员攻读硕士学位入学考试全国联考14位成绩单编号。
21 综合考试合格编号
同等学力硕士:填写同等学力人员申请硕士学位学科综合水平全国统一考试合格(证)编号。高等学校教师或中等职业学校教师在职攻读硕士学位者不填写
22 武汉体育学院博士、硕士学位授权点一览表
博士 | 序号 | 二级学科名称 | 学科 代码 | 所属一级学科 | 门类 | 备注 |
1 | 体育教育训练学 | 040303 | 体育学 | 教育学 | ||
一硕 | 序号 | 一级学科名称 | 学科 代码 | 所属一级学科 | 门类 | 备注 |
1 | 体育学 | 0403 | 教育学 | |||
二硕 | 序号 | 二级学科名称 | 学科 代码 | 所属一级学科 | 门类 | 备注 |
1 | 产业经济学 | 020205 | 应用经济学 | 经济学 | ||
2 | 应用心理学 | 040203 | 心理学 | 教育学 | ||
3 | 体育人文社会学 | 040301 | 体育学 | 教育学 | ||
3 | 运动人体科学 | 040302 | 体育学 | 教育学 | ||
4 | 体育教育训练学 | 040303 | 体育学 | 教育学 | ||
5 | 民族传统体育学 | 040304 | 体育学 | 教育学 | ||
6 | 舞蹈学 | 050408 | 艺术学 | 文 学 | ||
7 | 运动医学 | 100216 | 临床医学 | 医学 | ||
体育硕士 | 1 | 体育教学 | 540101 | 体育学 | 教育学 | |
2 | 运动训练 | 540102 | 体育学 | 教育学 | ||
3 | 竞赛组织 | 540103 | 体育学 | 教育学 | ||
4 | 社会体育指导 | 540104 | 体育学 | 教育学 | ||
注:高校教师和同等学力在职攻读硕士学位按照硕士学位授权点填写高校教师的学位代码为910100. | ||||||
发布评论