(按汉语拼音字母顺序排列)
序号 | 省、市、自治区名称 | 简称(或别称) | 省会(或首府) |
1 | 安徽省 | (皖) | 合肥 |
2 | 北京市 | 京 | |
3 | 重庆市 | (渝) | |
4 | 福建省 | (闽) | 福州 |
5 | 甘肃省 | 甘(陇) | 兰州 |
6 | 广东省 | (粤) | 广州 |
7 | 杨子姗 广西壮族自治区 杨坤32场演唱会地点 | (桂) | 南宁 |
8 | 贵州省 | 贵(黔) | 贵阳 |
9 | 海南省 | (琼) | 海口 |
10 | 河北省 | (冀) | 石家庄 |
11 | 欧佳慧个人资料河南省 | (豫) | 郑州 |
12 | 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 |
13 | 湖北省 我在狂风暴雨夜里哭到喉咙沙哑是什么歌 | (鄂) | 沈思豪照片武汉 |
14 | 湖南省 | (湘) | 长沙 |
15 | 吉林省 | 吉 | 长春 |
16 | 江苏省 | 苏 | 南京 |
17 | 江西省 | (赣) | 南昌 |
18 | 辽宁省 | 辽 | 沈阳 |
19 | 内蒙古自治区 | 蒙 | 呼和浩特 |
序号 | 省、市、自治区名称 | 简称(或别称) | 省会(或首府) |
20 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川 |
21 | 青海省 | 青 | 西宁 |
22 | 山东省 | (鲁) | 济南 |
23 | 山西省 | (晋) | 太原 |
24 | 陕西省 | 陕(秦) | 西安 |
25 | 上海市 | (沪)(申) | |
26 | 四川省 | 川(蜀) | 成都 |
27 | 台湾省 | 台商品流通企业会计制度 | 台北 |
28 | 天津市 | 津 | |
29 | 西藏自治区 | 藏 | 拉萨 |
30 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 |
31 | 云南省 | 云(滇) | 昆明 |
32 | 浙江省 | 浙 | 杭州 |
33 | 香港特别行政区 | 港 | |
34 | 澳门特别行政区 | 澳 | |
发布评论