附件1
项目名称: 单位工程名称:
序号 | 类别 | 关键节点名称 | 级别 | 位置(参数) | 备注 |
1 | 暗挖 | 1#竖井开挖 | B | ||
2 | zhaoyihuan暗挖 | 穿越**湖 | A | ||
… | |||||
注:本清单应在单位工程开工前完成,并作为单位工程开工条件之一,且应随着工程进展和设计图纸变更情况及时进行增补完善。
施工单位:[名称][盖章]
编制人: 审核人: 审批人:
监理机构:[名称][盖章]
审批人:
附件2
关键节点施工前条件核查申请表
工程名称 | 单位工程 | ||
六一快乐文案关键节点 | 级别/编号 | ||
致: 潜滋暗长的意思建设(监理)单位 根据《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》规定,我方已完成 了 施工前条件核查自检工作,自检合格,计划 于 年 月 日实施,请予组织施工前条件核查。 该关键节点施工前条件核查的具体内容详见附件3:关键节点施工前条件核查表。 施工单位: 项目经理(签字): 年 月 日 | |||
注:本表由施工单位填报,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
附件3
关键节点施工前条件核查表
工程名称 | 单位工程 | ||||||
关键节点 | 级别/编号 | ||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||
桉树种植 序 号 | 核查条件 | 核查要点 | 施工单位 自检意见 | 核查 结论 | 核查人(签字) | ||
1 | 主 控 条 件 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | 一 般 条 件 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
施工单位项目(技术)负责人签字: 年 月 日 | |||||||
监理单位条件核查负责人(组织者)签字: 年 月 日 | |||||||
注:本表由施工单位和核查参加单位共同填报,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
附件4
关键节点施工前条件核查记录表
工程名称 | 单位工程 | ||||||
关键节点 | 级别/编号 | ||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||
核查内容: 条主控条件和 条一般条件,各项核查要点及核查结论详见附件3:关键节点施工前条件核查表。 | |||||||
核查组意见: | |||||||
核查结论: □通过 □不通过 | |||||||
核查组 成员签字 | 核查单位 | 单位名称 | 参加人(签字) | 职务 | |||
建设单位 | |||||||
勘察单位 | |||||||
设计单位 | |||||||
监理单位 | |||||||
施工单位 | |||||||
第三方监测 | |||||||
咨询单位 | |||||||
专家 | |||||||
其他 | |||||||
注:1.本表由核查组织单位组织填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2.签字栏可根据实际到场人员情况进行增减,但必须满足本办法要求。
附件5
关键节点清单(参考)
序号 | 类别 | 关键节点 | 分类 | 备注(适用表格) |
1 | 暗挖 | 穿越特级风险源 | A | (附件6-1) |
2 | 穿越污水管、主汛期穿越雨水管 | A | 直径1米以上,距暗挖结构顶3米以内(附件6-1) | |
3 | 穿越河湖 | A | (附件6-1) | |
4 | 竖井开挖 | B | (附件6-2) | |
5 | 马头门开挖 | B | (拱部)开口宽度大于6米的全部及开口宽度小于6米(含)的首次(附件6-3) | |
6 | 仰挖、俯挖(首循环) | B | (附件6-4) | |
7 | 围岩等级突变处开挖 | B | 降低2个(含)等级(附件6-4) | |
8 | 扩大段开挖(首循环) | B | (附件6-4) | |
9 | 钻爆法开挖(首循环) | B | (附件6-5) | |
10 | 多导洞施工扣拱开挖(首次) | B | (附件6-6) | |
11 | 穿越一级风险源 | B | 不含穿越污水管及主汛期穿越雨水管(直径1米以上,距暗挖结构顶3米以内)、穿越河湖(附件6-1) | |
12 | 大断面临时支撑拆除(首段) | B | (附件6-7) | |
13 | 盾构 | 盾构始发 | A | (附件6-8) |
14 | 盾构到达 | A | 盾构机进入加固区前(附件6-8) | |
15 | 盾构开仓 | A | (附件6-9) | |
16 | 盾构穿越特级风险源 | A | (附件6-11) | |
17 | 空推段 | B | (附件6-8) | |
18 | 区间联络通道开口施工 | 农业银行银行卡查询B | (附件6-10) | |
19 | 穿越一级风险源 | B | (附件6-11) | |
20 | 隧道较长范围处于非常接近状态 | B | 净间距小于盾构直径70%的并行或交叠隧道(附件6-12) | |
21 | 盾构机吊装 | B | (附件6-18) | |
发布评论