大区 | 省份 | 简称 | 省会城市 | |
中国华人民共和国行政区划 | 华北地区 | 北京市 | 京 | 北京 |
天津市 | 津 | 天津 | ||
河北省 | 冀 | 石家庄 | ||
山西省 | 晋 | 太原市 | ||
内蒙古自治区 | 蒙 | 呼和浩特市 | ||
华中地区 | 湖北省 | 鄂 | 武汉市 | |
湖南省 | 湘 | 长沙市 | ||
河南省 | 豫 | 郑州市 | ||
江西省 | 赣 | 南昌市 | ||
华东地区 | 鲁 | 济南市 | ||
江苏省 | 苏省会简称 | 南京市 | ||
安徽省 | 皖 | 合肥市 | ||
浙 | 杭州市 | |||
福建省 | 闽 | 福州市 | ||
上海市 | 沪 | 上海市 | ||
华南地区 | 粤 | 广州市 | ||
广西自治区 | 桂 | 桂林市 | ||
海南省 | 琼 | 海口市 | ||
西南地区 | 四川省 | 川、蜀 | 成都市 | |
云南省 | 滇、云 | 昆明市 | ||
贵州省 | 黔、贵 | 贵阳市 | ||
西藏自治区 | 藏 | 拉萨市 | ||
重庆市 | 渝 | 重庆市 | ||
西北地区 | 宁夏自治区 | 宁 | 银川市 | |
新疆自治区 | 新 | 乌鲁木齐市 | ||
青海省 | 青 | 西宁市 | ||
陕西省 | 陕、秦 | 西安市 | ||
甘肃省 | 甘、陇 | 兰州市 | ||
东北地区 | 辽 | 沈阳市 | ||
吉林省 | 吉 | 长春市 | ||
黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨市 | ||
港澳台地区 | 香港行政区 | 港 | ||
澳门行政区 | 澳 | |||
台湾省 | 台 | 台北市 | ||
合计 | 8 | 34 | 34 | |
副省级市名单:
黑龙江省哈尔滨市、吉林省长春市、辽宁省沈阳市、辽宁省大连市、山东省济南市、山东省青岛市、江苏省南京市、浙江省杭州市、浙江省宁波市、广东省广州市、广东省深圳市、湖北省武汉市、四川省成都市、陕西省西安市、福建省厦门市。
计划单列市:辽宁省大连市、山东省青岛市、浙江省宁波市、福建省厦门市、广东省深圳市是计划单列市。
发布评论