中国大学最强专业排名
本科专业 | 排名 | 校名 | 等级 | 学校数 |
经济学 | 1 | 北京大学 | A++ | 287 |
经济学 | 2 | 中国人民大学 | A++ | 287 |
经济学 | 3 | 南开大学 | A++ | 287 |
经济学 | 4 | 南京大学 | A++ | 287 |
经济学 | 5 | 复旦大学 | A++ | 287 |
经济学 | 6 | 浙江大学 | A++ | 287 |
国际经济与贸易 | 1 | 南开大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 2 | 对外经济贸易大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 3 | 湖南大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 4 | 厦门大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 5 | 南京大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 6 | 上海财经大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 7 | 浙江大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 8 | 中人民大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 9 | 武汉大学 | A++ | 449 |
财政学 | 1 | 中国人民大学 | A++ | 85 |
财政学 | 2 | 上海财经大学 | A++ | 85 |
金融学 | 1 | 北京大学 | A++ | 256 |
金融学 | 2 | 南开大学 | A++ | 256 |
金融学 | 3 | 复旦大学 | A++ | 256 |
金融学 | 4 | 中央财经大学 | A++ | 256 |
金融学 | 5 | 中国人民大学 | A++ | 256 |
金融学 | 6 | 上海交通大学 | A++ | 256 |
保险W | 1 | 北京大学 | A++ | 77 |
保险W | 2 | 中国人民大学 | A++ | 77 |
金融工程W | 1 | 南开大学 | A++ | 42 |
税务W | 1 | 中国人民大学 | A++ | 35 |
2011中国大学法学最强学校
本科专业 | 排名 | 校名 | 等级 | 学校数 |
法学 | 1 | 中国政法大学 | A++ | 453 |
法学 | 2 | 中国人民大学 | A++ | 453 |
法学 | 3 | 北京大学 | A++ | 453 |
法学 | 4 | 武汉大学 | A++ | 453 |
法学 | 5 | 西南政法大学 | A++ | 453 |
法学 | 6 | 吉林大学 | A++ | 453 |
法学 | 7 | 华东政法大学 | A++ | 453 |
法学 | 8 | 清华大学 | A++ | 453 |
法学 | 9 | 中南财经政法大学 | A++ | 453 |
法学 | 10 | 厦门大学 | A++ | 453 |
中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 中国人民大学 | A++ | 6 |
社会学 | 1 | 中国人民大学 | A++ | 89 |
社会学 | 2 | 北京大学 | A++ | 89 |
社会工作 | 1 | 中国人民大学 | A++ | 227 |
社会工作 | 2 | 北京大学 | A++ | 227 |
社会工作 | 3 | 南京大学 | A++ | 227 |
社会工作 | 4 | 华中师范大学 | A++ | 227 |
社会工作 | 5 | 华中科技大学 | A++ | 227 |
政治学与行政学 | 1 | 吉林大学 | A++ | 110 |
政治学与行政学 | 2 | 北京大学 | A++ | 110 |
政治学与行政学 | 3 | 中国人民大学 | A++ | 110 |
国际政治 | 1 | 北京大学 | A++ | 49 |
外交学 | 1 | 外交学院 | A++ | 10 |
2011中国大学管理学最强学校
本科专业 | 排名 | 校名 | 等级 | 学校数 |
管理科学 | 1 | 西安交通大学 | A++ | 61 |
管理科学 | 2 | 中国科学技术大学 | A++ | 61 |
信息管理与信息系统 | 1 | 清华大学 | A++ | 431 |
信息管理与信息系统 | 2 | 华中科技大学 | A++ | 431 |
信息管理与信息系统 | 3 | 上海交通大学 | A++ | 431 |
信息管理与信息系统 | 4 | 南京航空航天大学 | A++ | 431 |
信息管理与信息系统 | 5 | 中南大学 | A++ | 431 |
信息管理与信息系统 | 6 | 复旦大学 | A++ | 431 |
信息管理与信息系统 | 7 | 天津大学 | A++ | 431 |
信息管理与信息系统 | 8 | 西安交通大学 | A++ | 431 |
信息管理与信息系统 | 9 | 浙江大学 | A++ | 431 |
工业工程 | 1 | 清华大学 | A++ | 161 |
工业工程 | 2 | 上海交通大学 | A++ | 161 |
工业工程 | 3 | 南京航天航空大学 | A++ | 161 |
工业工程 | 4 | 西安交通大学 | A++ | 161 |
工程管理 | 1 | 清华大学 | A++ | 253 |
工程管理 | 2 | 天津大学 | A++ | 253 |
工程管理 | 3 | 西安交通大学 | A++ | 253 |
工程管理 | 4 | 中南大学 | A++ | 253 |
工程管理 | 5 | 大连理工大学 | A++ | 253 |
工程管理 | 6 | 东南大学 | A++ | 253 |
工程造价W | 1 | 同济大学 | A++ | 26 |
工商管理 | 1 | 清华大学 | A++ | 396 |
工商管理 | 2 | 西安交通大学 | A++ | 396 |
工商管理 | 3 | 上海交通大学 | A++ | 396 |
工商管理 | 4 | 南开大学 | A++ | 396 |
工商管理 | 5 | 北京大学 | A++ | 396 |
工商管理 | 6 | 哈尔滨工程大学 | A++ | 396 |
工商管理 | 7 | 上海财经大学 | A++ | 396 |
工商管理 | 8 | 厦门大学 | A++ | 396 |
市场营销 | 1 | 北京大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 2 | 南京大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 3 | 上海交通大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 4 | 南开大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 5 | 重庆大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 6 | 中国人民大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 7 | 复旦大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 8 | 中山大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 9 | 浙江大学 | A++ | 477 |
市场营销 | 10 | 武汉大学 | A++ | 477 |
会计学 | 1 | 厦门大学 | A++ | 377 |
会计学 | 2 | 中国人民大学 | A++ | 377 |
会计学 | 3 | 中山大学 | A++ | 377 |
会计学 | 4 | 上海财经大学 | A++ | 377 |
会计学 | 全国大学专业排名 5 | 清华大学 | A++ | 377 |
会计学 | 6 | 南京大学 | A++ | 377 |
会计学 | 7 | 北京大学 | A++ | 377 |
会计学 | 8 | 东北财经大学 | A++ | 377 |
财务管理 | 1 | 中国人民大学 | A++ | 315 |
财务管理 | 2 | 北京大学 | A++ | 315 |
财务管理 | 3 | 厦门大学 | A++ | 315 |
财务管理 | 4 | 南开大学 | A++ | 315 |
财务管理 | 5 | 上海财经大学 | A++ | 315 |
财务管理 | 6 | 重庆大学 | A++ | 315 |
财务管理 | 7 | 西安交通大学 | A++ | 315 |
人力资源 | 1 | 北京大学 | A++ | 273 |
人力资源 | 2 | 南开大学 | A++ | 273 |
人力资源 | 3 | 上海交通大学 | A++ | 273 |
人力资源 | 4 | 中国人民大学 | A++ | 273 |
人力资源 | 5 | 中山大学 | A++ | 273 |
人力资源 | 6 | 浙江大学 | A++ | 273 |
物流管理W | 1 | 浙江大学 | A++ | 230 |
物流管理W | 2 | 中山大学 | A++ | 230 |
物流管理W | 3 | 南开大学 | A++ | 230 |
物流管理W | 4 | 武汉大学 | A++ | 230 |
物流管理W | 5 | 大连理工大学 | A++ | 230 |
行政管理 | 1 | 中山大学 | A++ | 253 |
行政管理 | 2 | 北京大学 | A++ | 253 |
行政管理 | 3 | 中国人民大学 | A++ | 253 |
行政管理 | 4 | 武汉大学 | A++ | 253 |
行政管理 | 5 | 浙江大学 | A++ | 253 |
行政管理 | 6 | 南京大学 | A++ | 253 |
公共事业管理 | 1 | 中国科技大学 | A++ | 380 |
公共事业管理 | 2 | 复旦大学 | A++ | 380 |
公共事业管理 | 3 | 北京师范大学 | A++ | 380 |
公共事业管理 | 4 | 武汉大学 | A++ | 380 |
公共事业管理 | 5 | 北京大学 | A++ | 380 |
公共事业管理 | 6 | 浙江大学 | A++ | 380 |
公共事业管理 | 7 | 山东大学 | A++ | 380 |
公共事业管理 | 8 | 吉林大学 | A++ | 380 |
劳动与社会保障 | 1 | 北京师范大学 | A++ | 133 |
劳动与社会保障 | 2 | 中国人民大学 | A++ | 133 |
劳动与社会保障 | 3 | 浙江大学 | A++ | 133 |
土地资源管理 | 1 | 南京农业大学 | A++ | 78 |
土地资源管理 | 2 | 浙江大学 | A++ | 78 |
农林经济管理 | 1 | 西北农林科技大学 | A++ | 60 |
农林经济管理 | 2 | 南京农业大学 | A++ | 60 |
农村区域发展 | 1 | 中国农业大学 | A++ | 41 |
图书馆学 | 1 | 北京大学 | A++ | 32 |
档案学 | 1 | 中国人民大学 | A++ | 32 |
发布评论