型号 | 电压组合 | 联 接 组 标 号 | 空载损耗KW | 负载损耗KW | 空载电流% | 阻抗电压% | 外型尺寸 (长×宽×高) | 重量(kg) | 轨距(mm) | ||||
高压KV | 高压分接范围% | 低压KV | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||||
S11-M-100/10 | 6或 10 | ±5 或±2×2.5 | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 0.2 | 1.42 | 1.6 | 4.0 | 880×795×1040 | 320 | 130 | 530 | 400×500 |
S11-M-125/10 | 0.24 | 1.7 | 1.5 | 1100×700×1100 | 380 | 160 | 730 | 550×550 | |||||
S11-M-160/10 | 0.27 | 2.08 | 1.4 | 1205×775×1160 | 475 | 180 | 890 | 550×550 | |||||
S11-M-200/10 | 0.33 | 2.445 | 1.3 | 1205×785×1180 | 510 | 180 | 940 | 550×550 | |||||
S11-M-250/10 | 0.4 | 2.88 | 1.2 | 1225×795×1220 | 590 | 190 | 1050 | 550×550 | |||||
S11-M-315/10 | 0.48 | 3.45 | 1.1 | 955×815×1290 | 685 | 230 | 1230 | 550×550 | |||||
S11-M-400/10 | 0.57 | 4.065 | 1.0 | 1365×875×1330 | 810 | 260 | 1470 | 550×550 | |||||
S11-M-500/10 | 0.68 | 4.82 | 1.0 | 1415×905×1390 | 930 | 300 | 1680 | 660×660 | |||||
S11-M-630/10 | 0.81 | 5.855 | 0.9 | 4.5 | 1555×1015×1380 | 1200 | 370 | 1795 | 660×660 | ||||
S11-M-800/10 | 0.98 | 7.085 | 0.8 | 1635×1065×1450 | 1290 | 400 | 2310 | 660×660 | |||||
S11-M-1000/10 | 1.15 | 9.73 | 0.7 | 1840×1260×1510 | 1430 | 560 | 2750 | 820×820 | |||||
S11-M-1250/10 | 1.36 | 12 | 0.6 | 1880×1290×1510 | 1690 | 610 | 3100 | 820×820 | |||||
S11-M-1600/10 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 1960×1340×1735 | 2180 | 700 | 3660 | 820×820 | |||||
S11-M-2000/10 | 1.78 | 17.8 | 0.6 | 2070×1410×1835 | 2650 | 900 | 4880 | 1070×1070 | |||||
注:表中所列产品的技术性能参数按(GB/T6451-2008):允许偏差按国标 | |||||||||||||
变压器的型号 |
环氧树脂浇注干式电力变压器产品性能参数及外形尺寸
型号 | 电压组合 | 联 接 组 标 号 | 空载损耗KW | 负载损耗KW | 空载电流% | 阻抗电压% | 主机重量(kg) | 外型尺寸(mm) | 轨距(mm) | |||
高压KV | 高压分接范围% | 低压KV | 长×宽×高(有防护外罩) | 长×宽×高(无防护外罩) | ||||||||
SCB10-315/10 | 6或 10 | ±5 或±2×2.5 | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 0.67 | 3.9 | 1.1 | 4.0 | 1270 | 1500×1400×1800 | 1110×900×1275 | 660×780 |
SCB10-400/10 | 1.0 | 4.6 | 1.1 | 1520 | 1500×1400×1800 | 1110×960×1315 | 660×900 | |||||
SCB10-500/10 | 1.18 | 5.47 | 1.1 | 1780 | 1700×1400×1800 | 1155×960×1330 | 660×900 | |||||
SCB10-630/10 | 1.35 | 6.5 | 0.9 | 2080 | 1700×1400×1800 | 1240×960×1315 | 660×900 | |||||
SCB10-800/10 | 1.54 | 7.41 | 0.9 | 6.0 | 2560 | 1800×1500×1800 | 1320×1020×1350 | 820×960 | ||||
SCB10-1000/10 | 1.75 | 8.8 | 0.9 | 3000 | 1800×1500×1900 | 1360×1020×1455 | 820×960 | |||||
SCB10-1250/10 | 2.03 | 10.45 | 0.9 | 3590 | 2000×1500×2000 | 1430×1020×1505 | 820×960 | |||||
SCB10-1600/10 | 2.7 | 12.83 | 0.9 | 4450 | 2000×1500×2000 | 1470×1020×1695 | 820×960 | |||||
SCB10-2000/10 | 3.0 | 15.39 | 0.7 | 5290 | 2000×1500×2200 | 1560×1080×1730 | 820×1020 | |||||
SCB10-2500/10 | 3.5 | 18.55 | 0.7 | 6220 | 2100×1500×2300 | 1620×1040×1845 | 820×980 | |||||
注:表中所列的负载损耗为120℃下的值。表中所列产品的技术性能参数按(GB/T10228-2008):允许偏差按国标 | ||||||||||||
正确的全铝的环氧树脂浇注干式电力变压器产品性能参数及外形尺寸
型号 | 电压组合 | 联 接 组 标 号 | 空载损耗KW | 负载损耗KW | 空载电流% | 阻抗电压% | 主机重量(kg) | 外型尺寸(mm) | 轨距(mm) | |||
高压KV | 高压分接范围% | 低压KV | 长×宽×高(有防护外罩) | 长×宽×高(无防护外罩) | ||||||||
SCB10-315/10 | 6或 10 | ±5 或±2×2.5 | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 0.67 | 3.9 | 1.1 | 4.0 | 1150 | 1500×1400×1800 | 1110×900×1275 | 660×780 |
SCB10-400/10 | 1.0 | 4.6 | 1.1 | 1280 | 1500×1400×1800 | 1110×960×1315 | 660×900 | |||||
SCB10-500/10 | 1.18 | 5.47 | 1.1 | 1460 | 1700×1400×1800 | 1155×960×1330 | 660×900 | |||||
SCB10-630/10 | 1.35 | 6.5 | 0.9 | 1600 | 1700×1400×1800 | 1240×960×1315 | 660×900 | |||||
SCB10-800/10 | 1.54 | 7.8 | 0.9 | 6.0 | 1950 | 1800×1500×1800 | 1320×1020×1350 | 820×960 | ||||
SCB10-1000/10 | 1.75 | 9.25 | 0.9 | 2280 | 1800×1500×1900 | 1360×1020×1455 | 820×960 | |||||
SCB10-1250/10 | 2.03 | 11.0 | 0.9 | 2740 | 2000×1500×2000 | 1430×1020×1505 | 820×960 | |||||
SCB10-1600/10 | 2.7 | 13.5 | 0.9 | 3200 | 2000×1500×2000 | 1470×1020×1695 | 820×960 | |||||
SCB10-2000/10 | 3.0 | 16.2 | 0.7 | 3900 | 2000×1500×2200 | 1560×1080×1730 | 820×1020 | |||||
SCB10-2500/10 | 3.5 | 19.5 | 0.7 | 4590 | 2100×1500×2300 | 1620×1040×1845 | 820×980 | |||||
注:表中所列的负载损耗为120℃下的值。表中所列产品的技术性能参数按(GB/T10228-2008):允许偏差按国标 | ||||||||||||
发布评论