姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
季砚红 | 崔尔庄镇 | 语文教师 | 11716 | 72 | 1 |
张迪 | 崔尔庄镇 | 语文教师 | 11208 | 70 | 2 |
勾雪艳 | 崔尔庄镇 | 语文教师 | 11531 | 70 | 2 |
董晓宇 | 崔尔庄镇 | 语文教师 | 11607 | 69 | 4 |
王媛媛 | 崔尔庄镇 | 语文教师 | 12240 | 69 | 4 |
刘海啸 | 崔尔庄镇 | 语文教师 | 11336 | 66.5 | 6 |
纪根盛 | 崔尔庄镇 | 语文教师 | 12509 | 65.5 | 7 |
王颖 | 崔尔庄镇 | 语文教师 | 11407 | 65 | 8 |
回新颖 | 大褚村乡 | 语文教师 | 12132 | 70 | 1 |
程丽娟 | 大褚村乡 | 语文教师 | 11210 | 69 | 2 |
马旭 | 大褚村乡 | 语文教师 | 12418 | 69 | 2 |
平旭 | 大官厅乡 | 语文教师 | 11640 | 72 | 1 |
张习臣 | 大官厅乡 | 语文教师 | 11622 | 64 | 2 |
赵月 | 大官厅乡 | 语文教师 | 11317 | 63 | 3 |
于健美 | 大官厅乡 | 语文教师 | 11231 | 62.5 | 4 |
李领宇 | 大官厅乡 | 语文教师 | 11302 | 62 | 5 |
罗梦瑶 | 大官厅乡 | 语文教师 | 11219 | 61 | 6 |
祁雨恬 | 大官厅乡 | 语文教师 | 11702 | 61 | 6 |
罗杰 | 大官厅乡 | 语文教师 | 12305 | 61 | 6 |
郑蒙蒙 | 杜生镇 | 语文教师 | 11720 | 79 | 1 |
于秀秀 | 杜生镇 | 语文教师 | 11506 | 71.5 | 2 |
张鹏程 | 杜生镇 | 语文教师 | 11926 | 70 | 3 |
李月香 | 杜生镇 | 语文教师 | 11415 | 68.5 | 4 |
王浩 | 杜生镇 | 语文教师 | 11338 | 66.5 | 5 |
蒲仓洪 | 杜生镇 | 语文教师 | 11323 | 64.5 | 6 |
宋秀雨 | 杜生镇 | 语文教师 | 11623 | 64 | 7 |
许慧影 | 杜生镇 | 语文教师 | 11935 | 64 | 7 |
吕珊珊 | 杜生镇 | 语文教师 | 12107 | 63.5 | 9 |
孙悦书 | 杜生镇 | 语文教师 | 11223 | 62.5 | 10 |
宋文文 | 风化店乡 | 语文教师 | 11501 | 68.5 | 1 |
张真真 | 风化店乡 | 语文教师 | 12106 | 68 | 2 |
邢张霞 | 风化店乡 | 语文教师 | 11512 | 67.5 | 3 |
朱晓凤 | 风化店乡 | 语文教师 | 11806 | 65 | 4 |
孙艳平 | 仵龙堂乡 | 语文教师 | 11502 | 73.5 | 1 |
刘鹏浩 | 仵龙堂乡 | 语文教师 | 11238 | 70 | 2 |
吕建玲 | 仵龙堂乡 | 语文教师 | 11318 | 64 | 3 |
刘瑞瑞 | 仵龙堂乡 | 语文教师 | 11404 | 62.5 | 4 |
王雪 | 仵龙堂乡 | 语文教师 | 12012 | 62 | 5 |
卢希梅 | 高川乡 | 语文教师 | 12423 | 77.5 | 1 |
孙文杰 | 高川乡 | 语文教师 | 11908 | 74.5 | 2 |
宋姗姗 | 高川乡 | 语文教师 | 12103 | 71 | 3 |
李杰 | 高川乡 | 语文教师 | 11328 | 68.5 | 4 |
张丽莎刘瑞瑞 | 高川乡 | 语文教师 | 12032 | 67.5 | 5 |
刘晓明 | 高川乡 | 语文教师 | 11627 | 66 | 6 |
高培英 | 高川乡 | 语文教师 | 12416 | 64 | 7 |
刘兰慧 | 高川乡 | 语文教师 | 12034 | 62.5 | 8 |
柴林雪 | 黄递铺乡 | 语文教师 | 12432 | 68.5 | 1 |
贾洪玉 | 黄递铺乡 | 语文教师 | 11722 | 64.5 | 2 |
高陆陆 | 黄递铺乡 | 语文教师 | 11840 | 64.5 | 2 |
贾亭亭 | 黄递铺乡 | 语文教师 | 11410 | 63.5 | 4 |
庞蕊 | 旧州镇 | 语文教师 | 11403 | 75 | 1 |
穆鹏 | 旧州镇 | 语文教师 | 12514 | 62 | 2 |
房婷婷 | 李天木乡 | 语文教师 | 12219 | 77 | 1 |
周小青 | 李天木乡 | 语文教师 | 11717 | 74 | 2 |
赵丹 | 李天木乡 | 语文教师 | 11802 | 72 | 3 |
刘肖月 | 李天木乡 | 语文教师 | 12320 | 69 | 4 |
王晓 | 李天木乡 | 语文教师 | 12205 | 67 | 5 |
袁帅 | 李天木乡 | 语文教师 | 11237 | 64.5 | 6 |
吴晓阳 | 刘家庙乡 | 语文教师 | 12208 | 69.5 | 1 |
刁洪彦 | 刘家庙乡 | 语文教师 | 12036 | 67 | 2 |
唐玉辉 | 刘家庙乡 | 语文教师 | 12312 | 64 | 3 |
孙静 | 刘家庙乡 | 语文教师 | 12511 | 64 | 3 |
田雨平 | 刘家庙乡 | 语文教师 | 12135 | 63.5 | 5 |
董会颖 | 刘家庙乡 | 语文教师 | 12435 | 61 | 6 |
梁军军 | 兴济镇 | 语文教师 | 11421 | 74.5 | 1 |
代英杰 | 兴济镇 | 语文教师 | 12301 | 66 | 2 |
刘阳 | 兴济镇 | 语文教师 | 11712 | 64.5 | 3 |
孙美男 | 兴济镇 | 语文教师 | 11829 | 63.5 | 4 |
王双 | 兴济镇 | 语文教师 | 11326 | 62.5 | 5 |
王珊 | 薛官屯乡 | 语文教师 | 12415 | 65.5 | 1 |
姚立杰 | 薛官屯乡 | 语文教师 | 11325 | 63 | 2 |
李娜 | 薛官屯乡 | 语文教师 | 12102 | 60 | 3 |
李奇峰 | 张官屯乡 | 语文教师 | 11507 | 68 | 1 |
肖琰琰 | 张官屯乡 | 语文教师 | 12230 | 65.5 | 2 |
王静静 | 张官屯乡 | 语文教师 | 12413 | 64 | 3 |
李书玲 | 张官屯乡 | 语文教师 | 12513 | 63 | 4 |
齐小蕾 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 11004 | 93 | 1 |
王垭 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 10917 | 80 | 2 |
任丹丹 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 10305 | 75 | 3 |
王红红 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 10421 | 73 | 4 |
崔潇方 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 11105 | 70 | 5 |
张欢欢 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 10316 | 63 | 6 |
张筱萌 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 10401 | 63 | 6 |
曹忠建 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 10415 | 60 | 8 |
马猛 | 崔尔庄镇 | 数学教师 | 10722 | 60 | 8 |
王培儒 | 杜生镇 | 数学教师 | 10808 | 82 | 1 |
王学策 | 杜生镇 | 数学教师 | 10812 | 74 | 2 |
李金知 | 杜生镇 | 数学教师 | 10525 | 73 | 3 |
冯翠红 | 杜生镇 | 数学教师 | 10106 | 70 | 4 |
张艳华 | 杜生镇 | 数学教师 | 11011 | 69 | 5 |
王云云 | 杜生镇 | 数学教师 | 10512 | 68 | 6 |
田野 | 杜生镇 | 数学教师 | 10914 | 68 | 6 |
张倩 | 杜生镇 | 数学教师 | 10529 | 67 | 8 |
张珊珊 | 大官厅乡 | 数学教师 | 10909 | 80 | 1 |
刘晶晶 | 大官厅乡 | 数学教师 | 11001 | 77 | 2 |
张欣 | 大官厅乡 | 数学教师 | 10329 | 75 | 3 |
毛雪娇 | 大官厅乡 | 数学教师 | 10321 | 71 | 4 |
祁俊杰 | 张官屯乡 | 数学教师 | 10622 | 79 | 1 |
发布评论