信息来源于广东省高考年报。
名次 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 | |
理科总分 | 梁政珏1 | 李健华 | 男 | 佛山一中 | 705 |
3 | 赵童 | 女 | 佛山一中 | 699 | |
10 | 刘楚欣 | 女 | 佛山一中 | 694 | |
13 | 吴彦琦 | 女 | 佛山一中 | 692 | |
16 | 黄语嘉 | 女 | 佛山一中 | 691 | |
84 | 陈浩南 | 男 | 679 | ||
93 | 柯锦涛 | 男 | 华附南海 | 678 | |
93 | 张志雄 | 男 | 高明一中 | 678 | |
文科总分 | 24 | 江嘉欣 | 女 | 石门中学 | 661 |
44 | 谭锋 | 女 | 石门中学 | 657 | |
44 | 沈燕咪 | 女 | 石门中学 | 657 | |
44 | 陈婉君 | 女 | 南海中学 | 657 | |
66 | 孙倩敏 | 女 | 佛山一中 | 653 | |
88 | 蓝晨予 | 男 | 石门中学 | 651 | |
99 | 罗乐文 | 男 | 石门中学 | 650 | |
99 | 陈永健 | 男 | 海中分校 | 650 | |
理综 | 2 | 梁龙炜 | 男 | 石门中学 | 293 |
4 | 赵童 | 女 | 佛山一中 | 292 | |
12 | 陈浩南 | 男 | 石门中学 | 290 | |
20 | 关树斌 | 男 | 石门中学 | 289 | |
33 | 刘楚欣 | 女 | 佛山一中 | 288 | |
81 | 岑育郎 | 男 | 佛山一中 | 286 | |
81 | 杨炜健 | 男 | 佛山三中 | 286 | |
英语 | 8 | 黄语嘉 | 佛山市第一中学 | 145 | |
8 | 李绮琪 | 佛山市第一中学 | 145 | ||
8 | 伦雯靖 | 南海区南海中学 | 145 | ||
42 | 郑贺元 | 佛山市第一中学 | 144 | ||
42 | 赵童 | 佛山市第一中学 | 144 | ||
42 | 莫嘉茵 | 佛山市第一中学 | 144 | ||
42 | 陈嘉一 | 顺德一中 | 144 | ||
42 | 史修平 | 顺德国华纪念中学 | 144 | ||
42 | 萧泳镅 | 顺德一中 | 144 | ||
语文 | 10 | 蔡 梦 | 佛山一中 | 138 | |
15 | 邹 可 | 佛山一中 | 136 | ||
15 | 陈冠琪 | 佛山一中 | 136 | ||
15 | 黎坚德 | 石门中学 | 136 | ||
34 | 张颖欣 | 佛山一中 | 135 | ||
34 | 陈婉君 | 南海中学 | 135 | ||
34 | 梁敏君 | 南海中学 | 135 | ||
59 | 陈致佳 | 佛山一中 | 134 | ||
59 | 李健华 | 佛山一中 | 134 | ||
59 | 赵 童 | 佛山一中 | 134 | ||
59 | 范慧敏 | 佛山一中 | 134 | ||
59 | 徐嘉逸 | 佛山一中 | 134 | ||
59 | 刘雨薇 | 石门中学 | 134 | ||
文数 | 36 | 区嘉欣 | 女 | 石门中学 | 145 |
63 | 林咏欣 | 女 | 南海中学 | 144 | |
63 | 胡俊怀 | 男 | 南海中学 | 144 | |
理数 | 7 | 陈威哲 | 男 | 佛山一中 | 147 |
42 | 李健华 | 男 | 佛山一中 | 144 | |
42 | 关树彬 | 男 | 石门中学 | 144 | |
98 | 罗从焕 | 男 | 佛山一中 | 142 | |
98 | 关浚贤 | 男 | 石门中学 | 142 | |
文综 | 2 | 刘可欣 | 女 | 石门中学 | 265 |
5 | 沈燕咪 | 女 | 南海中学 | 264 | |
24 | 陈永健 | 男 | 海中分校 | 260 | |
36 | 戴维舒 | 女 | 石门中学 | 259 | |
50 | 黄志宇 | 男 | 石门狮山 | 258 | |
96 | 李文竟 | 男 | 佛山一中 | 256 | |
本人所在学校没有一个进入广东前一百名。唉。
发布评论