水利水电工程
Water Resources and Hydropower Engineering
培养目标:
本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,具有扎实的自然科学、人文科学基础,具备外语和计算机应用技能,获得工程师的基本训练。掌握水利水电工程勘察、规划、设计、施工、科研和管理等方面的专业基本知识与专业技能,知识面宽、能力强、素质高、有创新精神的高级专业人才。
专业特:
本专业注重培养学生掌握水利工程领域的技术理论和基础知识,主要包括力学、水利工程结构基本理论和设计方法、先进施工技术及工程管理知识。结合21世纪可持续性水利发展的需要,扩展水资源、水环境、水生态和城市水利等课程的学习。注重宽口径培养的要求,可选修土木等相近学科领域的专业课程。
授予学位:工学学士学位
主干课程:
工程力学、土木工程材料、工程测量学、结构力学、工程地质、土力学、水力学、水工钢筋混凝土结构、弹性力学、工程水文学、水工建筑物、水利水电工程施工。
一、教学计划总体安排表
学年 | 学期 | 教 学 进 度 安 排 (周) | 理论教学 | 考 试 | 入学教育 | 军 训 | 公益劳动 | 课程设计 | 认识实习 | 地质实习 | 综合实验 | 社会实践 | 测量实习 | 毕业实习 | 毕业设计 | 就业安排 | 机 动 | 假 期 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||||||||||||||||||||||||
一 | 1 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | E | B | B | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
二 | 3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | K | K | O | B | B | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | H | B | B | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
三 | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | B | B | 17 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | F | F | 16 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
四 | 7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | L | L | L | B | B | F | F | 12 | 2 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
8 | F | F | F | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | O | N | 3 | 14 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
合 计(周) | 105 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、各类课程学分登记表
课程类别 | 课程要求 | 学分 | 比例(%) | 学时 | 比例(%) | |
理论教学 | 公共基础课 | 必修 | 64.5 | 43.3 | 932 | 40.8 |
通选 | 16.0 | 10.7 | 256 | 11.2 | ||
学科基础课 | 必修 | 44.0 | 29.5 | 706 | 30.9 | |
选修 | 3.0 | 2.0 | 48 | 2.1 | ||
专业领域课 | 必修 | 16.5 | 11.1 | 264 | 11.5 | |
选修 | 5.0 | 3.4 | 80 | 3.5 | ||
合 计 | 必修 | 125.0 | 83.9 | 1902 | 83.2 | |
选修 | 24.0 | 16.1 | 384 | 16.8 | ||
149.0 | 100.0 | 2286 | 100.0 | |||
集中实践教学环节(周) | 32.0 | 32周 | ||||
毕业生学分要求 | 149.0+32.0=181.0 | |||||
三、专业教学计划表
类别 | 课 程 代 码 | 课程名称 | 是否必修 | 学时数 | 学分数 | 各学期周学时分配 | |||||||||||
总 学 时 | 上机 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||
公 共 基 础 课 | 143093 | 思想道德修养与法律基础 | 必修课 | (36) | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
143106 | 思想和中国特社会主义理论体系概论 | 48+ (24) | 6.0 | 3.0 + 2.0 | |||||||||||||
143091 | 中国近现代史纲要 | 24 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
143090 | 马克思主义基本原理 | 36 | 3.0水利水电工程就业 | 3.0 | |||||||||||||
143094 | 形势与政策 | (128) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
144001 | 大学英语(一) | 64 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
144002 | 大学英语(二) | 64 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
144003 | 大学英语(三) | 64 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
152001 | 体育(一) | 32 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
152002 | 体育(二) | 32 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
152003 | 体育(三) | 32 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
152004 | 体育(四) | 32 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
106001 | 军事理论 | (16) | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
140001 | 高等数学Ⅰ(上) | 80 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||
140002 | 高等数学Ⅰ(下) | 80 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
141001 | 大学物理Ⅰ(上) | 48 | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||
141002 | 大学物理Ⅰ(下) | 48 | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||
141007 | 大学物理实验(上) | 32 | 32 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
141008 | 大学物理实验(下) | 32 | 32 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
140013 | 线性代数Ⅰ | 32 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
140014 | 概率论与数理统计Ⅰ | 32 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
发布评论