现在出入深圳最新规定类别 | 序号 | 项目名称 | 一般规模(m2/处) | 服务规模(万人) | 配置规定 | 配置级别 | 备注 | ||||
建筑面积 | 用地面积 | 居住地区 | 居住区 | 居住小区 | |||||||
教育设施 | 1 | 寄宿制高中 | 36班 | 36000~39600 | 57600~63000 | - | 用地面积为32~35m2/座,建筑面积为20~22 m2/座。 | ○ | 寄宿制高中宜设36班、48班或60班,每班50座。 | ||
48班 | 48000~52800 | 76800~84000 | - | ||||||||
60班 | 60000~66000 | 96000~100000 | - | ||||||||
2 | 普通高中 | 18班 | 7650~9450 | 16200~18900 | < | 用地面积为18~21 m2/座,建筑面积为~10.5 m2/座。 | ● | 普通高中宜设24班、30班或36班,每班50座。 在人口不足万人的独立地区,宜考虑设置18班普通高中。 普通高中的运动场与邻近住宅有一定的间隔。运动场地应设200~400m标准环形跑道(其中含不小于60m的直跑道),室内体育馆1座,另至少应设2~3个篮球场、2~3个排球场(兼羽毛球场),1个游泳池以及150~200 m2器械场地。 | |||
24班 | 10200~12600 | 21600~25200 | ~ | ||||||||
30班 | 12800~15800 | 27000~31500 | ~ | ||||||||
36班 | 15300~18900 | 32400~37800 | ~ | ||||||||
3 | 初中 | 18班 | 7200~8550 | 13500~16200 | <3 | 建筑面积8~9.5 m2/座,占地面积15~18 m2/座。 | ● | ○ | 初中宜设24班、30班或36班,每班50座。 | ||
24班 | 9600~11400 | 18000~21600 | 3~4 | ||||||||
30班 | 12000~14300 | 22500~27000 | 4~5 | ||||||||
深圳市公共设施配置标准汇总表
本文发布于:2024-11-22 02:45:29,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 深圳市物业管理服务收费管理规定
- 下一篇: 深圳经济特区房屋安全条例(2021修订版)(2021整理)
发布评论