院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
A001北京大学 | 22 | 34 | 714 | 703.133294131145 | |
A002中国人民大学 | 39 | 105 | 41 | 699 | 682.138281128135 |
A003清华大学 | 59 | 59 | 731 | 698.137279138144 | |
9 | 100 | 5 | 699 | 691.135287125144 | |
A004北京交通大学 | 97 | 102 | 99 | 669 | 652.128282120122 |
A004北京交通大学 (中外合作) | 13 | 100 | 13 | 633 | 616.115264109128 |
A005北京工业大学 | 10 | 100 | 10 | 660 | 631.126265120120 |
A005北京工业大学 (中外合作) | 18 | 120 | 22 | 622 | 609.116247114132 |
A006北京航空航天大学 | 122 | 136 | 689 | 678.119289128142 | |
A007北京理工大学 | 118 | 105 | 124 | 681 | 667.126283123135 |
A007北京理工大学 (专业志愿) | 5 | 120 | 6 | 651 | 644.116281118129 |
A008北京科技大学 | 120 | 110 | 132 | 666 | 644.128271116129 |
A009北方工业大学 | 42 | 110 | 47 | 620 | 609.129247112121 |
A010北京化工大学 | 111 | 108 | 120 | 666 | 629.129256122122 |
A010北京化工大学 (中外合作) | 12 | 150 | 18 | 613 | 597.106240122129 |
A011北京工商大学 | 39 | 120 | 47 | 643 | 616.124234124134 |
A011北京工商大学(中外合作) | 9 | 120 | 11 | 620 | 594.117247111119 |
A012北京服装学院 | 22 | 120 | 27 | 600 | 576.117241108110 |
A013北京邮电大学 | 89 | 100 | 89 | 679 | 657.126279122130 |
A016北京建筑大学 | 32 | 100 | 32 | 651 | 611.119242117133 |
A016北京建筑大学(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 597 | 597.102241111138 |
A019中国农业大学 | 80 | 105 | 84 | 664 | 643.124262126131 |
A019中国农业大学 (中外合作) | 10 | 100 | 10 | 641芭比迪丽拉原来的样子 | 615.111252120132 |
A019中国农业大学 (专业志愿) | 200 | 102 | 204 | 633 | 578.112230117119 |
A020北京农学院 | 30 | 100 | 30 | 598 | 569.107246110106 |
A022北京林业大学 | 104 | 102 | 107 | 655 | 627.114269113131 |
A025首都医科大学 | 30 | 103 | 31 | 672 | 642.120267121134 |
A026北京中医药大学 | 45 | 105 | 48 | 678 | 618.114253122129 |
A028首都师范大学 | 遗嘱写了必须去公证吗20 | 105 | 21 | 624 | 616.121239123133 |
A030北京外国语大学 | 13 | 105 | 14 | 678 | 657.123273121140 |
A031北京第二外国语学院 | 17 | 100 | 17 | 651 | 628.123244121140 |
A032北京语言大学 | 17 | 100 | 17 | 649 | 627.122253119133 |
A033中国传媒大学 | 25 | 105 | 27 | 674 | 642.116261126139 |
A033中国传媒大学 (中外合作) | 7 | 100 | 7 | 638 | 621.123248124126 |
A034中央财经大学 | 51 | 107 | 55 | 688 | 670.125268131146 |
A034中央财经大学 (中外合作) | 10 | 100 | 10 | 671 | 660.138269115138 |
A036对外经济贸易大学 | 39 | 100 | 39 | 682 | 669.137264127141 |
A038首都经济贸易大学 | 20 | 105 | 21 | 657 | 636.139252117128 |
A043北京体育大学 | 25 | 105 | 27 | 633 | 605.118245113129 |
A052中央民族大学 | 37 | 100 | 37 | 648 | 635.112267124132 |
A053中国政法大学 | 40 | 100 | 40 | 680 | 656.117262135142 |
A054华北电力大学(北京) | 76 | 110 | 84 | 675 | 638.123272113130 |
A055南开大学 | 86 | 110 | 95 | 686 | 670.134291108137 | 新冠前期会出现什么症状
A056天津大学 | 153 | 110 | 169 | 682 | 660.124272130134 |
A058天津工业大学 | 173 | 105 | 182 | 618 | 581.108248112113 |
A059中国民航大学 | 220 | 105 | 231 | 650 | 604.116252107129 |
A060天津理工大学 | 86 | 105 | 91 | 618 | 605.111250115129 |
A062天津医科大学 | 36 | 105 | 38 | 667 | 639.115264122138 |
A063天津中医药大学 | 24 | 100 | 24 | 639 | 615.116260108131 |
A068天津外国语大学 | 23 | 100 | 23 | 628 | 614.115245122132 |
A070天津财经大学 | 39 | 105 | 41 | 654 | 631.132258111130 |
A078华北水利水电大学 | 25 | 100 | 25 | 597 | 576.103240115118 |
A079华北电力大学(保定) | 75 | 110 | 83 | 663 | 628.127264115122 |
A080河北工业大学 | 72 | 100 | 72 | 634 | 620.126251121122 |
A080河北工业大学 (专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 622 | 611.130242117122 |
A089河北医科大学 | 16 | 100 | 16 | 645 | 630.118267119126 |
A107石家庄铁道大学 | 94 | 105 | 99 | 625 | 595.119260117099 |
A107石家庄铁道大学(专业志愿) | 10 | 200 | 20 | 601 | 564.109227114114 |
A108山西大学 | 45 | 105 | 48 | 622 | 590.105257111117 |
A110中北大学 | 201 | 102 | 206 | 620 | 589.111251121106 |
A112太原理工大学 | 143 | 101 | 145 | 647 | 609.125246119119 |
A114山西医科大学 | 5 | 100 | 5 | 632 | 626.119262116129 |
A125山西财经大学 | 50 | 100 | 50 | 612 | 584.101222123138 |
A126内蒙古大学 | 105 | 105 | 111 | 618 | 596.109249114124 |
A140辽宁大学 | 22 | 100 | 22 | 629 | 617.103280113121 |
A140辽宁大学 (专业志愿) | |||||
A141大连理工大学 | 高考填报志愿指南188 | 110 | 207 | 672 | 648.124281113130 |
A141大连理工大学 (专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 623 | 611.116252111132 |
A142沈阳工业大学 | 42 | 100 | 42 | 610 | 589.102242117128 |
A143沈阳航空航天大学 | 86 | 100 | 86 | 645 | 591.125255112099 |
A144沈阳理工大学 | 40 | 110 | 44 | 597 | 580.103246112119 |
A145东北大学 | 159 | 110 | 175 | 663 | 635.109283114129 |
A145东北大学 (中外合作) | 15 | 105 | 16 | 615 | 591.116228122125 |
A146辽宁科技大学 | 30 | 105 | 32 | 593 | 579.111235115118 |
A148辽宁石油化工大学 | 58 | 100 | 58 | 598 | 576.105246118107 | 如何用照片做抖音视频
A150大连交通大学 | 52 | 100 | 52 | 610 | 583.113230115125 |
A151大连海事大学 | 187 | 105 | 197 | 649 | 617.121242126128 |
A153沈阳建筑大学 | 46 | 100 | 46 | 614 | 575.113247110105 |
A157沈阳农业大学 | 75 | 100 | 75 | 597 | 567.118235113101 |
A159中国医科大学 | 36 | 100 燃气热水器 能率 | 36 | 655 | 633.127275104127 |
A161大连医科大学 | 30 | 100 | 30 | 637 | 623.123245123132 |
A162辽宁中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 597 | 583.102235112134 |
A163沈阳药科大学 | 50 | 105 | 53 | 632 | 607.110246123128 |
A172大连外国语大学 | 20 | 100 | 20 | 627 | 606.104237123142 |
A173东北财经大学 | 18 | 110 | 20 | 661 | 634.126256124128 |
A173东北财经大学 (专业志愿) | 17 | 105 | 18 | 609 | 588.114251096127 |
A183吉林大学 | 444 | 100 | 444 | 665 | 632.123266108135 |
A183吉林大学 (专业志愿) | 27 | 100 | 27 | 647 | 602.107239118138 |
A183吉林大学 | 35 | 100 | 22 | 614 | 562.103211115133 |
A184延边大学 | 58 | 110 | 64 | 617 | 603.111248120124 |
A186长春理工大学 | 180 | 100 | 180 | 622 | 584.115233114122 |
A186长春理工大学 (民族预科) | 2 | 100 | 1 | 564 | 564.085247106126 |
A186长春理工大学 (专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 580 | 573.119236109109 |
A188东北电力大学 | 156 | 102 | 160 | 637 | 595.109245117124 |
A188东北电力大学 (中外合作) | 30 | 100 | 30 | 616 | 591.116243112120 |
A200东北师范大学 | 40 | 100 | 40 | 635 | 617.115238131133 |
A200东北师范大学 (专业志愿) | 25 | 105 | 27 | 612 | 584.121247096120 |
A212黑龙江大学 | 33 | 100 | 33 | 594 | 579.109236109125 |
A213哈尔滨工业大学 | 69 | 101 | 70 | 683 | 661.123271128139 |
发布评论