捷信消费金融有限公司
1.1社保卡全国一卡通中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
捷信消费金融有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 金融许可;金融机构 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:捷信消费金融有限公司 | |
法定代表人:Ondrej Frydrych | 注册资本:700000万人民币 |
最后更新:2022-11-07T05:04:35.000+08:00 | 统一社会信用代码:91120116636067462H |
企业性质:有限责任公司(外国法人独资) | 成立日期:2010-11-10T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2010-11-10T12:00:00.000+08:00 -2060-11-09T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座26-27层 | 生意葱茏造句|
通信地址:空 | |
联系人:Ondrej Frydrych | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: | |
核准日期:2022-09-09T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:天津经济技术开发区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-08-07T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座27层 | 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座26-27层 |
2 | 2014-08-07T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 住所(经营场所):天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座27层; | 住所(经营场所):天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座26-27层; |
3 | 2015-05-06T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 经营以下人民币业务:(一)办理个人耐用消费品贷款;(二)办理一般用途个人消费贷款;(三)办理信贷资产转让;(四)境内同业拆借;(五)向境内金融机构借款;(六)经批准发行金融债券;(七)与消费金融相关的咨询、代理业务;(八)代理销售与消费贷款相关的保险产品;(九)固定收益类证券投资业务;(十)银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | (一)发放个人消费贷款;(二)接受股东境内子公司及境内股东的存款;(三)向境内金融机构借款;(四)经批准发行金融债券;(五)境内同业拆借;(六)与消费金融相关的咨询、代理业务;(七)代理销售与消费贷款相关的保险产品;(八)固定收益类证券投资业务;(九)经银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); |
4 | 2015-05-06T00:00:00+08:00 | 一般经营项目 | 经营以下人民币业务:(一)办理个人耐用消费品贷款;(二)办理一般用途个人消费贷款;(三)办理信贷资产转让;(四)境内同业拆借;(五)向境内金融机构借款;(六)经批准发行金融债券;(七)与消费金融相关的咨询、代理业务;(八)代理销售与消费贷款相关的保险产品;(九)固定收益类证券投资业务;(十)银监会批准的其他业务。; | (一)发放个人消费贷款;(二)接受股东境内子公司及境内股东的存款;(三)向境内金融机构借款;(四)经批准发行金融债券;(五)境内同业拆借;(六)与消费金融相关的咨询、代理业务;(七)代理销售与消费贷款相关的保险产品;(八)固定收益类证券投资业务;(九)经银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); |
5 | 2012-08-27T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 住所(经营场所):天津经济技术开发区广场东路20号滨海金融街E8座301室;住所(经营场所)租赁期限起:2010-04-01;住所(经营场所)租赁期限止:2012-03-31; | 住所(经营场所):天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座27层;住所(经营场所)租赁期限起:2012-03-15;住所(经营场所)租赁期限止:2015-03-14; |
6 | 2012-08-27T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 天津经济技术开发区广场东路20号滨海金融街E8座301室 | 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座27层 |
7 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 投资总额折美元(万美元) | 65128.508195; | 119402.265025; |
8 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):21709.502732;认缴金额(注册币种):180000.0;; | 庆余年司理理认缴金额(万美元):39800.755008;认缴金额(注册币种):330000.0;; |
9 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)折人民币(万元) | 180000.0; | 330000.0; |
10 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 外方认缴额折美元(万美元) | 21709.502732; | 39800.755008; |
11 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 投资总额(万元) | 540000.0; | 990000.0; |
12 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 外方注册资本(金)(万元) | 180000.0; | 330000.0; |
13 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 认缴额信息 | 认缴金额(万美元):21709.502732;认缴金额:180000.0;; | 认缴金额(万美元):39800.755008;认缴金额:330000.0;; |
14 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 注册资本折美元(万美元) | 21709.502732; | 39800.755008; |
15 | 2016-07-04T00:00:00+08:00 | 注册资本(万元) 文科生学什么有前途 | 180000.0; | 330000.0; |
16 | 2016-01-12T00:00:00+08:00 | 外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):3618.250455;认缴金额(注册币种):30000.0;; | 认缴金额(万美元):21709.502732;认缴金额(注册币种):180000.0;; |
17 | 2016-01-12T00:00:00+08:00 | 认缴额信息 | 认缴金额(万美元):3618.250455;认缴金额:30000.0;; | 认缴金额(万美元):21709.502732;认缴金额:180000.0;; |
18 | 2016-01-12T00:00:00+08:00 | 投资总额折美元(万美元) | 10854.751366; | 65128.508195; |
19 | 焦迈奇男朋友纪禹航2016-01-12T00:00:00+08:00 | 投资总额(万元) | 90000.0; | 540000.0; |
发布评论