中国内地十大城市比较分析
城市 | 总排名 | 得分 | 排名 | 总人口 (万人) | 排名 | 城区人口(万人) | 排名 | GDP (2016)(亿元) | 排名 | 人均GDP (万元) | 排名 | 城市总面积(平方公里) | 排名 | 建成区面积(平方公里) | 排名 | 机场 客流(万) | 火车客流排名 | 排名 | 地铁 客流(万) | 竞争力排名 | 排名 | 在校 大学生数 | 国 家 定 位 |
权重 | 5% | 20% | 20% | 5% | 5% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 加分项 | |||||||||||
上海 | 1 | 960 | 2 | 2415 | 1 | 1360 | 1 | 26688 | 10 | 10.34 | 12 | 杨紫秦俊杰恋情6340 | 2 | 820 | 1 | 10643 | 2 | 2 | 1083 | 1 | 4 | 84 | 国家中心城市 |
北京 | 2 | 920 | 3 | 2170 | 2 | 1020 | 2 | 24541 | 8 | 10.58 | 3 | 16400 | 4 | 770 | 2 | 9385 | 1 | 1 | 1195 | 3 | 3 | 94 | 国家中心城市 |
深圳 | 4 | 645 | 7 | 1078 | 3 | 953 | 4 | 19300 | 1 | 16.24 | 13 | 2000 | 6 | 519 | 5 | 4197 | 4 | 4 | 394 | 2 | 13 | 8 | 区域中心 |
广州 | 3 | 835 | 6 | 1667 | 4 | 680 | 3 | 20004 | 2 | 14 | 10 | 7400 | 3 | 780 | 3 | 5978 | 3 | 3 | 879 | 4 | 2 | 111 | 国家中心城市 |
天津 | 6 | 570 | 4 | 1547 | 6 | 570 | 5 | 17800 | 6 | 10.90 | 6 | 11900 | 5 | 530 | 11 | 1687 | 92 | 5 | 8 | 45 | 国家中心城市 | ||
武汉 | 5 | 640 | 9 | 1061 | 5 | 580 | 8 | 11913 | 7 | 10.72 | 8 | 8500 | 1 | 1024 | 9 | 2077 | 7 | 6 | 248 | 9 | 1 | 118 | 国家中心城市 |
成都 | 8 | 380 | 5 | 1573 | 9 | 450 | 9 | 11721 | 12 | 7.62 | 5 | 12400 | 9 | 396 | 4 | 4604 | 5 | 8 | 158 | 11 | 7 | 50 | 国家中心城市 |
苏州 | 11 | 175 | 8 | 1060 | 13 | 241 | 7 | 15400 | 3 | 13.86 | 9 | 8500 | 13 | 197 | 63 | 6 | 海信电视质量12 | 六月英文缩写17 | |||||
重庆 | 7 | 400 | 1 | 3016 | 11 | 400 | 6 | 17010 | 13 | 5.21 | 1 | 82400 | 8 | 492 | 6 | 3589 | 6 | 7 | 240 | 7 | 6 | 60 | 国家中心城市 |
杭州 | 10 | 250 | 11 陈昊个人资料 | 889 | 10 | 饱组词440 | 10 | 11700 | 5 | 11.31 | 2 | 16600 | 10 | 315 | 7 | 3165 | 9 | 9 | 113 | 8 | 9 | 44 | 孟真微博 区域中心 |
南京 | 9 | 330 | 13 | 824 | 7 | 525 | 11 | 10450 | 4 | 11.87 | 11 | 6600 | 7 | 513 | 8 | 2246 | 10 | 5 | 298 | 10 | 5 | 67 | 区域中心 |
沈阳 | 12 | 170 | 12 | 829 | 8 | 460 | 13 | 7280 | 11 | 8.82 | 4 | 12900 | 11 | 310 | 1490 | 8 | 10 | 101 | 12 | 10 | 39 | 区域中心 | |
青岛 | 13 | 95 | 10 | 871 | 12 | 315 | 12 | 10100 | 9 | 10.37 | 7 | 11300 | 12 | 230 | 10 | 2066 | 10 | 13 | 11 | 35 | 区域中心 | ||
说明:1、共设12项指标,其中11项计分指标,满分1000分,1项加分指标,加分最多100分,按不同的权重计入总分,然后根据得分排名;
2、计分项中总人口、总面积、人均GDP、机场客流量、火车客流量、地铁日均客流量、竞争力排名、在校大学人数等几项发展指标权重都是5%,而城区人口数量、建成区总面积和GDP总量三项体现“大”的规模指标权重都是20%;
3、计分规则:单项指标排名第一的按权重分别得分50分、200分,单项指标排名第十的分别得分5分、20分,以此类推。国家中心城市加100分、区域中心城市加50分;
4、以上数据来源于网络和政府公开信息,但肯定有错误和疏漏之处,指标设置也不尽合理,请一并见谅,欢迎吐槽;
5、根据以上得分,中国大陆十大城市排名为上海、北京、广州、深圳、武汉、天津、重庆、成都、南京、杭州。
其中分项排名如下:
城区人口最多的城市: 上海
建成区面积最大的城市: 武汉
GDP最多的城市: 上海
人均GDP最多的城市: 深圳
面积最大的城市: 重庆
人口最多的城市: 重庆
机场客流量最大的城市: 上海
火车客流量最大的城市: 北京
地铁日均客流量最大的城市:北京
竞争力最强的城市: 上海
在校大学生最多的城市: 武汉
发布评论