存款利息计算的有关规定
1、存款的计息起点为元,元以下角分不计利息。利息金额算至分位,分以下尾数四舍五入。除活期储蓄在年度结息时并入本金外,各种储蓄存款不论存期多长,一律不计复息。
3、提前支取:按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。部分提前支取的,提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,其余部分到期时按开户日挂牌公告的整存整取定期储蓄存款利率计付利息,部分提前支取以一次为限。
4、逾期支取:自到期日起按存单的原定存期自动转期。在自动转期后,存单再存满一个存期(按存单的原定存期),到期时按原存单到期日挂牌公告的整存整取定期储蓄存款利率计付利息;如果未再存满一个存期支取存款,此时将按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
5、定期储蓄存款在存期内如遇利率调整,仍按存单开户日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率计算利息。
6、活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整,按结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计算利息。
7、大额可转让定期存款:到期时按开户日挂牌公告的大额可转让定期存款利率计付利息。不办理提前支取,不计逾期息。欢迎到无忧财务
具体计算方法
1、计算活期储蓄利息:每年结息一次,7月1日利息并入本金起息。未到结息日前清户者,按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,利息算到结清前一天止。
确定存期:
在本金、利率确定的前提下,要计算利息需要知道确切的存期。在现实生活中,储户的实
际存期很多不是整年整月的,一般都带有零头天数,这里介绍一种简便易行的方法,可以迅速准确地算出存期,即采用以支取日的年、月、日分别减去存入日的年、月、日,其差数为实存天数。
例如:支取日:1998年6月20日-存入日:1995年3月11日=3年3月9日按储蓄计息对于存期天数的规定,换算天数为:3×360(天)3×30(天)9如果发生日不够减时,可以支取“月”减去“1”化为30天加在支取日上,再各自相减,其余类推。这种方法既适合用于存款时间都是当年的,也适用于存取时间跨年度的,很有实用价值。
2、计算零存整取的储蓄利息到期时以实存金额按开户日挂牌公告的零存整取定期储蓄存款利率计付利息。逾期支取时其逾期部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
银行存款利息计算方法_银行管理
零存整取定期储蓄计息方法有几种,一般家庭宜采用“月积数计息”方法。其公式是:利息=月存金额×累计月积数×月利率,其中:累计月积数=(存入次数1)÷2×存入次数。
据此推算一年期的累计月积数为(121)÷2×12=78,以此类推,三年期、五年期的累计月积数分别为666和1830.储户只需记住这几个常数就可按公式计算出零存整取储蓄利息。
例:某储户1997年3月1日开立零存整取户,约定每月存入100元,定期一年,开户日该储种利率为月息4.5‰,按月存入至期满,其应获利息为:
应获利息=100×78×4.5‰=35.1元
3、计算存本取息的储蓄利息储户于开户的次月起每月凭存折取息一次,以开户日为每月取息日。储户如有急需可向开户银行办理提前支取本金(不办理部分提前支取),按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并扣回每月已支取的利息。逾期支取时其逾期部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。该储种利息计算方法与整存整取定期储蓄相同,在算出利息总额后,再按约定的支取利息次数平均分配。
例:某储户1997年7月1日存入1万元存本取息储蓄,定期三年,利率年息7.47%,约定每月取息一次,计算利息总额和每次支取利息额为:利息总额=10000×3(年)×7.47%=2241元。每次支取利息=2241÷36(月)=62.25元。欢迎到无忧财务
4、计算定、活两便的储蓄利率:定活两便储蓄具有定期或活期储蓄的双重性质。存期三个月以内的按活期计算,三个月以上的,按同档次整存整取定期存款利率的六折计算。存期在一年以上(含一年),无论存期多长,整个存期一律按支取日定期整存整取一年期存款利率打六折计息。其公式:利息=本金×存期×利率×60%因定活两便储蓄不固定存期,支取时极有可能出现零头天数,出现这种情况,适用于日利率来计算利息。
例:某储户1998年2月1日存入定活两便储蓄1000元,1998年6月21日支取,应获利息多少元?
先算出这笔存款的实际存期为140天,应按支取日定期整存整取三个月利率(年息2.88%)打六折计算。应获利息=1000元×140天×0.8%%(日利率)×60%=6.72元
根据现行贷款利率,贷款一至三年(含),年利率是: 5.40%
贷3万元,2年应付利息:
30000×5.40%×2 = 3240.00(元)
2008最新各大商业银行贷款利率表
银行宣布调整个人住房信贷政策,调高贷款利率并建议提高首付成数。不过,各大银行房贷利率并不统一,中信银行、广东发展银行、光大银行的贷款利率 为5.51%,建设银行、工商银行、交通银行、上海银行、招商银行视客户不同,提供不同的房贷利率,农业银行、中国银行的房贷利率则还未确定。对购房者而 言,原本选择哪家银行贷款买房都是一样的。可是,现在各大银行的房贷利率不同,需要偿还的利息差异很大。有必要了解各大银行的房贷利率、提前还贷、跨行转按揭、非指定银行贷款的政策(见下表),寻能提供优惠利率的银行贷款买房。
银行 | 房贷利率 | 贷款细则 | 提前还贷款规定 | 跨行转按揭 | 非指定银行贷款 |
工商银行 | 6.12%(优质客户可下浮) | 5年期以上个人住房贷款,利率下限将按基准利率6.12%的0.9倍,即5.51%执行,并将购买高档住房和第二套以上住房的贷款人,将按照6.12%的基准利率执行,并将购买高档住房、第二套住房的首付比例适当提高。 | 贷款利息每年结算一次,目前还贷,须收取剩余月份的利息。 | 不能直接办理跨行转按揭,需要办理较烦琐的手续。具体可查询经办银行的房贷业务员。 | 发展商注册资金100万以上,项目3万平方米以上,才可办理 |
招商银行 | 6.12%(优质客户可下浮) | 1~3年(含)房贷利率为5.76%,3~5年(含)为5.85%,5年以上为6.12%。根据不同的区域以及房屋,来确定贷款的成数。若银行认定申请贷款的区域或楼盘风险过大,会减少贷款成数。 | 是否接受提前还款,由经办银行根据贷款合同的有关条款决定。 | 受理跨行转按揭业务,但办理时,必须出具担保公司的借款委托书,由担保公司提供的跨行转按揭贷款不可撤消的担保书,具体操作流程可至招行各网点咨询。 | 申办时,需要提供身份证明、婚姻证明、收入证明、资产证明、预售合同、发票等,具体操作可至营业处查询。 |
建设银行 | 6.12% | 3月17日以后发放的个人商业性音响十大排名住房贷款, 一般将执行央行的基准利率6.12%,但可根据具体情况上浮或下调。具体要求,如果满足以下三个条件--贷款人购买的是自住房,该房是此人贷款购买的第一 套房,同时贷款人资信良好,贷款利率就可下浮,最多下浮10%,即5.51%。对部分风险较高的产品,或信用记录不好的客户执行较高的房贷利率,如第二套住房贷款、高档别墅贷款等。 | 若还贷未满一年,选择提前还贷,将根据违约天数(最多为一个月)收取利息作为违约金。 | 不接受跨行转按揭。 | 一般要求贷款购买的房屋为现房,会对发展商的资质、以及购房者的信用及收入进行清查,而后决定是否提供贷款。 |
中国银行 | 未定 | 目前贷款人购买第一套别墅按基准利率6.12%的0.9倍,即5.51%执行,若已贷款买房者,购买第二套(及以上)的住房,贷款利率按照同档次基准利率6.12%执行。对于2005年3月17日以前签定贷款合同,尚未发放贷款的,仍然按照原合同利率执行。个人住房公积金贷款,2005年3月17日(含)以后发放的贷款执行上调后利率,2005年3月17日以前发放的未到期贷款,从明年1月1日起执行上调后利率。 | 若还贷未满一年,收取一个月的利息作为违约金。 | 接受跨行转按揭,可至各支行查询。 | 视情况而定。 |
农业银行 | 未定 | 贷款政策尚不明显,不过业内普遍认为建行、工行的房贷动作对四大商业银行有“风向标”的作用。 | 还贷未满一年,须归还违约金。提前还款额*违约金利率*(12-已还贷月数)。 | 不接受跨行转按揭。 | 不接受该项业务。 |
中信实业银行 | 5.51% | 调整中 | 要支付一年的利息或一月的本息作为违约金。 | 需要将原先的贷款全部还清,且必须提供2套以上房屋的产权证明。 | 凭个人收入证明,预售合同等可以办理,具体办理条件及操作流程可咨询各支行房贷业务员。 |
广发银行 | 5.51% | 调整中 | 如果还贷时间未满一年,须付违约金,违约金的数额依合同规定。 | 不接受跨行转按揭。 | 必须通过与该行签有协议的贷款担保公司办理。 |
上海银行 | 一手房贷款6~7成6.12%,6成以下5.51%,二手房6.12% | 基准利率初步定为6.12%,如购买的是一手房,且贷款成数在6成以下(含6成),可享受5.508%的优惠利率,最低下限5.51%。如购买的是二手房则不享受优惠利率。 | 还贷期满半年,可不收取违约金。 | 不接受跨行转按揭。 | 可以办理,须备齐收入证明、婚姻证明、预售合同、发展商营业执照。 |
浦发银行 | 第1套5.51%,第二套6.12%,第三套在上调10% | 未定 | 贷款须满一年,才可办理提前还贷。 | 一般不接受跨行转按揭。 | 各支行规定不同,可在房屋所在区域的支行咨询。 |
交通银行 | 6.12%,VIP客户 5.51% | 调整中 | 视贷款合同有关条款而定。 | 必须发生房屋交易合同,方可办理跨行转按揭,否则不予办理 | 发展商必须有一级资质。 |
序 号 | 日期 | 活期 (%) | 整存整取 | 零存整取 整存零取 存本取息 | 协定 存款 | 一天通 知存款 | 七天通 知存款 | |||||||
3个月 (%) | 6个月 (%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
1 | 2011-07-07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
2 | 2011-04-06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
3 | 2011-02-09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
4 | 2010-12-26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.16 | 2.50 | 2.85 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
5 | 2010-10-20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
6 | 2008-12-23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
7 | 2008-11-27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
8 | 2008-10-30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
9 | 2008-10-15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
10 | 2008-10-09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
11 | 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
12 | 2007-09-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
13 | 2007-08-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
14 | 2007-07-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
15 | 2007-05-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
16 | 2007-03-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
17 | 2006-08-19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
18 | 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
19 | 2002-02-21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
20 | 1999-06-10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 1.71 | 1.35 | 1.89 |
21 | 1998-12-07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 2.16 | 1.80 | 2.34 |
22 | 1998-07-01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 | 3.96 | 4.77 | 4.95 | -- | -- | -- |
23 | 1998-03-25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 | 4.14 | 5.22 | 6.21 | -- | -- | -- |
24 | 1997-10-23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 | 4.14 | 5.67 | 6.21 | -- | -- | -- |
25 | 1996-08-23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 | 5.40 | 7.47 | 8.28 | -- | -- | -- |
26 | 1996-05-01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 | 7.20 | 9.18 | 10.80 | -- | -- | -- |
27 | 1993-07-11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 新年的歌 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | -- | -- | -- |
28 | 1993-05-15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 | 7.20 | 9.18 | 10.80 | -- | -- | -- |
29 | 1991-04-21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 | 6.12 | 6.84 | 7.56 | -- | -- | -- |
30 | 1990-08-21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 | 7.20 | 8.64 | 10.08 | -- | -- | -- |
31 | 1990-04-15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准利率
单位:年利率%
调整时间 | 活期 | 3个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
1990年4月15日 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 邓超江一燕10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990年8月21日 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991年4月21日 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1993年5月15日 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1993年7月11日 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
1996年5月1日 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1996年8月23日 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1997年10月23日 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998年3月25日 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998年7月1日 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998年12月7日 | 1.44 | 2.79白滚滚真身 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
1999年6月10日 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
2002年2月21日 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004年10月29日 | 0.72 网通光纤路由器设置 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
2006年8月19日 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007年3月18日 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007年5月19日 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007年7月21日 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007年8月22日 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
发布评论