停车场类型 | 收费标准 | ||||||||
白天 (7:00-21:00) | 夜间 (21:00-次日7:00) | ||||||||
占道 | 路外露天 | 非露天 | 露天 | 非露天 | |||||
首小时内 | 求职信范文首小时外 | ||||||||
实行政府定价或政府指导价管理的停车场 | 非居住区 | 公共停车场临时停放 | 一类地区王瑞儿布条装 | 2.5元/15分钟 | 3.75元/15分钟 | 威尔史密斯最新电影2元家纺十大品牌排名/15分钟 | 不高于 1.5元/15分钟 | 1元/两小时 | 2.5元/半小时 |
二类地区 | 1.5元/15分钟 | 2.25元/15分钟 | 江歌事件的来龙去脉1.25元/15分钟 | 不高于 1.25元/15分钟 | |||||
三类地区 | 0.5元/15分钟 | 0.75元/15分钟 | 0.5元/15分钟 | 不高于0.5元/15分钟 | |||||
露天公共停车场长期停放 | 不高于150元/月,1600元/年 | ||||||||
驻车换乘(P+R)停车场 | 2元/次 | ||||||||
远郊区旅游景点停车场 | 5元/次 | ||||||||
居住区 | 露天停车场临时停放 | 1元/两小时 | |||||||
露天停车场长期停放 | 不高于150元/月,1600元/年 | ||||||||
配建地下停车库、楼临时停放 | 不高于1元/半小时 | ||||||||
市场调节价管理的停车场 | 非居住区 | 独立经营的地下停车库、停车楼停车收费; 大型公建配建的地下停车库、楼按年、月租用停车位; | |||||||
居住区 | 居住区配建的地下停车库、停车楼和立体停车设施的长期停车(按年、月租用停车位)收费 | ||||||||
北京市现行停车收费标准
本文发布于:2024-11-23 00:25:05,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
发布评论