朗诵 项目 小乙 组成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 成绩 | 决赛时间 | |
1 | 张泽之 | 男 | 南开区五马路小学 | 86.0 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
3 | 王鹤霖 | 男 | 和平区西康路小学 | 86.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
5 | 李天泽 | 男 | 实验小学 | 86.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
8 | 武圣钧 | 男 | 河北区新程小学 | 88.0 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
9 | 李雯 | 女 | 津南区实验小学 | 87.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
13 | 刘端宁 | 女 | 和平区鞍山道小学 | 86.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
17 | 张渼浛 | 女 | 津南区咸水沽第四小学 | 89.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
18 | 王雨 | 女 | 津南区咸水沽第四小学 | 88.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
19 | 邹天瑞 | 男 | 天津师范大学第二附属小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
20 | 王子洋 | 女 | 和平区昆明路小学 | 90.0 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
21 | 王昭予 | 女 | 南开区阳光小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
22 | 詹少野 | 男 | 河西区闽侯路小学 | 93.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
24 | 李静瑄 | 女 | 河东区互助道小学 | 87.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
31 | 杨语瑄 | 女 | 滨海新区塘沽实验小学 | 87.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
33 | 刘书瀚 | 男 | 和平区耀华小学 | 87.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
40 | 杨瞻宁 | 男 | 和平区昆明路小学 | 86.0 | 进入决赛 | 4月25日氤氲的意思8:30 |
42 | 满睿 | 男 | 宁河县芦台镇第四小学 | 87.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
43 | 孙浩天 | 男 | 宁河县芦台镇第四小学 | 88.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
45 | 刘承越 | 男 | 和平区耀华小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
50 | 郭浩峰 | 男 | 河西区上海道小学 | 89.0 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
54 | 刘丰搏 | 男 | 天津经济技术开发区第一小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
56 | 郭景南 | 男 | 和平区昆明路小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
58 | 徐睿晗 | 女 | 和平区岳阳道小学 | 90.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
61 | 王浩名 | 男 | 滨海新区汉沽中心小学 | 91.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
62 | 王浩宇 | 男 | 滨海新区汉沽中心小学 | 88.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
63 | 杜宇若 | 女 | 滨海新区汉沽第一小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
64 | 刘泽堃 | 女 | 滨海新区汉沽第一小学 | 89.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
66 | 张博垚 | 男 | 红桥区实验小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
76 | 徐天怡 | 女 | 南开区东方小学 | 86.3 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
79 | 高语聪 | 女 | 和平区昆明路小学 | 87.7 | 进入决赛 | 4月25日8:30 |
82 | 魏依 | 女 | 东丽区实验小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
89 | 李俣垚 | 女 | 宁河县芦台镇第三小学 | 89.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
94 | 王茗笑 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 86.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
95 | 陈奇 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 88.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
96 | 穆欣蕊 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 87.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
97 | 周涧霆 | 男 | 天津市实验小学 | 85.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
98 | 李奕廷 | 女 | 南开大学附属小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
99 | 李亚轩 | 男 | 天津市南开区新星小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
100 | 李蓝可 | 女 | 滨海新区汉沽河西第一小学 | 94.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
101 | 丁嘉茵 | 女 | 滨海新区汉沽河西第一小学 | 85.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
110 | 杨蕊宁 | 女 | 红桥区跃进里小学 | 86.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
114 | 高新杰 | 男 | 滨海新区汉沽体育场小学 | 88.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
115 | 包书畅 | 女 | 滨海新区汉沽第一小学 | 85.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
118 | 张劲芃 | 男 | 天津市万科实验模范小学 | 90.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
120 | 李一凡 | 女 | 天津经济技术开发区第一中学 | 94.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
124 | 周宣贝 | 女 | 天津泰达枫叶国际学校 | 86.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
126 | 陈姝伊 | 女 | 天津市逸阳梅江湾国际学校 | 91.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
135 | 韩秀奇 | 男 | 天津市实验小学 | 87.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
136 | 杨越媛 | 女 | 河西区水晶小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
142 | 孟子涵 | 男 | 和平区岳阳道小学 | 90.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
146 | 付蓉 | 女 | 宁河县芦台镇第三小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
156 | 王子文 | 男 | 和平区鞍山道小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
157 | 姜雪 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
158 | 张容畅 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 86.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
159 | 唐靖怡 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 86.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
160 | 马浩男 | 男 | 宁河县芦台镇第一小学 | 85.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
164 | 韩宇轩 | 男 | 滨海新区汉沽第一小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
170 | 黄子懿 | 女 | 河西区水晶小学 | 90.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
181 | 窦子一 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 蒋劲夫承认恋情 88.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
183 | 刘婉婷 | 女 | 和平区中心小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
186 | 翟洪阳 | 男 | 芦台第一小学 | 88.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
191 | 叶欣怡 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 86.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
192 | 刘胜彦 | 女 | 和平区昆明路小学 | 88.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
195 | 冯思航 | 女 | 天津市万科实验模范小学 | 89.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
198 | 孙博洋 | 女 | 天津市实验小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
199 | 赵灿 | 女 | 双桥第一小学 | 87.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
204 | 王嘉瑞 | 男 | 杨村第十五小学 | 87.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
208 | 左昕田 | 女 | 师范大学第三附属小学 | 86.0 增资扩股 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
212 | 王一帆 | 女 | 师范大学第三附属小学 | 86.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
214 | 齐悦含 | 女 | 师范大学第三附属小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
215 | 刘晓阳 | 男 | 师大三附小 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
217 | 左研旭 | 男 | 师范大学第三附属小学 | 85.0 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
226 | 林亚涵 | 女 | 杨柳青第一小学 | 85.7 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
231 | 赵硕文 | 男 | 河西区上海小学 | 85.3 | 进入决赛 | 4月25日10:30 |
以下选手未进入决赛 | ||||||
2 | 冯伟航 | 男 | 河北区育婴里小学 | 79.3 | 继续努力 | |
4 | 焦俊堯 | 男 | 河东区第一中心小学 | 84.7 | 继续努力 | |
6 | 范晶晶 | 女 | 南开区风湖里小学 | 76.3 | 继续努力 | |
7 | 郭春悦 | 女 | 天津市宁河县芦台镇第二小学 | 81.0 | 继续努力 | |
10 | 王睿琦 | 女 | 津南区实验小学 | 84.0 | 继续努力 | |
11 | 牟修蓓 | 女 | 河北区昆纬路第一小学 | 84.7 | 继续努力 | |
12 | 张泽桐 | 男 | 南开区科技实验小学 | 81.0 | 继续努力 | |
14 | 程琤 | 女 | 南开区风湖里小学 | 84.0 | 继续努力 | |
15 | 马其达 | 男 | 津南区小站实验小学 | 79.7 | 继续努力 | |
16 | 邢静宜 | 女 | 天津师范大学第二附属小学 | 84.7 | 继续努力 | |
23 | 刘子申 | 男 | 河东区互助道小学 | 80.3 | 继续努力 | |
25 | 李亚倩 | 女 | 津南区实验小学 | 77.0 | 继续努力 | |
26 | 周潞帆 | 女 | 南开区跃升里小学 | 75.0 | 继续努力 | |
27 | 齐珺祎 | 女 | 南开区风湖里小学 | 73.7 | 继续努力 | |
28 | 杨文婧 | 女 | 河北区新开小学 | 80.7 | 继续努力 | |
29 | 王馨悦 | 女 | 北辰区苍园小学 | 83.7 | 继续努力 | |
30 | 魏炤楠 | 女 | 河西区水晶小学 | 83.0 | 继续努力 | |
32 | 石佳琪 | 女 | 津南区咸水沽第四小学 | 82.3 | 继续努力 | |
36 | 姜皓文 | 男 | 天津市万科实验模范小学 | 75.3 | 继续努力 | |
37 | 王子元 | 男 | 南开区中心小学 | 78.0 | 继续努力 | |
38 | 邹念潼 | 女 | 和平区岳阳道小学 | 79.0 | 继续努力 | |
39 | 刘香怡 | 女 | 和平区西康路小学 | 80.0 | 继续努力 | |
41 | 邢一晨 | 男 | 宁河县桥北新区第一小学 | 80.7 | 继续努力 | |
44 | 芦晓琳 | 女 | 和平区岳阳道小学 | 81.7 | 继续努力 | |
46 | 童祥 | 男 | 河东区前程小学 | 84.3 | 继续努力 | |
47 | 李帅彤 | 女 | 河东区互助道小学 | 75.7 | 继续努力 | |
48 | 乔梦桐 | 女 | 河东区实验小学 | 82.7 | 继续努力 | |
49 | 张博禹 | 男 | 天津经济技术开发区国际学校 | 80.7 | 继续努力 | |
51 | 董冠良 | 男 | 河东区实验小学 | 81.7 | 继续努力 | |
52 | 杨烨瑄 | 女 | 河东区中心东道小学 | 72.3 | 继续努力 | |
53 | 苑益 | 男 | 南开区科技实验小学 | 80.0 | 继续努力 | |
55 | 李曼宁 | 女 | 天津市万科实验模范小学 | 82.3 | 继续努力 | |
57 | 王子藤 | 女 | 天津市万科实验模范小学 | 83.3 | 继续努力 | |
59 | 郭子赫 | 男 | 津南区咸水沽第四小学 | 79.3 | 继续努力 | |
60 | 王瑗琳 | 女 | 河北区红星路小学 | 78.3 | 继续努力 | |
65 | 王悦 | 女 | 滨海新区塘沽桂林路小学 | 80.7 | 继续努力 | |
67 | 杨晁 | 男 | 南开区中营小学 | 76.0 | 继续努力 | |
68 | 赵宾 | 女 | 滨海新区塘沽中心庄小学 | 81.7 | 继续努力 | |
69 | 李星霖 | 男 | 天津市逸阳梅江湾国际学校 | 81.7 | 继续努力 | |
70 | 王硕 | 男 | 南开区中心小学 | 83.7 | 继续努力 | |
71 | 郑蔚然 | 女 | 南开区五马路小学 | 79.3 | 继续努力 | |
72 | 王艺霏 | 女 | 河东区街坊小学 | 78.7 | 继续努力 | |
73 | 尚奕弛 | 男 | 河西区闽侯路小学 | 80.3 | 继续努力 | |
74 | 张睿琦 | 女 | 河东区丽苑小学 | 80.3 | 继续努力 | |
75 | 杨镇铭 | 女 | 河东区友爱道小学 | 76.7 | 继续努力 | |
77 | 古婧纯 | 女 | 红桥区工人新村小学 | 74.0 | 继续努力 | |
78 | 史聪璇 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 82.3 | 继续努力 | |
81 | 李依涵 | 女 | 宁河县七里海镇冯庄小学 | 81.7 | 继续努力 | |
83 | 刘仲石 | 男 | 东丽区实验小学 | 82.0 | 继续努力 | |
84 | 孙雨菲 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 76.0 | 继续努力 | |
85 | 李书墨 | 女 | 和平区中心小学 | 79.7 | 继续努力 | |
88 | 崔琪萁 | 女 | 河西区三水道小学 | 83.3 | 继续努力 | |
90 | 李佳琪 | 女 | 宁河县芦台镇第三小学 | 84.7 | 继续努力 | |
91 | 张晏祯 | 女 | 东丽区实验小学 | 80.3 | 继续努力 | |
93 | 黄宇轩 | 男 | 滨海新区汉沽第一小学 | 79.0 | 继续努力 | |
102 | 安彦煊 | 女 | 和平区鞍山道小学 | 82.3 | 继续努力 | |
104 | 刘姝含 | 女 | 和平区四平东道小学 | 83.3 | 继续努力 | |
105 | 张雨辰 | 女 | 北辰区天穆小学 | 83.7 | 继续努力 | |
106 | 郭悦然 | 女 | 河东区实验小学 | 83.3 | 继续努力 | |
107 | 陈可欣 | 女 | 河西区同望小学 | 78.3 | 继续努力 | |
108 | 宋小晴 | 女 | 河西区同望小学 | 80.7 | 继续努力 | |
109 | 赵昱轩 | 女 | 河西区同望小学 | 83.3 | 继续努力 | |
113 | 孙夕童 | 女 | 天津市和平中心小学 | 81.0 | 继续努力 | |
116 | 张悠然 | 女 | 滨海新区汉沽体育场小学 | 84.0 | 继续努力 | |
117 | 刘志轩 | 男 | 和平区建物街小学 | 79.3 | 继续努力 | |
119 | 王思蘅 | 女 | 天津市实验小学 | 78.3 | 继续努力 | |
121 | 王齐圣 | 男 | 天津市河西区上海道小学 | 81.3 | 继续努力 | |
123 | 张宸玮 | 男 | 河东区福东小学 | 82.0 | 继续努力 | |
125 | 刘涵 | 女 | 河东区大桥道小学 | 83.0 | 继续努力 | |
127 | 任桐萱 | 女 | 南开区西营门外小学 | 77.3 | 继续努力 | |
128 | 王楚涵 | 女 | 河北区育婴里小学 | 77.3 | 继续努力 | |
129 | 苏仕航 | 男 | 天津市和平区中心小学 | 82.3 | 继续努力 | |
130 | 贾梓洋 | 男 | 滨海新区塘沽上海道小学 | 78.0 | 继续努力 | |
133 | 于淑均 | 男 | 红桥区西站小学 | 81.0 | 继续努力 | |
134 | 梁湛新 | 女 | 河东区互助道小学 | 75.0 | 继续努力 | |
137 | 唐嘉悦 | 女 | 南开区实验学校 | 78.7 | 继续努力 | |
138 | 石益嘉 | 女 | 滨海新区汉沽孟圈小学 | 79.7 | 继续努力 | |
139 | 孙希瑶 | 女 | 南开区中营小学 | 81.7 | 继续努力 | |
140 | 李林霖 | 女 | 和平区昆明路小学 | 77.0 | 继续努力 | |
141 | 李毓珺 | 女 | 南开区中心小学 | 75.0 | 继续努力 | |
143 | 林彤彤 | 女 | 河西区南湖小学 | 81.7 | 继续努力 | |
144 | 姚佳彤 | 女 | 东丽区实验小学 | 80.3 | 继续努力 | |
145 | 许韶函 | 女 | 宁河县芦台镇第三小学 | 81.7 | 继续努力 | |
147 | 曹稚晗 | 女 | 和平区昆明路小学 | 81.0 | 继续努力 | |
148 | 朱广泽 | 男 | 和平区昆明路小学 | 73.3 | 继续努力 | |
149 | 张周琳 | 女 | 天津师范大学附属小学 | 82.0 | 继续努力 | |
150 | 张周琦 | 男 | 天津师范大学附属小学 | 78.7 | 继续努力 | |
151 | 王建泽 | 男 | 宁河县芦台镇第四小学 | 84.0 | 继续努力 | |
152 | 王梓桐 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 72.0 | 继续努力 | |
153 | 董俨熠 | 男 | 南开区中营小学 | 84.3 | 继续努力 | |
154 | 刘宝远 | 男 | 北辰区华辰学校 | 81.0 | 继续努力 | |
161 | 张皓喆 | 男 | 宁河县芦台镇第一小学 | 78.3 | 继续努力 | |
162 | 张载淳 | 男 | 宁河县芦台镇第一小学 | 83.3 | 继续努力 | |
165 | 丁烨聪 | 男 | 东丽区丽泽小学 | 80.7 | 继续努力 | |
166 | 周子皓 | 男 | 河北区昆纬路第一小学 | 82.3 | 继续努力 | |
167 | 任婧宇 | 女 | 红桥区实验小学 | 84.0 | 继续努力 | |
168 | 刘尔晴 | 女 | 南开区中营小学 | 82.3 | 继续努力 | |
169 | 郑锡卓 | 男 | 南开区跃升里小学 | 76.7 | 继续努力 | |
171 | 李姝贤 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 84.3 | 继续努力 | |
172 | 齐蕊 | 女 | 和平区四平东道小学 | 77.0 | 继续努力 | |
173 | 穆子琪 | 女 | 和平区中心小学 | 82.0 | 继续努力 | |
174 | 吴奕瑄 | 女 | 河西区马场道小学 | 77.7 | 继续努力 | |
175 | 柴奕洋 | 男 | 河北区昆纬路第一小学 | 78.0 | 继续努力 | |
177 | 王鑫昕 | 女 | 红桥区跃进里小学 | 80.0 | 继续努力 | |
178 | 冯杨柳祎 | 女 | 和平区鞍山道小学 | 83.3 | 继续努力 | |
179 | 李佳怡 | 女 | 河北区育婴里小学 | 78.3 | 继续努力 | |
180 | 颜佳睿 | 女 | 滨海新区塘沽新港第一小学 | 80.7 | 继续努力 | |
182 | 郑琳川 | 女 | 河西区闽侯路小学 | 81.3 | 继续努力 | |
187 | 李缘馨 | 女 | 红桥区西站小学 | 77.3 | 继续努力 | |
188 | 孙羽涵 | 女 | 南开区新星小学 | 74.7 | 继续努力 | |
190 | 杨天跃 | 女 | 宁河县芦台镇第一小学 | 84.7 | 继续努力 | |
194 | 苏道君 | 男 | 天津经济技术开发区第一小学 | 78.7 | 继续努力 | |
196 | 强昱霏 | 男 | 红桥区实验小学 | 84.0 | 继续努力 | |
东方神起图片197 | 蓝茜 | 女 | 和平区昆明路小学 | 74.0 | 继续努力 | |
200 | 胡哲源 | 男 | 70.0 | 继续努力 | ||
201 | 毕博 | 男 | 杨村第十一小学 | 83.3 | 继续努力 | |
202 | 周子力 | 女 | 杨村第十一小学 | 70.0 | 继续努力 | |
203 | 杨靖然 | 女 | 杨村第十一小学 | 79.0 | 继续努力 | |
205 | 韩晓苗 | 女 | 天津工业大学附属小学 | 74.3 | 继续努力 | |
206 | 浮图塔肖铎与皇后几次 李秀杰 | 男 | 天津工业大学附属小学 | 79.0 | 继续努力 | |
207 | 左明慧 | 女 | 天津工业大学附属小学 | 83.3 | 继续努力 | |
209 | 张昌东 | 男 | 师范大学第三附属小学 | 76.7 | 继续努力 | |
210 | 刘浩然 | 男 | 师范大学第三附属小学 | 78.0 | 继续努力 | |
211 | 张义 | 男 | 师范大学第三附属小学 | 81.0 | 继续努力 | |
213 | 刘宇 | 男 | 师范大学第三附属小学 | 78.0 | 继续努力 | |
216 | 赵文馗 | 男 | 师范大学第三附属小学 | 78.3 | 继续努力 | |
218 | 吕美仪 | 女 | 师范大学第三附属小学 | 74.3 | 继续努力 | |
219 | 庞松涛 | 男 | 西青区大柳滩中心小学 | 83.7 | 继续努力 | |
220 | 王昱含 | 女 | 西青区大柳滩中心小学 | 79.0 | 继续努力 | |
222 | 金智恩 | 女 | 西青区大寺镇大任庄小学卡梅隆-迪亚兹 | 73.3 | 继续努力 | |
224 | 闫语 | 女 | 西青区杨柳青一小 | 72.0 | 继续努力 | |
225 | 范予晴 | 女 | 杨柳青第一小学 | 84.3 | 继续努力 | |
227 | 边浦钰 | 女 | 杨柳青第一小学 | 81.3 | 继续努力 | |
228 | 田筱榕 | 女 | 杨柳青第一小学 | 82.0 | 继续努力 | |
229 | 罗佳妮 | 女 | 杨柳青第一小学 | 74.3 | 继续努力 | |
232 | 张旭 | 75.0 | 继续努力 | |||
2015天津市学校文艺展演朗诵小乙
本文发布于:2024-11-08 05:40:03,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 2009奖学金评定
- 下一篇: 大国崛起观后感(14篇)
发布评论